Schüler- und B-Jugend-Hallenvergleichskampf Saarbrücken, am 26.02.2011 |
WERTUNGEN |
Gesamtwertung - Jugend B, Jugend B - Gesamt
Rk. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | Punkte |
1. | Pfalz | 203,0 | |||||||
60m | 611 | Lobe, Ricarda | 1994 | GER | 7,92 | 6,0 | |||
60m | 613 | Mayer, Sina | 1995 | GER | 8,01 | 5,0 | |||
200m | 614 | Koser, Melanie | 1995 | GER | 25,90 | 7,0 | |||
200m | 615 | Wagner, Nicole | 1994 | GER | 26,86 | 3,0 | |||
800m | 616 | Müller, Laura | 1995 | GER | 2:16,63 | 9,0 | |||
800m | 617 | Sewohl, Lisa | 1994 | GER | 2:25,44 | 5,0 | |||
4x100m-Staffel/Relais | Pfalz - WJB 2. | 49,76 | 8,0 | ||||||
643, Neubeck Eva (1995) - 613, Mayer Sina (1995) 612, Pfeiffer Juliane (1995) - 611, Lobe Ricarda (1994) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 611 | Lobe, Ricarda | 1994 | GER | 8,86 | 9,0 | |||
60m Hürden/Haies | 612 | Pfeiffer, Juliane | 1995 | GER | 9,59 | 5,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 618 | Bauer, Franziska | 1995 | GER | 1,56 m | 9,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 619 | Dietz, Angelina | 1994 | GER | 1,53 m | 6,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 620 | Moch, Maria | 1994 | GER | 3,40 m | 9,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 618 | Bauer, Franziska | 1995 | GER | 5,16 m | 9,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 619 | Dietz, Angelina | 1994 | GER | 4,93 m | 6,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 621 | Hussong, Christin | 1994 | GER | 13,18 m | 9,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 622 | Jahrreiß, Laura | 1994 | GER | 10,80 m | 4,0 | |||
60m | 601 | Hochdörffer, Florian | 1994 | GER | 7,24 | 9,0 | |||
60m | 602 | Schulze, Felix | 1995 | GER | 7,32 | 7,0 | |||
200m | 604 | Gaab, Christian | 1995 | GER | 23,74 | 6,0 | |||
200m | 603 | Schwaab, Julian | 1995 | GER | 23,97 | 4,0 | |||
800m | 648 | Filsinger, Konstantin | 1995 | GER | 2:06,05 | 6,0 | |||
4x100m-Staffel/Relais | Pfalz - MJB 1. | 44,72 | 8,0 | ||||||
602, Schulze Felix (1995) - 604, Gaab Christian (1995) 603, Schwaab Julian (1995) - 601, Hochdörffer Florian (1994) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 601 | Hochdörffer, Florian | 1994 | GER | 8,29 | 9,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 608 | Lang, Joshua | 1994 | GER | 1,93 m | 6,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 604 | Gaab, Christian | 1995 | GER | 1,72 m | 5,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 609 | Hallanzy, Lukas | 1994 | GER | 4,90 m | 9,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 610 | Semke, Dennis | 1995 | GER | 3,90 m | 6,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 607 | Radetz, Liam | 1994 | GER | 6,20 m | 4,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 606 | Schmidt, Daniel | 1994 | GER | 5,97 m | 3,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 607 | Radetz, Liam | 1994 | GER | 14,34 m | 7,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 602 | Schulze, Felix | 1995 | GER | 12,09 m | 5,0 | |||
2. | Saarland | 162,0 | |||||||
60m | 419 | Müller, Laura | 1995 | GER | 7,91 | 8,0 | |||
60m | 418 | Döpp, Katharina | 1995 | GER | 8,18 | 4,0 | |||
200m | 419 | Müller, Laura | 1995 | GER | 25,50 | 9,0 | |||
200m | 418 | Döpp, Katharina | 1995 | GER | 26,64 | 4,0 | |||
800m | 423 | Schmidt, Katrin | 1995 | GER | 2:27,22 | 4,0 | |||
800m | 422 | Chasseur, Michelle | 1994 | GER | 2:27,46 | 3,0 | |||
4x100m-Staffel/Relais | Saarland - WJB 1. | 50,35 | 6,0 | ||||||
447, Monn Melanie (1994) - 418, Döpp Katharina (1995) 414, Schmitt Ramona (1995) - 419, Müller Laura (1995) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 448 | Wandel, Christin | 1996 | GER | 9,81 | 4,0 | |||
60m Hürden/Haies | 414 | Schmitt, Ramona | 1995 | GER | 11,03 | 3,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 425 | Schiffmann, Annika | 1994 | GER | 1,50 m | 4,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 416 | Weisgerber, Selina | 1995 | GER | 3,00 m | 7,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 417 | Zenner, Carina | 1994 | GER | 2,70 m | 6,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 415 | Dick, Regina | 1994 | GER | 5,04 m | 7,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 414 | Schmitt, Ramona | 1995 | GER | 4,89 m | 5,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 420 | Josch, Jessica Lorena | 1994 | GER | 12,18 m | 7,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 421 | Plewig, Simone | 1995 | GER | 10,96 m | 6,0 | |||
60m | 402 | Feld, Fabian | 1994 | GER | 7,40 | 4,5 | |||
60m | 403 | Wieland, Luca | 1994 | GER | 7,40 | 4,5 | |||
200m | 401 | Kolzau, Jonas | 1994 | GER | 23,27 | 9,0 | |||
200m | 402 | Feld, Fabian | 1994 | GER | 24,02 | 3,0 | |||
800m | 411 | Bastuck, Julian | 1994 | GER | 1:58,81 | 9,0 | |||
800m | 412 | Mathis, Uli | 1995 | GER | 2:04,62 | 7,0 | |||
4x100m-Staffel/Relais | Saarland - MJB 1. | 45,09 | 6,0 | ||||||
402, Feld Fabian (1994) - 403, Wieland Luca (1994) 404, Hartmann David (1994) - 401, Kolzau Jonas (1994) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 403 | Wieland, Luca | 1994 | GER | 8,61 | 6,0 | |||
60m Hürden/Haies | 404 | Hartmann, David | 1994 | GER | 9,14 | 3,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 409 | Weber, Sebastian | 1996 | GER | 1,60 m | 2,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 410 | Blum, Tobias | 1995 | GER | 1,55 m | 1,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 407 | Neises, Tilman | 1994 | GER | 3,50 m | 3,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 408 | Glatt, Mato | 1994 | GER | 3,10 m | 1,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 401 | Kolzau, Jonas | 1994 | GER | 6,57 m | 9,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 413 | Riedel, Julian | 1995 | GER | 5,37 m | 1,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 405 | Siebenmorgen, Sebastian | 1995 | GER | 11,65 m | 4,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 406 | Brachmann, Marvin | 1995 | GER | 11,35 m | 2,0 | |||
3. | Rhein-Neckar | 131,0 | |||||||
60m | 925 | Münzer, Lisa | 1994 | GER | 7,91 | 8,0 | |||
200m | 903 | Heininger, Petra | 1995 | GER | 25,91 | 6,0 | |||
200m | 925 | Münzer, Lisa | 1994 | GER | 26,01 | 5,0 | |||
800m | 908 | Ballmann, Sina | 1994 | GER | 2:17,76 | 7,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 906 | Friedrich, Jessica | 1995 | GER | 2,60 m | 5,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 907 | Gomom, Annkathrin | 1996 | GER | 2,60 m | 4,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 926 | Dörr, Elisa | 1994 | GER | 10,89 m | 5,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 906 | Friedrich, Jessica | 1995 | GER | 7,58 m | 1,0 | |||
60m | 920 | Uebel, Felix | 1994 | GER | 7,44 | 3,0 | |||
60m | 916 | Otchere, Colin | 1994 | GER | 7,50 | 2,0 | |||
200m | 916 | Otchere, Colin | 1994 | GER | 23,41 | 7,0 | |||
200m | 921 | Fuentes, John | 1994 | GER | 24,75 | 1,0 | |||
800m | 922 | Terechow, Aaron | 1996 | GER | 2:12,90 | 5,0 | |||
4x100m-Staffel/Relais | Rhein-Neckar-Kreis - MJB 1. | 45,82 | 5,0 | ||||||
920, Uebel Felix (1994) - 916, Otchere Colin (1994) 921, Fuentes John (1994) - 918, Bayer Florian (1994) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 920 | Uebel, Felix | 1994 | GER | 8,59 | 7,0 | |||
60m Hürden/Haies | 917 | Spier, Yannick | 1995 | GER | 8,75 | 5,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 918 | Bayer, Florian | 1994 | GER | 1,98 m | 9,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 919 | Fliegel, Konstantin | 1994 | GER | 1,93 m | 7,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 913 | Fiorito, Daniele | 1994 | GER | 3,90 m | 7,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 912 | Fiorito, Giancarlo | 1994 | GER | 3,60 m | 4,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 917 | Spier, Yannick | 1995 | GER | 6,42 m | 7,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 918 | Bayer, Florian | 1994 | GER | 6,21 m | 6,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 911 | Stein, Stephan | 1994 | GER | 16,23 m | 9,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 915 | Schichta, Michael | 1995 | GER | 13,32 m | 6,0 | |||
4. | Moselle | 116,0 | |||||||
60m | 501 | Wasilewski, Melanie | 1994 | FRA | 8,18 | 3,0 | |||
60m | 502 | Koumasse, Celestine | 1995 | FRA | 8,35 | 2,0 | |||
200m | 502 | Koumasse, Celestine | 1995 | FRA | 27,90 | 2,0 | |||
800m | 508 | Muller, Eline | 1995 | FRA | 2:25,10 | 6,0 | |||
800m | 507 | Parolin, Caroline | 1995 | FRA | 2:53,64 | 2,0 | |||
4x100m-Staffel/Relais | Moselle - WJB 1. | 51,95 | 5,0 | ||||||
505, Rohr Suzel (1995) - 510, Trautmann Clara (1995) 504, Hotton Candice (1995) - 501, Wasilewski Melanie (1994) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 503 | Vermuse, Elise | 1995 | FRA | 9,10 | 7,0 | |||
60m Hürden/Haies | 504 | Hotton, Candice | 1995 | FRA | 9,52 | 6,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 505 | Rohr, Suzel | 1995 | FRA | 1,53 m | 7,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 503 | Vermuse, Elise | 1995 | FRA | 1,53 m | 5,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 511 | Melin, Pauline | 1995 | FRA | 2,20 m | 3,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 509 | Wourms, Sophie | 1995 | FRA | 4,73 m | 4,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 510 | Trautmann, Clara | 1995 | FRA | 4,61 m | 3,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 502 | Koumasse, Celestine | 1995 | FRA | 10,26 m | 3,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 504 | Hotton, Candice | 1995 | FRA | 9,16 m | 2,0 | |||
60m | 514 | Komurcu, Selim | 1995 | FRA | 7,35 | 6,0 | |||
60m | 513 | Blanchard, Alexandre | 1994 | FRA | 7,56 | 1,0 | |||
200m | 513 | Blanchard, Alexandre | 1994 | FRA | 23,84 | 5,0 | |||
200m | 544 | Lefevre, Jerome | 1995 | FRA | 24,72 | 2,0 | |||
800m | 546 | Villard, Louis | 1995 | FRA | 2:16,34 | 4,0 | |||
800m | 518 | Tragus, Damien | 1995 | FRA | 2:18,13 | 3,0 | |||
4x100m-Staffel/Relais | Moselle - MJB 1. | 46,06 | 4,0 | ||||||
514, Komurcu Selim (1995) - 513, Blanchard Alexandre (1994) 520, Schweitzer Guillaume (1995) - 516, Aschbacher Thibaud (1994) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 516 | Aschbacher, Thibaud | 1994 | FRA | 8,81 | 4,0 | |||
60m Hürden/Haies | 521 | Di Carlo, Alexandre | 1994 | FRA | 9,32 | 2,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 519 | Abbasoglu, Ugur | 1994 | FRA | 1,72 m | 4,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 520 | Schweitzer, Guillaume | 1995 | FRA | 1,66 m | 3,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 521 | Di Carlo, Alexandre | 1994 | FRA | 3,80 m | 5,0 | |||
Stabhochsprung/Perche | 522 | Domanti, Simon | 1995 | FRA | 3,40 m | 2,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 514 | Komurcu, Selim | 1995 | FRA | 6,20 m | 5,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 520 | Schweitzer, Guillaume | 1995 | FRA | 5,55 m | 2,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 521 | Di Carlo, Alexandre | 1994 | FRA | 11,51 m | 3,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 523 | Santoro, Gabriel | 1994 | FRA | 10,79 m | 1,0 | |||
Gesamtwertung - Schüler/innen A, Schüler/innen A - Gesamt
Rk. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | Punkte |
1. | Baden | 166,0 | |||||||
60m | 877 | Zimny, Simone | 1997 | 8,15 | 6,0 | ||||
60m | 878 | Mergenthaler, Hannah | 1997 | 8,43 | 2,0 | ||||
800m | 869 | Schwede, Lara-Ann | 1996 | 2:15,93 | 9,0 | ||||
800m | 870 | Breyer, Marie-Fee | 1997 | 2:17,54 | 7,0 | ||||
4x100m-Staffel/Relais | Baden - Schi A 2. | 53,48 | 6,0 | ||||||
876, Tuxford Kristin (1997) - 877, Zimny Simone (1997) 875, Blaess Simone (1996) - 878, Mergenthaler Hannah (1997) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 871 | Otchere, Jacqueline | 1996 | 9,05 | 9,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 876 | Tuxford, Kristin | 1997 | 9,27 | 7,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 872 | Mutter, Linda | 1996 | 1,64 m | 9,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 873 | Klebsch, Anne | 1996 | 1,61 m | 7,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 871 | Otchere, Jacqueline | 1996 | 5,31 m | 9,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 873 | Klebsch, Anne | 1996 | 5,24 m | 7,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 874 | Wehrle, Miriam | 1996 | 10,66 m | 4,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 875 | Blaess, Simone | 1996 | 10,28 m | 3,0 | ||||
60m | 862 | Schartel, Kai | 1996 | 7,51 | 7,0 | ||||
1000m | 861 | Adam, Jonas | 1996 | 2:48,70 | 9,0 | ||||
1000m | 860 | Kohler, Stefan | 1996 | 2:51,86 | 7,0 | ||||
4x100m-Staffel/Relais | Baden - Schü A 1. | 49,08 | 5,0 | ||||||
863, Baumann Raphael (1996) - 882, Stein Aphiwat (1997) 880, Niebling Henry (1996) - 881, Rossol David (1997) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 862 | Schartel, Kai | 1996 | 8,59 | 7,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 860 | Kohler, Stefan | 1996 | 8,85 | 4,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 863 | Baumann, Raphael | 1996 | 1,85 m | 9,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 865 | Schwaiger, Michael | 1996 | 1,76 m | 6,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 863 | Baumann, Raphael | 1996 | 6,31 m | 9,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 864 | Wipfler, Yannick | 1996 | 6,08 m | 5,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 862 | Schartel, Kai | 1996 | 14,55 m | 7,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 866 | Steiner, Christoph | 1996 | 13,82 m | 6,0 | ||||
2. | Saarland | 118,0 | |||||||
60m | 441 | Grauvogel, Louisa | 1996 | GER | 8,07 | 9,0 | |||
60m | 444 | Adjei, Abigail | 1997 | GER | 8,31 | 4,0 | |||
800m | 445 | Becker, Louisa | 1996 | GER | 2:28,92 | 5,0 | |||
800m | 446 | Bernarding, Isabelle | 1997 | GER | 2:33,03 | 4,0 | |||
4x100m-Staffel/Relais | Saarland - Schi A 2. | 52,75 | 8,0 | ||||||
443, Schopper Annika (1996) - 446, Bernarding Isabelle (1997) 437, Clemens Stella (1997) - 438, Ney Viktoria-Maria (1996) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 441 | Grauvogel, Louisa | 1996 | GER | 9,62 | 5,0 | |||
60m Hürden/Haies | 437 | Clemens, Stella | 1997 | GER | 9,90 | 4,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 440 | Fetzer, Anne-Kathrin | 1996 | GER | 1,52 m | 5,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 439 | Schiffmann, Linda | 1997 | GER | 1,49 m | 4,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 442 | Schick, Sandra | 1996 | GER | 5,08 m | 5,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 443 | Schopper, Annika | 1996 | GER | 4,78 m | 2,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 437 | Clemens, Stella | 1997 | GER | 12,53 m | 9,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 438 | Ney, Viktoria-Maria | 1996 | GER | 12,15 m | 7,0 | |||
60m | 432 | Nisius, Tobias | 1996 | GER | 7,87 | 4,0 | |||
60m | 430 | Ternig, Jan-Philipp | 1996 | GER | 7,90 | 3,0 | |||
1000m | 434 | Kruchten, Felix | 1996 | GER | 2:53,35 | 5,0 | |||
1000m | 433 | Leinen, Mirco | 1996 | GER | 2:58,75 | 4,0 | |||
4x100m-Staffel/Relais | Saarland - Schü A 1. | 48,67 | 6,0 | ||||||
427, Gutendorf Robin (1997) - 449, Leinenbach Tim (1996) 430, Ternig Jan-Philipp (1996) - 432, Nisius Tobias (1996) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 428 | Meyer, Yannick | 1996 | GER | 8,84 | 5,0 | |||
60m Hürden/Haies | 429 | Baltes, Nils Peter | 1996 | GER | 9,12 | 3,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 427 | Gutendorf, Robin | 1997 | GER | 1,67 m | 5,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 432 | Nisius, Tobias | 1996 | GER | 5,61 m | 3,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 431 | Bollinger, Marvin | 1996 | GER | 5,48 m | 2,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 436 | Korn, Lennart | 1997 | GER | 12,15 m | 4,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 435 | Theisen, Noah | 1996 | GER | 11,40 m | 3,0 | |||
3. | Pfalz | 113,0 | |||||||
60m | 634 | Burk, Lilli | 1997 | GER | 8,14 | 7,0 | |||
60m | 635 | Mattus, Jasmin | 1997 | GER | 8,21 | 5,0 | |||
800m | 636 | Bischof, Eileen | 1996 | GER | 2:20,32 | 6,0 | |||
800m | 637 | Löhlau, Ronja | 1996 | GER | 2:38,20 | 3,0 | |||
4x100m-Staffel/Relais | Pfalz - Schi A 2. | 54,68 | 5,0 | ||||||
644, Aures Katharina (1996) - 650, Reichert Selin (1997) 646, Flörchinger Alessia (1997) - 647, Naubereit Leonie (1997) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 633 | Böhm, Alina Sophie | 1996 | GER | 9,49 | 6,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 639 | Franck, Viktoria | 1996 | GER | 1,49 m | 3,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 638 | Gaab, Marissa | 1996 | GER | 1,43 m | 2,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 633 | Böhm, Alina Sophie | 1996 | GER | 5,15 m | 6,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 640 | Luxenburger, Hanna | 1996 | GER | 11,16 m | 6,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 641 | Demessier, Nuria | 1997 | GER | 10,76 m | 5,0 | |||
60m | 626 | Leuthner, Nicolai | 1996 | GER | 7,38 | 9,0 | |||
60m | 627 | Kauf, Simon | 1997 | GER | 7,73 | 6,0 | |||
1000m | 649 | Hahn, Nicola | 1996 | GER | 3:00,69 | 3,0 | |||
1000m | 651 | Wolff, Jannis | 1997 | 3:06,66 | 1,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 624 | Lickteig, Florian | 1996 | GER | 8,38 | 9,0 | |||
60m Hürden/Haies | 625 | Baumann, Martin | 1996 | GER | 9,64 | 1,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 630 | Tremmel, Raphael | 1996 | GER | 1,67 m | 4,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 625 | Baumann, Martin | 1996 | GER | 1,58 m | 2,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 626 | Leuthner, Nicolai | 1996 | GER | 6,15 m | 6,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 627 | Kauf, Simon | 1997 | GER | 5,93 m | 4,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 624 | Lickteig, Florian | 1996 | GER | 15,27 m | 9,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 631 | Wolf, Lars | 1996 | GER | 13,22 m | 5,0 | |||
4. | Moselle | 83,0 | |||||||
60m | 524 | Lang, Miriam | 1997 | FRA | 8,33 | 3,0 | |||
60m | 525 | Hagelberger, Chloe | 1997 | FRA | 8,56 | 1,0 | |||
800m | 528 | Mangin, Marion | 1996 | FRA | 2:40,23 | 2,0 | |||
800m | 529 | Barthelemy, Aliette | 1996 | FRA | 2:45,46 | 1,0 | |||
4x100m-Staffel/Relais | Moselle - Schi A 1. | 54,93 | 4,0 | ||||||
525, Hagelberger Chloe (1997) - 526, Antonczak Louise (1997) 532, Bourdon Ophelie (1996) - 530, Derule Lisa (1996) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 526 | Antonczak, Louise | 1997 | FRA | 9,96 | 3,0 | |||
60m Hürden/Haies | 533 | Diawa, Tiphaine | 1996 | FRA | 10,20 | 2,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 530 | Derule, Lisa | 1996 | FRA | 1,55 m | 6,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 531 | Fischer, Nadège | 1997 | FRA | 1,30 m | 1,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 530 | Derule, Lisa | 1996 | FRA | 4,94 m | 4,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 532 | Bourdon, Ophelie | 1996 | FRA | 4,86 m | 3,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 526 | Antonczak, Louise | 1997 | FRA | 8,73 m | 2,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 533 | Diawa, Tiphaine | 1996 | FRA | 8,72 m | 1,0 | |||
60m | 535 | Maribe, Alexis | 1996 | FRA | 7,86 | 5,0 | |||
1000m | 539 | Schrub, Yann | 1996 | FRA | 2:53,14 | 6,0 | |||
1000m | 545 | Trimouille, Rémy | 1997 | FRA | 3:02,88 | 2,0 | |||
4x100m-Staffel/Relais | Moselle - Schü A 1. | 48,27 | 8,0 | ||||||
536, Tommasini Alexandre (1996) - 534, Mahut Hugo (1996) 535, Maribe Alexis (1996) - 537, Pollin Loic (1996) |
|||||||||
60m Hürden/Haies | 536 | Tommasini, Alexandre | 1996 | FRA | 8,74 | 6,0 | |||
60m Hürden/Haies | 537 | Pollin, Loic | 1996 | FRA | 9,46 | 2,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 540 | Wolfer, Louis | 1996 | FRA | 1,76 m | 7,0 | |||
Hochsprung/Hauteur | 541 | Hiebel, Etienne | 1996 | FRA | 1,58 m | 3,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 536 | Tommasini, Alexandre | 1996 | FRA | 6,17 m | 7,0 | |||
Weitsprung/Longueur | 542 | Grandsire, Guillaume | 1996 | FRA | 5,24 m | 1,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 543 | Bousch, Nicolas | 1996 | FRA | 10,99 m | 2,0 | |||
Kugelstoßen/Poids | 542 | Grandsire, Guillaume | 1996 | FRA | 9,54 m | 1,0 | |||
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Kreis Stadtverband Saarbrücken |
www.seltec.at |