Saarländische Mehrkampf-Meisterschaften
Püttlingen, am 26.07.2014
Teilnehmer

StNr. Name Jg W/M Nat. Verein Bewerb
1 Mees Isabell 2001 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
2 Schuh Heidi 2002 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
3 Berwanger Luisa 2001 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
4 Stillenmunkes Lisa 2001 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
5 Baab Nele 2002 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
6 Brenner Helen 2002 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
7 Detzler Luise 2002 W LAC Elm 3-K (1), 4-K (1)
8 Baldes Lena 2002 W LAC Elm 3-K (1), 4-K (1)
9 Waigel Jürgen 2001 M TuS Ensdorf 3-K (1), 4-K (1)
10 Schumacher Svenja 2001 W TuS Ensdorf 3-K (1), 4-K (1)
11 Weidler Lena 2001 W LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
12 Scherf Hannah 2002 W LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
13 Guenther Julie 2002 W LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
14 Sperling Celina-Marie 2002 W LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
15 Hermann Robin 2001 M LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
16 Flachsland Louisa 2001 W SC Friedrichsthal 3-K (1), 4-K (1)
17 Hau Tobias 2001 M SC Friedrichsthal 3-K (1), 4-K (1)
18 Feindel Jonah 2001 M TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
19 Freyler Jonas 2001 M TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
20 Sauer Marit 2003 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
21 Lammert Veronika 2001 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
22 Camyurdu Dilara 2001 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
23 Ritter Kristina 2003 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
24 Ritter Annika 2001 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
25 Schellenbaum Lea 2003 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
26 Biet Julian 2001 M TV Kirkel 3-K (1), 4-K (1)
27 Seel Hannah 2002 W TV Kirkel 3-K (1), 4-K (1)
28 Kiefer Fabienne 2002 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
29 Prianon Yannick 2001 M LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
30 Schmitt Joelle 2001 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
31 Schütz Elisa 2002 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
32 Scheuer Sarah 2001 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
33 Motsch Annabel 2001 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
34 Herget Sophie 2001 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
35 Klein Elaine 2001 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
36 Ludwig Jan-Luca 2001 M LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
37 Knaf Florian 2001 M LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
38 Threm Julia 2001 W LAF Merchweiler 3-K (1), 4-K (1)
39 Mauer Joanna 2001 W LAF Merchweiler 3-K (1), 4-K (1)
40 Kirsch Felix 2002 M LAF Merchweiler 3-K (1)
41 Threm Lara 2003 W LAF Merchweiler 3-K (1), 4-K (1)
42 Behr Magdalena 2001 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
43 Marx Katrin 2001 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
44 Petto Annika 2001 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
45 Michels Daniel 2002 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
46 Laux Maximilian 2002 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
47 Becker Maja 2001 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
48 Latz Leandra 2003 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
49 Freudenreich Michelle 2002 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
50 Marx Miriam 2001 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
51 Chiapparo Leon 2001 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
52 Müller Mara 2002 W TV Mettlach 3-K (1), 4-K (1)
53 Busch Jonah 2001 M TuS 1860 Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
54 Schneider Felix 2001 M TuS 1860 Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
55 Kockler Lara 2001 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
56 Stenglein Elisa 2001 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
57 Neu Michelle 2002 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
58 Aussoms Celina 2002 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
59 Jost Lea 2002 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
60 Klein Kathrin 2001 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
61 Mattina Fabrizio 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
62 Nitschmann Florence 2002 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
63 Kraus David 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
64 Donate Tim 2001 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
65 Gerhard Lilly 2003 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
66 Stickdorn Alexia 2002 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
67 Lorang Carola 2001 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
68 Ludewig Amelie 2002 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
69 Wilbois Lisa 2001 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
70 Marion Simon 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
71 Auweiler Maximilian 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
72 Hayo Eric 2001 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
73 Dittlinger Elena 2002 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
74 Schwanengel Elias 2001 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
75 Zeller Luis 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
76 Jacobs Paul 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
77 Marion Niklas 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
78 Schläfer Paul 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
79 Schläfer Hagen 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
80 Schneider Erik 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
81 Becker Fabian 2002 M LG Reimsbach-Oppen 3-K (1), 4-K (1)
82 Vogt Simon 2001 M LG Reimsbach-Oppen 3-K (1), 4-K (1)
83 Klauck Noah 2002 M LG Reimsbach-Oppen 3-K (1), 4-K (1)
84 Engel Felix 2001 M LG Reimsbach-Oppen 3-K (1), 4-K (1)
85 Schwambach Cecile 2002 W LG Reimsbach-Oppen 3-K (1), 4-K (1)
86 Steuer Tobias 2001 M LG Reimsbach-Oppen 3-K (1), 4-K (1)
87 Fischer Luca 2002 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
88 Broschardt Neele 2002 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
89 Triesch Janina 2001 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
90 Seiler Regina 2001 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
91 Gillmann Vanessa 2002 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
92 Diehl Nils 2001 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
93 Quint Joshua 2001 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
94 Schmidt Lukas 2002 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
95 Klein Svenja 2002 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
96 Oehling Philipp 2001 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
97 Czapla Jonas 2001 M TV Saarwellingen 3-K (1), 4-K (1)
98 Leanza Xavio 2001 M TV Saarwellingen 3-K (1), 4-K (1)
99 Hessedenz Mascha 2002 W TV Saarwellingen 3-K (1)
100 Park Marcel 2002 M LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
101 Ursprung Maurice 2002 M LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
102 Thiele Moritz 2002 M LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für SLB Regionalverband Neukirchen/St.Wendel
www.seltec.at