SLB-DMM Männer/Frauen/U16
Saarlouis, am 13.09.2014
Teilnehmer

StNr. Name Jg W/M Nat. Verein Bewerb
251 Dillinger Jannick 1999 M LAZ Saarbrücken DM3 (4)
252 Mannschatz Michèle 1999 W LAZ Saarbrücken DM3 (4)
253 Theobald Sophie 2000 W LAZ Saarbrücken DM3 (4)
254 Kögel Philipp 2000 M LAZ Saarbrücken DM3 (4)
255 Wagner André 2000 M LAZ Saarbrücken DM3 (4)
256 Thiel Philipe 2000 M LAZ Saarbrücken DM3 (4)
257 Rausch Felix 1999 M LAZ Saarbrücken DM3 (4)
258 Steffen Isabelle 2000 W LAZ Saarbrücken DM3 (4)
259 Niesporek Tom 2001 M LAZ Saarbrücken DM3 (4)
260 Meyer Jana 2001 W LAZ Saarbrücken DM3 (4)
261 Tausch Nico Flavio 2000 M LAZ Saarbrücken DM3 (4)
262 Maas Frieda 2000 W LAZ Saarbrücken DM3 (4)
263 Rausch Jakob 2000 M LAZ Saarbrücken DM3 (4)
264 Bonk Henry 1999 M LAZ Saarbrücken DM3 (4)
265 Rausch Anna 2000 W LAZ Saarbrücken DM3 (4)
266 Burgardt Marie 2000 W LAZ Saarbrücken DM3 (4)
267 Anyaralu Aaron 1999 M LAZ Saarbrücken DM3 (4)
268 Blauth Ricarda 2000 W LAZ Saarbrücken DM3 (4)
269 Wilbois Philipp 1999 M LC Rehlingen DM2 (4)
270 Zender Reiner 1965 M LC Rehlingen DM3 (4)
271 Ludewig Michel 2000 M LC Rehlingen DM2 (4)
272 Lorang Carola 2001 W LC Rehlingen DM2 (4)
273 Berg Jan 1998 M LC Rehlingen DM3 (4)
274 Freydag Kim 1996 M LC Rehlingen DM3 (4)
275 Jakob Frederik 1996 M LC Rehlingen DM3 (4)
276 Hilt Sebastian 1993 M LC Rehlingen DM3 (4)
277 Stief Philipp 1991 M LC Rehlingen DM3 (4)
278 Gerner Matthias 1999 M LC Rehlingen DM2 (4)
279 Wilhelmy Chiara 1993 W LC Rehlingen DM3 (4)
280 Piatek Lukas 1998 M LC Rehlingen DM3 (4)
281 Jasper Martin 1989 M LC Rehlingen DM3 (4)
282 Nitschmann Michelle 2000 W LC Rehlingen DM2 (4)
283 Ospelt Gerhard 1958 M LC Rehlingen DM3 (4)
284 Graf Juliane 1996 W LC Rehlingen DM3 (4)
285 Afane Manuella 1998 W LC Rehlingen DM3 (4)
286 Feld Fabian 1994 M LC Rehlingen DM3 (4)
287 Latz Lara 2000 W LC Rehlingen DM2 (4)
288 Diwo Franziskus 1988 M LC Rehlingen DM3 (4)
289 Rauch Johannes 1996 M LC Rehlingen DM3 (4)
290 Marx Christoph 1993 M LC Rehlingen DM3 (4)
291 Seewald Kai 1995 M LC Rehlingen DM3 (4)
292 Lenschow Yannick 1999 M LC Rehlingen DM2 (4)
293 Hoffmann Holger 1969 M LC Rehlingen DM3 (4)
294 Biwer Alisha 1998 W LC Rehlingen DM3 (4)
295 Welsch Stefan 1988 M LC Rehlingen DM3 (4)
296 Bickelmann Mona 2000 W LC Rehlingen DM2 (4)
297 Stickdorn Kristin 2000 W LC Rehlingen DM2 (4)
298 Altmeyer Simon 2000 M LC Rehlingen DM2 (4)
299 Klein-Raber Margret 1964 W LC Rehlingen DM3 (4)
300 Seiwert Joline 1999 W LC Rehlingen DM2 (4)
301 Ruf Thorsten 1989 M LC Rehlingen DM3 (4)
302 Staub Joana 1998 W LC Rehlingen DM3 (4)
303 Berg Susen 1994 W LC Rehlingen DM3 (4)
304 Jakob Oliver 1999 M LC Rehlingen DM2 (4)
305 Plewig Simone 1995 W LC Rehlingen DM3 (4)
306 Tinnes Silvana 1999 W LC Rehlingen DM2 (4)
307 Cavelius Mario 1993 M LC Rehlingen DM3 (4)
308 Herrmann Lena 1996 W LC Rehlingen DM3 (4)
309 Steinmann Lara 1989 W LC Rehlingen DM3 (4)
310 Schon Fabian 1999 M LC Rehlingen DM2 (4)
311 Scherer Hagen 1999 M LC Rehlingen DM2 (4)
312 Clemens Stella 1997 W LC Rehlingen DM3 (4)
313 Hoffmann Tim 1998 M LC Rehlingen DM3 (4)
314 Laval Mark 1999 M LC Rehlingen DM2 (4)
315 Schweitzer Michael 1994 M LG Bliestal DM4 (4)
316 Tregellis Sidney-Spike 1994 M LG Bliestal DM4 (4)
317 Lück Alexander 1989 M LG Bliestal DM4 (4)
318 Dorda Jan 1994 M LG Bliestal DM4 (4)
319 Wittling Jonas 2000 M LG Saar 70 DM2 (4)
320 Baus Janine 2002 W LG Saar 70 DM2 (4)
321 Hellbrück Katharina 1995 W LG Saar 70 DM3 (4)
322 Herber Marcel 1996 M LG Saar 70 DM3 (4)
323 Meiser Isabel 1995 W LG Saar 70 DM3 (4)
324 Pinter Christopher 2000 M LG Saar 70 DM2 (4)
325 Diehl Niels 2001 M LG Saar 70 DM2 (4)
326 Ludwig Paul 1999 M LG Saar 70 DM2 (4)
327 Rausch Lisa 1999 W LG Saar 70 DM2 (4)
328 Woll Jule 2001 W LG Saar 70 DM2 (4)
329 Schlör Thorsten 1989 M LG Saar 70 DM3 (4)
330 Grauvogel Hanna 1999 W LG Saar 70 DM2 (4)
331 Huber Thomas 1970 M LG Saar 70 DM3 (4)
332 Buschauer Kay-Uwe 1992 M LG Saar 70 DM3 (4)
333 Heinz Paula 2000 W LG Saar 70 DM2 (4)
334 Schmidt Tilman 2000 M LG Saar 70 DM2 (4)
335 Bosel Michael 1990 M LG Saar 70 DM3 (4)
336 Schwindling Simon 1999 M LG Saar 70 DM2 (4)
337 Weisgerber Johanna 1997 W LG Saar 70 DM3 (4)
338 Bosel Markus 1985 M LG Saar 70 DM3 (4)
339 Baldes Jana 2000 W LG Saar 70 DM2 (4)
340 Reimann Lara 2000 W LG Saar 70 DM2 (4)
341 Christ Michael 1978 M LG Saar 70 DM3 (4)
342 Berwanger René 1980 M LG Saar 70 DM3 (4)
343 Recktenwald Katharina 1996 W LG Saar 70 DM3 (4)
344 Naumann David 1992 M LG Saar 70 DM3 (4)
345 Blaser Frederik 1993 M LG Saar 70 DM3 (4)
346 Lerbs Alexsandra 1996 W LG Saar 70 DM3 (4)
347 Fuchs Manuela 1987 W LG Saar 70 DM3 (4)
348 Miosga Zora 1996 W LG Saar 70 DM3 (4)
349 Seiler Regina 2001 W LG Saar 70 DM2 (4)
350 Oehling Philipp 2001 M LG Saar 70 DM2 (4)
351 Sander Jonas 2000 M LG Saar 70 DM2 (4)
352 Genetsch Stefanie 1990 W LG Saar 70 DM3 (4)
353 Schöne Lukas 1993 M LG Saar 70 DM3 (4)
354 Schulz Aron 1999 M LG Saar 70 DM2 (4)
355 Loginoff Jules 2000 M LG Saar 70 DM2 (4)
356 Schikofsky Matthias 2000 M LG Saar 70 DM2 (4)
357 Schock Larissa 1995 W LG Saar 70 DM3 (4)
358 Schlör Caroline 1987 W LG Saar 70 DM3 (4)
359 Steinsch Bela 1999 M LG Saar 70 DM2 (4)
360 Schwarz Michelle 1997 W LG Saar 70 DM3 (4)
361 Woll Elias 1999 M LG Saar 70 DM2 (4)
362 Anefeld Christian 1985 M LG Saar 70 DM3 (4)
363 Engel Sofie 2000 W LG Saar 70 DM2 (4)
364 Schöne Werner 1957 M LG Saar 70 DM3 (4)
365 Schuler Lisa 2001 W LG Saar 70 DM2 (4)
366 Schmid Mara 2000 W LG Saar 70 DM2 (4)
367 Schöne Simon 1991 M LG Saar 70 DM3 (4)
368 Feuchtner Daniel 1988 M LG Saar 70 DM3 (4)
369 Grauvogel Louisa 1996 W LG Saar 70 DM3 (4)
370 Schwindling Lars 1997 M LG Saar 70 DM3 (4)
371 Schmitt Matthias 1990 M LG Saar 70 DM3 (4)
372 Bratusa Julia 1999 W LG Saar 70 DM2 (4)
373 Morschen Melina 1997 W LG Saar 70 DM3 (4)
374 Motsch Julia 1999 W LSG 98 Köllertal DM2 (4)
375 Scherer Tobias 1999 M LSG 98 Köllertal DM3 (4)
376 Schweizer Celina 1999 W LSG 98 Köllertal DM2 (4)
377 Kammer Luca Bernhard 2000 M LSG 98 Köllertal DM3 (4)
378 Schmitt Marco 1999 M LSG 98 Köllertal DM3 (4)
379 Kaufmann Nele 2000 W LSG 98 Köllertal DM2 (4)
380 Annel Sophie 2000 W LSG 98 Köllertal DM2 (4)
381 Loebens Kathrin 1999 W LSG 98 Köllertal DM2 (4)
382 Krauss Lena 2000 W LSG 98 Köllertal DM2 (4)
383 Glaub Annika 2000 W LSG Saarlouis DM3 (4)
384 Willkomm Lara 1999 W LSG Saarlouis DM3 (4)
385 Breininger Charlotte 2000 W LSG Saarlouis DM3 (4)
386 Reinhardt Laura 2000 W LSG Saarlouis DM3 (4)
387 Kneip Katharina 1999 W LSG Saarlouis DM3 (4)
388 Pagel Patrik 2000 M LV Merzig DM2 (4)
389 Holbach Jamina 2000 W LV Merzig DM2 (4)
390 Marx Miriam 2001 W LV Merzig DM2 (4)
391 Marx Katrin 2001 W LV Merzig DM2 (4)
392 Paszun Joel 2000 M LV Merzig DM2 (4)
393 Werner Samuel 2000 M LV Merzig DM2 (4)
394 Warken Annika 2000 W LV Merzig DM2 (4)
395 Kiefer Jil 2000 W LV Merzig DM2 (4)
396 Kettern Miguel 2000 M LV Merzig DM2 (4)
397 Kohlwey Nico 1999 M LV Merzig DM2 (4)
398 Sparmann Tobias 1999 M LV Merzig DM2 (4)
399 Hoffeld Florian 2000 M LV Merzig DM2 (4)
400 Setter Hannah 2000 W LV Merzig DM2 (4)
401 Petto Annika 2001 W LV Merzig DM2 (4)
402 Michels Mirco 2000 M LV Merzig DM2 (4)
403 Andres Hannah 1999 W TV Germania 1910 Piesbach DM3 (4)
404 Schneider Kathrin 1999 W TV Germania 1910 Piesbach DM3 (4)
405 Rückel Julia 2000 W TV Germania 1910 Piesbach DM3 (4)
406 Lermen Julian 1998 M LG Saar 70 DM3 (4)
407 Stenglein Elisa 2001 W TV Germania 1910 Piesbach DM3 (4)
408 Becker Maja 2001 W LV Merzig DM2 (4)
409 Heid Nicole 1996 W TV Elm DM3 (4)
410 Altmeier Ingrid 1984 W TV Elm DM3 (4)
411 Dörr Wiebke 1997 W TV Elm DM3 (4)
412 Martini Sabine 1967 W TV Elm DM3 (4)
413 Renn Sarah 1987 W TV Elm DM3 (4)
414 Altmeyer Sandra 1974 W TV Elm DM3 (4)
415 Derr Ralf 1990 M TV Elm DM4 (4)
416 Dörr Eike-Sören 1998 M TV Elm DM4 (4)
417 Martini Tobias 1991 M TV Elm DM4 (4)
418 Martini Jens 1989 M TV Elm DM4 (4)
420 Camyurdu Ilayda 2000 W TV Homburg DM3 (4)
421 Camyurdu Dilara 2001 W TV Homburg DM3 (4)
422 Düpre Maxi 2000 W TV Homburg DM3 (4)
423 Grund Pauline 1999 W TV Homburg DM3 (4)
424 Günther Evelyn 1999 W TV Homburg DM3 (4)
425 Kalinger Katrin 2000 W TV Homburg DM3 (4)
426 Lammert Veronika 2001 W TV Homburg DM3 (4)
427 Merloni Sophia 1999 W TV Homburg DM3 (4)
428 Eisele Max 2001 M StG Homburg/Kirkel DM3 (4)
429 Bothen Jan Hendrik 2000 M StG Homburg/Kirkel DM3 (4)
430 Reichhart Maximilian 2000 M StG Homburg/Kirkel DM3 (4)
431 Sauer Nils 2000 M StG Homburg/Kirkel DM3 (4)
432 Ritter Björn 2000 M StG Homburg/Kirkel DM3 (4)
433 Biet Julian 2000 M StG Homburg/Kirkel DM3 (4)
434 Freyler Jonas 2001 M StG Homburg/Kirkel DM3 (4)
435 Feindel Jonah 2001 M StG Homburg/Kirkel DM3 (4)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Saarländischer Leichtathletik Bund
www.seltec.at