LC Rehlingen |
50. Internationales Pfingstsportfest |
am 9.06.2014 in Rehlingen - Bungertstadion Rehlingen |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | -1,0 | 9.06.2014 |
1. Vorlauf |
1. | Lewis-Francis, Mark | 1982 | GBR | Großbritannien | 10,44 | sec. | Q |
2. | Emelieze, Peter | 1988 | NGR | Nigeria | 10,61 | sec. | q |
3. | Neubauer, Ludger | 1994 | GER | LAC Erfurt | 11,15 | sec. |
4. | Evora Delgado, Lionel | 1996 | LUX | CA Fola Esch | 11,35 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 9.06.2014 |
2. Vorlauf |
1. | Gittens, Ramon | 1987 | BAR | Barbados | 10,39 | sec. | Q |
2. | Deji, Tobias | 1991 | GBR | Großbritannien | 10,40 | sec. | q |
3. | Kirstges, Marcel | 1991 | GER | LG Rhein-Wied | 10,74 | sec. | q |
4. | Trotter, Gideon | 1992 | RSA | Südafrika | 11,06 | sec. |
5. | Deininger, Sven-Uwe | 1991 | GER | SV Schlau.Com Saar 05 Sbr. | 11,53 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Gittens, Ramon | 1987 | BAR | Barbados | 10,19 | sec. |
2. | Reus, Julian | 1988 | GER | TV Wattenscheid | 10,31 | sec. |
3. | Lewis-Francis, Mark | 1982 | GBR | Großbritannien | 10,32 | sec. |
4. | Emelieze, Peter | 1988 | NGR | Nigeria | 10,46 | sec. |
5. | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid | 10,50 | sec. |
Kirstges, Marcel | 1991 | GER | LG Rhein-Wied | n.a. |
400 m Männer | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Brenes, Nery | 1985 | CRC | Costa Rica | 45,47 | sec. |
2. | Kombe, Zaviour | 1990 | ZAM | Zambia | 46,08 | sec. |
3. | Venel, Teddy | 1985 | FRA | Frankreich | 46,46 | sec. |
4. | Mogawane, Ofentse | 1982 | RSA | Südafrika | 46,58 | sec. |
5. | Gillet, Antoine | 1988 | BEL | Belgien | 48,00 | sec. |
1500 m Männer | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Maslov, Stanislav | 1989 | UKR | Ukraine | 3:42,15 | min. |
2. | Rutto, Eliud Kiptoo | 1985 | KEN | Kenia | 3:42,62 | min. |
3. | Moukrime, Tarik | 1992 | BEL | Belgien | 3:42,69 | min. |
4. | Hundessa, Abdi Uya | 1995 | ETH | LC Mengerskirchen | 3:42,83 | min. |
5. | Rassioui, Badr | 1985 | MAR | Marokko | 3:43,02 | min. |
6. | Zilali, Abdelhakim | 1983 | FRA | AMSL Fréjus-St.Raphael | 3:44,34 | min. |
7. | Brooks, Niall | 1991 | GBR | Großbritannien | 3:44,43 | min. |
8. | Tabou, Karim | 1991 | ALG | Algerien | 3:47,80 | min. |
9. | Neumann, Dominic | 1985 | GER | ASV Köln | 3:48,09 | min. |
10. | Bäuerle, Dennis | 1989 | GER | LG Filder | 3:48,26 | min. |
11. | Arthofer, Marco | 1990 | GER | LG Bensheim | 3:51,04 | min. |
12. | Raabe, Johannes | 1987 | GER | LG Hannover | 3:51,86 | min. |
13. | Tuwei, Dickson Kipsang | 1992 | KEN | Kenia | 3:52,62 | min. |
14. | Zillig, Ruben | 1992 | GER | LG Bensheim | 3:53,88 | min. |
15. | Brunswig, Fabian | 1993 | GER | LG Braunschweig | 3:54,10 | min. |
16. | Ide, Alexander | 1990 | GER | TV Wattenscheid | 3:57,18 | min. |
17. | Beverungen, Jonas | 1990 | GER | TV Wattenscheid | 3:58,56 | min. |
Bett, Nicolas | 1996 | KEN | Kenia | aufg. |
3000 m Männer | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Bore, Ambros | 1995 | KEN | Kenia | 8:12,36 | min. |
2. | Mageka, Gideon Kiage | 1993 | KEN | Kenia | 8:12,37 | min. |
3. | Kyts, Volodomyr | 1987 | UKR | Ukraine | 8:13,18 | min. |
4. | Stief, Philipp | 1991 | GER | LC Rehlingen | 8:17,66 | min. |
5. | Kempf, Andreas | 1988 | SUI | Schweiz | 8:30,47 | min. |
Schäfer, Raphael | 1981 | GER | LC Rehlingen | aufg. |
Lama, Ababa | 1993 | SWE | Schweden | disq. |
Hochsprung Männer | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Theiner, Wojciech | 1986 | POL | Polen | 2,28 | m |
2. | Castro, Joel | 1991 | PUR | Puerto Rico | 2,24 | m |
3. | Donisan, Miahi | 1988 | ROU | Rumänien | 2,20 | m |
3. | Yanez, Eure | 1993 | VEN | Venezuela | 2,20 | m |
5. | Ninov, Viktor | 1988 | BUL | Bulgarien | 2,15 | m |
5. | Younis, Mohamed | 1990 | SUD | Sudan | 2,15 | m |
7. | Smith, Allan | 1992 | GBR | Großbritannien | 2,15 | m |
8. | Djoumessi, Fernand | 1989 | CMR | Kamerun | 2,15 | m |
8. | Ghuys, Bram | 1993 | BEL | Belgien | 2,15 | m |
210 | 215 | 220 | 224 | 228 | 230 | |||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Theiner | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
2. | Castro | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
3. | Donisan | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
3. | Yanez | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
5. | Ninov | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||||
5. | Younis | - | o | xxx | ||||||||||||||||||||||
7. | Smith | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||||||
8. | Djoumessi | - | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||
8. | Ghuys | o | xo | xxx |
Stabhochsprung Männer | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Gripich, Aleksandr | 1986 | RUS | Russland | 5,45 | m |
2. | Frauen, Michel | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,35 | m |
3. | Clemens, Daniel | 1992 | GER | LAZ Zweibrücken | 5,35 | m |
4. | Konrad, Tom | 1991 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,25 | m |
5. | Spiegelhoff, Daniel | 1994 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,25 | m |
6. | Caspari, Marvin | 1991 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,25 | m |
7. | Hallanzy, Lukas | 1994 | GER | LAZ Zweibrücken | 5,25 | m |
8. | Koehl, Pascal | 1991 | GER | LC Rehlingen | 5,25 | m |
9. | Efferoth, Jonas | 1993 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,80 | m |
Gaul, Florian | 1991 | GER | VfL Sindelfingen | o.g.V. |
Walker, Paul | 1985 | GBR | Großbritannien | o.g.V. |
480 | 495 | 510 | 525 | 535 | 545 | 555 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Gripich | - | - | xo | - | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
2. | Frauen | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
3. | Clemens | - | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
4. | Konrad | - | - | - | o | xxx | ||||||||||||||||||||
5. | Spiegelhoff | - | xo | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||||||
6. | Caspari | - | - | - | xo | - | xxx | |||||||||||||||||||
7. | Hallanzy | - | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
8. | Koehl | xo | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
9. | Efferoth | o | xxx | |||||||||||||||||||||||
Gaul | xxx | |||||||||||||||||||||||||
Walker | - | - | xxx |
Weitsprung Männer | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Reif, Christian | 1984 | GER | LC Rehlingen | 8,00 | m |
7,74 | - | 8,00 | - | - | - | ||
+0,1 | +0,2 |
2. | Petrov, Aleksandr | 1986 | RUS | Russland | 7,91 | m |
7,54 | 7,64 | 7,91 | 7,91 | x | 7,64 | ||
+0,0 | +1,0 | +1,1 | +1,2 | -1,2 |
3. | Burton, Matt | 1987 | GBR | Großbritannien | 7,87 | m |
7,62 | x | 7,85 | 7,85 | 7,87 | x | ||
+1,4 | +2,6 | +1,8 | +1,3 |
4. | Haddad, Saleh Al | 1986 | KUW | Kuwait | 7,76 | m |
7,62 | 7,76 | 7,60 | 7,69 | x | 7,50 | ||
+0,2 | +0,5 | +0,0 | +0,5 | +0,4 |
5. | Samaai, Ruswahl | 1991 | RSA | Südafrika | 7,75 | m |
7,31 | x | 7,46 | 7,58 | 7,75 | 7,68 | ||
+0,0 | +0,2 | +0,1 | +2,1 | +1,1 |
6. | Tomlinson, Chris | 1981 | GBR | Großbritannien | 7,70 | m |
7,70 | 6,57 | - | - | - | - | ||
+0,8 | +0,7 |
7. | Lasa, Emiliano | 1990 | URU | Uruguay | 7,64 | m |
x | 7,54 | 7,64 | x | 5,35 | 7,55 | ||
+0,7 | +0,6 | +0,2 | +3,5 |
8. | Kral, Mario | 1989 | GER | Hamburger SV | 7,42 | m |
x | 7,39 | 7,30 | 7,42 | 7,12 | 7,36 | ||
+3,1 | +0,5 | +1,4 | +0,0 | +0,2 |
9. | Kirstges, Marcel | 1991 | GER | LG Rhein-Wied | 7,31 | m |
7,31 | 7,11 | 7,10 | |||||
+3,2 | +1,8 | +0,7 |
10. | Jensen, Morten | 1982 | DEN | Dänemark | 7,26 | m |
x | 7,12 | 7,26 | |||||
+1,4 | +0,5 |
Dreisprung Männer | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Pohle, Andreas | 1981 | GER | ASV Erfurt | 16,62 | m |
x | 16,05 | 16,29 | x | 15,96 | 16,62 | ||
+0,1 | +0,7 | +0,0 | +1,9 |
2. | Seiler, Martin | 1989 | GER | ABC Ludwigshafen | 16,53 | m |
16,07 | x | 16,30 | x | x | 16,53 | ||
-2,0 | -0,3 | +3,1 |
3. | Ziegler, Manuel | 1990 | GER | LG Telis Finanz Regensburg | 16,24 | m |
15,71 | x | x | x | 16,24 | x | ||
-2,5 | +1,6 |
4. | Jasper, Martin | 1989 | GER | LC Rehlingen | 16,23 | m |
x | x | 16,23 | 15,85 | 16,16 | x | ||
+1,9 | +1,1 | +0,1 |
5. | Antonov, Dimitri | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 14,75 | m |
x | x | 14,57 | x | 14,75 | 14,64 | ||
-0,6 | +1,0 | -0,7 |
6. | Felski, Daniel-Massala | 1986 | GER | ASV Köln | 14,63 | m |
14,02 | 14,39 | 14,63 | x | 14,30 | 14,52 | ||
+0,4 | +0,7 | +0,3 | +0,0 | -0,3 |
7. | Noller, Hannes | 1990 | GER | LAV Stadtwerke Tübingen | 14,19 | m |
x | x | 13,45 | x | 13,92 | 14,19 | ||
+0,0 | -0,5 | +0,1 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Storl, David | 1990 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 21,15 | m |
x | 20,38 | x | x | 21,15 | x |
2. | Majewski, Tomasz | 1981 | POL | Polen | 20,28 | m |
x | x | 19,95 | x | 20,28 | 20,09 |
3. | Stamatogiannis, Michail | 1982 | GRE | Griechenland | 19,75 | m |
19,75 | 19,65 | 19,59 | x | x | x |
4. | Dahm, Tobias | 1987 | GER | VfL Sindelfingen | 19,24 | m |
19,24 | 19,15 | x | 19,19 | 19,02 | x |
5. | Szyszkowski, Jakub | 1991 | POL | Polen | 18,59 | m |
18,29 | x | 18,12 | x | x | 18,59 |
6. | Bucki, Gaetan | 1980 | FRA | Frankreich | 18,58 | m |
x | x | 18,44 | 18,58 | x | x |
7. | Müller, Hendrik | 1990 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 17,93 | m |
x | x | 17,72 | x | 17,93 | x |
800-m-C-Lauf Männer | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Reuther, Marc | 1996 | GER | Wiesbadener LV | 1:50,03 | min. |
2. | Lonmon, Philipp | 1996 | GER | LC Rehlingen | 1:51,02 | min. |
3. | Jensen, Nick | 1991 | DEN | Dänemark | 1:51,28 | min. |
4. | Probst, Marius | 1995 | GER | TV Wattenscheid | 1:51,57 | min. |
5. | Rüger, Felix | 1995 | GER | LAZ Leipzig | 1:52,25 | min. |
6. | Rein, Boris | 1988 | GER | LV Pliezhausen | 1:52,70 | min. |
7. | Bäuerle, Hannes | 1995 | GER | TSV Gomaringen | 1:53,37 | min. |
8. | Bey, Aghilas | 1992 | FRA | Frankreich | 1:53,75 | min. |
9. | von Eitzen, Christian | 1997 | GER | LC Rehlingen | 1:54,12 | min. |
10. | Guendez, Mohamed | 1992 | FRA | ASSA Sarreguemines | 1:54,25 | min. |
11. | Seewald, Kai | 1996 | GER | LC Rehlingen | 1:55,26 | min. |
200-m-B-Lauf Männer | -0,7 | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Lotz, Jonas | 1993 | GER | LC Rehlingen | 22,01 | sec. |
2. | Neubauer, Ludger | 1994 | GER | LAC Erfurt | 22,09 | sec. |
3. | Jakobs, Peter | 1995 | GER | LC Rehlingen | 22,68 | sec. |
4. | Feld, Fabian | 1994 | GER | LC Rehlingen | 23,10 | sec. |
200-m-A-Lauf Männer | +0,6 | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Reus, Julian | 1988 | GER | TV Wattenscheid | 20,44 | sec. |
2. | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid | 20,70 | sec. |
3. | Greaux, Kyle | 1988 | TRI | Trinidad | 20,77 | sec. |
4. | Alerte, David | 1984 | FRA | Frankreich | 21,61 | sec. |
Abeyie, Tim | 1982 | GHA | SV Schlau.Com Saar 05 Sbr. | n.a. |
800-m-A-Lauf Männer | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Mutua, David | 1992 | KEN | Kenia | 1:46,77 | min. |
2. | Renaudie, Paul | 1990 | FRA | Frankreich | 1:46,80 | min. |
3. | Lencha, Mamush | 1996 | ETH | Äthiopien | 1:46,88 | min. |
4. | Oualich, Hamid | 1988 | FRA | Frankreich | 1:47,26 | min. |
5. | van Rensburg, Reinhardt | 1992 | RSA | Südafrika | 1:47,59 | min. |
6. | Oehler, Patrick | 1989 | GER | VfL Sindelfingen | 1:48,85 | min. |
7. | Zwicker, Patrick | 1994 | GER | LC Rehlingen | 1:49,33 | min. |
Bett, Reuben | 1984 | KEN | Kenia | aufg. |
800-m-B-Lauf Männer | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Hettich, Stefan | 1992 | GER | TSV Gomaringen | 1:49,38 | min. |
2. | Vauthrin, Florian | 1990 | FRA | Frankreich | 1:51,35 | min. |
3. | Stubbe, Yannick | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 1:51,95 | min. |
4. | Klein, Nils | 1989 | GER | LC Rehlingen | 1:52,86 | min. |
5. | Maurer, Hagen | 1991 | GER | SV Schlau.Com Saar 05 Sbr. | 1:53,20 | min. |
6. | Knill, Martin | 1982 | SUI | LC Regensdorf | 1:53,80 | min. |
7. | Kolzau, Jonas | 1994 | GER | VfL Sindelfingen | 1:54,24 | min. |
Bäuerle, Hannes | 1995 | GER | TSV Gomaringen | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
800 m MJ U20 | 9.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Ibn Maulud, Yussuf | 1995 | GER | ASV Köln | 1:56,47 | min. |
2. | Cusset, Silver | 1996 | FRA | AMSL Fréjus-St.Raphael | 1:57,25 | min. |
3. | Jakob, Frederik | 1996 | GER | LC Rehlingen | 1:59,88 | min. |
Filsinger, Konstantin | 1995 | GER | ABC Ludwigshafen | aufg. |
Männliche Jugend U18 |
800 m MJ U18 | 9.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Abele, Lukas | 1997 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 1:56,67 | min. |
2. | Tortell, Mark | 1997 | GER | TV Rendel | 1:58,23 | min. |
3. | Linke, Jan-Niklas | 1998 | GER | LAZ Saarbrückem | 1:58,53 | min. |
4. | König, Constantin | 1998 | GER | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 1:59,60 | min. |
5. | Berlejung, Patrick | 1997 | GER | ABC Ludwigshafen | 2:00,44 | min. |
6. | Baronski, Leonard | 1998 | GER | Stuttgarter Kickers | 2:04,37 | min. |
7. | Birk, Alexander | 1997 | GER | LC Rehlingen | 2:04,53 | min. |
8. | Schneiders, Jan-Ole | 1999 | GER | LAZ Mönchengladbach | 2:04,61 | min. |
9. | Berg, Jan | 1998 | GER | LC Rehlingen | 2:06,71 | min. |
10. | Friedrich, Till-Hagen | 1998 | GER | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 2:09,73 | min. |
11. | Junker, Sascha | 1998 | GER | LC Rehlingen | 2:12,19 | min. |
12. | Brust, Boris | 1997 | LUX | Celtic Diekirch | 2:13,20 | min. |
13. | Weicherding, Val | 1997 | LUX | Celtic Diekirch | 2:14,70 | min. |
14. | Felgen, Olivier | 1998 | LUX | Celtic Diekirch | 2:15,80 | min. |
15. | Bleymehl, Yannik | 1997 | GER | SC Friedrichsthal | 2:16,87 | min. |
16. | Hoffmann, Tim | 1998 | GER | LC Rehlingen | 2:22,99 | min. |
17. | Karter, Charel | 1997 | LUX | Celtic Diekirch | 2:26,07 | min. |
Jugend M15 |
800 m M15 | 9.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Birchem, Sam | 1999 | LUX | CA Dudelange | 2:05,59 | min. |
2. | Eiden, Nico | 1999 | GER | SC Friedrichsthal | 2:06,25 | min. |
3. | Schmitz, Jo | 1999 | LUX | CAE Grevenmacher | 2:07,44 | min. |
4. | Netscher, Fabian | 1999 | GER | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 2:07,65 | min. |
5. | Rudault, Maurice | 1999 | LUX | CAE Grevenmacher | 2:11,58 | min. |
6. | Schneider, Velten | 1999 | GER | SpVgg. Renningen | 2:12,56 | min. |
7. | Lenschow, Yannick | 1999 | GER | LC Rehlingen | 2:13,89 | min. |
8. | Jakob, Oliver | 1999 | GER | LC Rehlingen | 2:15,21 | min. |
9. | Bellmann, Adrian | 1999 | GER | ATSV Saarbrücken | 2:17,38 | min. |
10. | Schon, Fabian | 1999 | GER | LC Rehlingen | 2:18,21 | min. |
11. | Delwing, David | 1999 | GER | ATSV Saarbrücken | 2:19,86 | min. |
12. | Gerner, Matthias | 1999 | GER | LC Rehlingen | 2:23,83 | min. |
13. | Weicherding, Charel | 1999 | LUX | Celtic Diekirch | 2:25,56 | min. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 9.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Oehling, Philipp | 2001 | GER | LG Saar 70 | 2:09,55 | min. |
2. | Rudault, Loic | 2000 | LUX | CAE Grevenmacher | 2:11,72 | min. |
3. | Hoffeld, Florian | 2000 | GER | LV Merzig | 2:13,50 | min. |
4. | Altmeyer, Simon | 2000 | GER | LC Rehlingen | 2:20,21 | min. |
5. | Ludewig, Michel | 2000 | GER | LC Rehlingen | 2:24,28 | min. |
6. | Hummel, Justin | 2000 | GER | LC Rehlingen | 2:33,54 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 9.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Klein, Moritz | 2001 | GER | LC Rehlingen | 2:32,82 | min. |
2. | Schwanengel, Elias | 2001 | GER | LC Rehlingen | 2:37,01 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 9.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Herard, Noah | 2003 | FRA | AC Bouzonville | 2:35,29 | min. |
2. | Jacobs, Paul | 2002 | GER | LC Rehlingen | 2:37,53 | min. |
3. | Schneider, Erik | 2002 | GER | LC Rehlingen | 2:40,57 | min. |
4. | Masson, William-Jean | 2004 | FRA | AC Bouzonville | 2:41,12 | min. |
5. | Kraus, David | 2002 | GER | LC Rehlingen | 2:46,84 | min. |
6. | Zeller, Luis | 2002 | GER | LC Rehlingen | 2:47,70 | min. |
7. | Schläfer, Paul | 2002 | GER | LC Rehlingen | 2:48,94 | min. |
Frauen |
100 m Frauen | -1,2 | 9.06.2014 |
1. Vorlauf |
1. | Pinto, Tatjana | 1992 | GER | LG Brillux Münster | 11,55 | sec. | Q |
2. | Traoré, Kadi | 1986 | BUR | Burkina Faso | 11,83 | sec. | q |
3. | Döpp, Katharina | 1995 | GER | SV Schlau.Com Saar 05 Sbr. | 12,68 | sec. | q |
4. | Kappler, Bianca | 1977 | GER | LC Rehlingen | 12,68 | sec. |
100 m Frauen | -1,2 | 9.06.2014 |
2. Vorlauf |
1. | Lawson, Lakeisha | 1987 | USA | USA | 11,53 | sec. | Q |
2. | Tshilumba, Tiffany | 1996 | LUX | CA Schifflange | 11,85 | sec. | q |
3. | Lobe, Ricarda | 1994 | GER | TV Nußdorf | 12,40 | sec. | q |
4. | Berg, Susen | 1994 | GER | LC Rehlingen | 12,50 | sec. | q |
100 m Frauen | +0,4 | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Lawson, Lakeisha | 1987 | USA | USA | 11,29 | sec. |
2. | Pinto, Tatjana | 1992 | GER | LG Brillux Münster | 11,30 | sec. |
3. | Traoré, Kadi | 1986 | BUR | Burkina Faso | 11,56 | sec. |
4. | Tshilumba, Tiffany | 1996 | LUX | CA Schifflange | 11,68 | sec. |
5. | Berg, Susen | 1994 | GER | LC Rehlingen | 12,44 | sec. |
Döpp, Katharina | 1995 | GER | SV Schlau.Com Saar 05 Sbr. | n.a. |
1500 m Frauen | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Nengampi, Perine | 1989 | KEN | Kenia | 4:14,05 | min. |
2. | Horna, Annett | 1987 | GER | LC Rehlingen | 4:14,34 | min. |
3. | Nawowuna, Alice Aport | 1994 | KEN | Kenia | 4:23,92 | min. |
4. | Sickinger, Svenja | 1990 | GER | LG Staufen | 4:25,89 | min. |
5. | Coutellier, Vera | 1995 | GER | ASV Köln | 4:39,94 | min. |
6. | Ouar, Vanessa | 1990 | FRA | Frankreich | 4:45,77 | min. |
400 m Hürden Frauen 0.762m | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Tracey, Ristananna | 1992 | JAM | Jamaika | 56,27 | sec. |
2. | Anacharsis, Phara | 1983 | FRA | Frankreich | 56,53 | sec. |
3. | Kohlmann, Fabienne | 1989 | GER | LG Karlstadt/Gambach/Lohr | 56,87 | sec. |
4. | Wehrsen, Claudia | 1984 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 57,22 | sec. |
5. | Raukuc, Anna | 1990 | GER | LG Hannover | 58,76 | sec. |
6. | Salterberg, Christine | 1994 | GER | TuS Köln rrh. | 58,80 | sec. |
3000 m Hindernis Frauen | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Möldner-Schmidt, Antje | 1984 | GER | LC Cottbus | 9:38,30 | min. |
2. | Fente, Birtukan | 1989 | ETH | Äthiopien | 9:39,67 | min. |
3. | Eriksson, Sandra | 1989 | FIN | Finnland | 9:51,84 | min. |
4. | Kowalska, Katarzyna | 1985 | POL | Polen | 9:53,96 | min. |
5. | Schlumpf, Fabienne | 1990 | SUI | TSV Düdingen | 9:56,71 | min. |
6. | Nyambura, Virginia | 1993 | KEN | Kenia | 10:02,18 | min. |
7. | Koubaa, Sanaa | 1985 | GER | LG Stadtwerke Hilden | 10:04,91 | min. |
Sussmann, Jana | 1990 | GER | LT Haspa Marathon Hamburg | aufg. |
Claude-Boxberger, Ophélie | 1988 | FRA | Frankreich | n.a. |
Lehtinen, Johanna | 1979 | FIN | Finnland | n.a. |
Hochsprung Frauen | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Jungfleisch, Marie-Laurence | 1990 | GER | LAV Stadtwerke Tübingen | 1,92 | m |
2. | Veneva-Mateeva, Venelina | 1974 | BUL | Bulgarien | 1,90 | m |
3. | van Hessche, Hanne | 1991 | BEL | Belgien | 1,84 | m |
4. | Melfort, Melanie | 1984 | GER | TSG 1862 Weinheim | 1,75 | m |
Tshilumba, Elodie | 1998 | LUX | Luxemburg | o.g.V. |
170 | 175 | 180 | 184 | 188 | 190 | 192 | 194 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Jungfleisch | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||
2. | Veneva-Mateev | - | - | - | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
3. | van Hessche | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
4. | Melfort | - | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||
Tshilumba | xxx |
Stabhochsprung Frauen | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Bauer, Katharina | 1990 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,51 | m |
2. | Hingst, Caroline | 1980 | GER | TG 1847 Nieder-Ingelheim | 4,41 | m |
3. | Gadschiew, Kristina | 1984 | GER | LAZ Zweibrücken | 4,31 | m |
3. | Peake, Sally | 1986 | GBR | Großbritannien | 4,31 | m |
5. | Felzmann, Anna | 1992 | GER | LAZ Zweibrücken | 4,21 | m |
6. | Nikkanen, Minna | 1988 | FIN | Finnland | 4,21 | m |
7. | Smets, Fanny | 1989 | BEL | Belgien | 4,01 | m |
Larsarsen, Cathrine | 1986 | NOR | Norwegen | o.g.V. |
401 | 411 | 421 | 431 | 441 | 451 | 456 | 461 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Bauer | - | - | - | o | o | xxo | - | xxx | |||||||||||||||||
2. | Hingst | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
3. | Gadschiew | - | - | - | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
3. | Peake | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
5. | Felzmann | o | - | o | xxx | |||||||||||||||||||||
6. | Nikkanen | - | xo | xxo | - | xxx | ||||||||||||||||||||
7. | Smets | o | xxx | |||||||||||||||||||||||
Larsarsen | xxx |
Dreisprung Frauen | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Kaczmarek, Klaudia | 1990 | GER | LAZ Rhede | 13,15 | m |
13,15 | 12,74 | x | x | 12,77 | 12,73 | ||
+2,1 | +0,0 | -0,5 | -1,3 |
2. | Marten, Isabella | 1996 | GER | Stuttgarter Kickers | 13,02 | m |
x | x | 12,51 | x | 12,59 | 13,02 | ||
+1,9 | +0,0 | +0,0 |
3. | Saathoff, Lena | 1992 | GER | ART Düsseldorf | 12,99 | m |
12,99 | x | x | 12,55 | x | x | ||
+1,3 | +0,6 |
4. | Linnenbaum, Eva | 1989 | GER | ART Düsseldorf | 12,93 | m |
12,79 | x | 12,93 | 12,82 | 12,78 | x | ||
+1,4 | +1,2 | +1,7 | -0,6 |
5. | Brockmann, Annika | 1996 | GER | ART Düsseldorf | 12,48 | m |
12,29 | 12,46 | 12,48 | x | x | x | ||
+1,3 | +0,4 | +0,2 |
6. | Altendorfer, Irina | 1985 | GER | ART Düsseldorf | 11,89 | m |
11,55 | 11,89 | x | x | x | x | ||
+0,0 | +2,1 |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Schwanitz, Christina | 1985 | GER | LV 90 Erzgebirge | 19,90 | m |
19,06 | x | 18,95 | x | 19,67 | 19,90 |
2. | Terlecki, Josephine | 1986 | GER | Hallesche LAF | 16,94 | m |
x | 16,94 | x | x | x | x |
3. | Gambetta, Sara | 1993 | GER | Hallesche LAF | 16,18 | m |
x | 16,18 | 15,89 | 16,01 | x | 15,72 |
4. | Guba, Paulina | 1991 | POL | Polen | 15,79 | m |
x | 15,79 | x | 15,68 | x | x |
Urbaniak, Lena | 1992 | GER | LG Filstal | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 9.06.2014 |
Finale |
1. | Craft, Shanice | 1993 | GER | MTG Mannheim | 65,17 | m |
65,17 | 64,03 | x | 58,95 | 63,18 | 61,98 |
2. | Müller, Nadine | 1985 | GER | Hallesche LAF | 64,08 | m |
