SLB-Crossmeisterschaften 2016 Lebach, am 21.02.2016 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Speed-Cross M/F/U20/U18 (800 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 11:45
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 713 | VELTEN, Matthias | 1991 | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 2:20 | ||
2. | 704 | MEIER, Julian | 1990 | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 2:30 | + 10 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 957 | EIDEN, Nico | 1999 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 2:16 | |
2. | 842 | BELLMANN, Adrian | 1999 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 2:25 | + 9 |
Jugend WU14 (2400 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 12:00
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 967 | NEUSCHWANDER, Tosca | 2003 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 10:53 | |
2. | 727 | THREM, Lara | 2003 | GER | LAF MERCHWEILER | 10:54 | + 1 |
3. | 880 | COEN, Katharina | 2003 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 10:59 | + 6 |
4. | 818 | JUNG, Samira | 2003 | GER | LG SAAR 70 | 12:02 | + 1:09 |
5. | 835 | SURGES, Anna Franziska | 2003 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 12:03 | + 1:10 |
6. | 815 | SCHRÖDER, Malin | 2003 | GER | LG SAAR 70 | 12:17 | + 1:24 |
7. | 878 | KROLL, Diana | 2003 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 13:07 | + 2:14 |
8. | 877 | KROLL, Daria | 2003 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 13:08 | + 2:15 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 754 | RÖDEL, Hannah | 2004 | GER | LC REHLINGEN | 9:54 | |
2. | 807 | SIEHR, Josephine | 2004 | GER | LA TEAM SAAR | 10:29 | + 35 |
3. | 752 | BEYER, Maya | 2004 | GER | LC REHLINGEN | 10:37 | + 43 |
4. | 740 | BIEHLER, Merle | 2004 | LC REHLINGEN | 10:38 | + 44 | |
5. | 869 | KLAKOW, Adriane | 2005 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 10:43 | + 49 |
6. | 747 | MEHLE, Anna | 2004 | LC REHLINGEN | 10:56 | + 1:02 | |
7. | 748 | MEHLE, Katharina | 2004 | LC REHLINGEN | 11:00 | + 1:06 | |
8. | 844 | AST, Amelie | 2004 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 11:16 | + 1:22 |
9. | 794 | BECKER, Anna | 2004 | LG REIMSBACH-OPPEN | 11:35 | + 1:41 | |
10. | 796 | MOTSCH, Celine | 2004 | GER | LA TEAM SAAR | 11:38 | + 1:44 |
11. | 856 | MENGELE, Neele | 2004 | ATSV SAARBRÜCKEN | 11:44 | + 1:50 | |
12. | 960 | SEELIGER, Estelle | 2004 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 12:12 | + 2:18 |
13. | 964 | HUBER, Elisa | 2004 | GER | LA TEAM SAAR | 12:26 | + 2:32 |
14. | 811 | KELLER, Lara | 2004 | LG SAAR 70 | 13:05 | + 3:11 | |
15. | 833 | MAURER, Mareike | 2004 | GER | LG SAAR 70 | 13:31 | + 3:37 |
16. | 698 | KÖNIG, Tabea | 2004 | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 13:43 | + 3:49 | |
17. | 663 | ROTHENBUSCH, Kim | 2004 | TV LEBACH | 14:02 | + 4:08 |
Jugend WU14 Mannschaftswertung (2400 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 12:00
Weibliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC REHLINGEN | 1 | (8.) | 31:09 | |
RÖDEL, Hannah (2004) 9:54 (1.) - BEYER, Maya (2004) 10:37 (3.) - BIEHLER, Merle (2004) 10:38 (4.) | |||||
2 | ATSV SAARBRÜCKEN | 1 | (31.) | 33:53 | + 2:44 |
NEUSCHWANDER, Tosca (2003) 10:53 (6.) - AST, Amelie (2004) 11:16 (11.) - MENGELE, Neele (2004) 11:44 (14.) | |||||
3 | LA TEAM SAAR | 1 | (34.) | 34:33 | + 3:24 |
SIEHR, Josephine (2004) 10:29 (2.) - MOTSCH, Celine (2004) 11:38 (13.) - HUBER, Elisa (2004) 12:26 (19.) | |||||
4 | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 1 | (35.) | 34:49 | + 3:40 |
KLAKOW, Adriane (2005) 10:43 (5.) - COEN, Katharina (2003) 10:59 (9.) - KROLL, Diana (2003) 13:07 (21.) | |||||
5 | LG SAAR 70 | 1 | (53.) | 37:24 | + 6:15 |
JUNG, Samira (2003) 12:02 (15.) - SCHRÖDER, Malin (2003) 12:17 (18.) - KELLER, Lara (2004) 13:05 (20.) |
Jugend MU14 und WU16 (2400 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 12:15
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 799 | MOTSCH, Anabel | 2001 | GER | LA TEAM SAAR | 9:39 | |
2. | 694 | STEUB, Uli Maren | 2001 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 9:43 | + 4 |
3. | 730 | MARX, Miriam | 2001 | GER | LV MERZIG | 9:51 | + 12 |
4. | 955 | MAAß, Sina | 2001 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 9:57 | + 18 |
5. | 738 | MARX, Katrin | 2001 | GER | LV MERZIG | 10:01 | + 22 |
6. | 648 | SEITZ, Esther | 2001 | GER | TV HOMBURG | 10:20 | + 41 |
7. | 728 | THREM, Julia | 2001 | GER | LAF MERCHWEILER | 10:41 | + 1:02 |
8. | 776 | WILBOIS, Lisa | 2001 | GER | LC REHLINGEN | 10:45 | + 1:06 |
9. | 666 | MAILÄNDER, Lea | 2001 | TV LEBACH | 11:45 | + 2:06 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 611 | LASCHINGER, Sarah | 2002 | TV AUERSMACHER | 9:11 | ||
2. | 935 | SCHMITT, Jolina | 2002 | LC WARNDT | 9:49 | + 38 | |
3. | 890 | DETEMPLE, Marie | 2002 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 10:30 | + 1:19 |
4. | 779 | NITSCHMANN, Florence | 2002 | GER | LC REHLINGEN | 11:08 | + 1:57 |
5. | 963 | ROUSSEL, Marine | 2003 | GER | LV MERZIG | 11:11 | + 2:00 |
6. | 851 | SUHR, Sibylle | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 11:34 | + 2:23 |
7. | 968 | SERF, Lena-Marie | 2002 | GER | LTF KÖLLERTAL | 11:39 | + 2:28 |
8. | 665 | KOMENDA, Nell | 2002 | TV LEBACH | 11:49 | + 2:38 | |
9. | 616 | SCHMITT, Emily | 2003 | GER | TV BLIESEN | 12:18 | + 3:07 |
10. | 618 | BERLICH, Jule | 2002 | GER | TV BLIESEN | 12:27 | + 3:16 |
11. | 825 | BROSCHARDT, Neele | 2002 | GER | LG SAAR 70 | 13:17 | + 4:06 |
12. | 664 | MAHL, Johanna | 2002 | TV LEBACH | 13:43 | + 4:32 | |
13. | 617 | BRENNER, Helen | 2002 | GER | TV BLIESEN | 13:44 | + 4:33 |
14. | 792 | JAKOB, Lena | 2002 | LG REIMSBACH-OPPEN | 14:17 | + 5:06 | |
aW. | 913 | NUNBERGER, Hannah | 2002 | STU (A.W.) | 10:06 | + 0:55 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 790 | MÜLLER, Max | 2003 | GER | LC REHLINGEN | 9:10 | |
2. | 806 | BLIEM, Benedict | 2003 | GER | LA TEAM SAAR | 9:54 | + 44 |
3. | 781 | KLASEN, Jonas | 2003 | LC REHLINGEN | 9:59 | + 49 | |
4. | 786 | WORTMANN, Hanno | 2003 | GER | LC REHLINGEN | 10:07 | + 57 |
5. | 683 | VOLZ, Salem | 2003 | TV LEBACH | 10:44 | + 1:34 | |
6. | 805 | KRÄMER, Steffen | 2003 | LA TEAM SAAR | 11:01 | + 1:51 | |
7. | 888 | LAU, Arne | 2003 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 11:05 | + 1:55 |
8. | 619 | KRAUSE, Lukas | 2003 | GER | TV BLIESEN | 11:33 | + 2:23 |
9. | 926 | LUCKAS, Benjamin | 2003 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | 11:45 | + 2:35 |
10. | 782 | MARION, Simon | 2003 | LC REHLINGEN | 12:31 | + 3:21 | |
11. | 623 | BECKER, Julian | 2003 | GER | TV ELM | 12:33 | + 3:23 |
12. | 624 | BUSCHMANN, Dominik | 2003 | GER | TV ELM | 13:27 | + 4:17 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 928 | SCHMITT, Tobias | 2004 | GER | TV LUDWEILER | 9:46 | |
2. | 852 | KOPELSKY, Nicolas | 2005 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 10:02 | + 16 |
3. | 649 | HOMBERG, Dennis | 2004 | TV HOMBURG | 10:15 | + 29 | |
4. | 644 | SAUER, Hendrik | 2005 | TV HOMBURG | 10:17 | + 31 | |
5. | 653 | SEEL, Florian | 2004 | GER | TV KIRKEL | 10:18 | + 32 |
6. | 650 | SOMMER, Lucas | 2004 | GER | TV HOMBURG | 10:21 | + 35 |
7. | 645 | HOMBERG, Paul | 2005 | TV HOMBURG | 10:33 | + 47 | |
8. | 646 | SOMMER, Jonas | 2004 | GER | TV HOMBURG | 10:42 | + 56 |
9. | 891 | FRANK, Benedikt | 2004 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 10:48 | + 1:02 |
10. | 800 | KÖHLER, Jarno | 2004 | GER | LA TEAM SAAR | 10:53 | + 1:07 |
11. | 830 | ÖZGÜN, Karwan | 2005 | GER | LG SAAR 70 | 10:59 | + 1:13 |
12. | 680 | MAHL, Noah | 2004 | TV LEBACH | 11:21 | + 1:35 | |
13. | 850 | MÜNNICH, Fabrice | 2005 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 11:23 | + 1:37 |
14. | 959 | FORTUIN, Marcus | 2004 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 11:43 | + 1:57 |
15. | 809 | SCHRÖDER, Mathis | 2005 | LG SAAR 70 | 11:47 | + 2:01 | |
16. | 847 | MÜNNICH, Lucien | 2004 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 11:50 | + 2:04 |
17. | 845 | DONNER, David | 2004 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 11:51 | + 2:05 |
18. | 783 | SCHWARZ, Moritz | 2004 | LC REHLINGEN | 12:32 | + 2:46 | |
19. | 679 | BARTSCH, Lennox | 2004 | TV LEBACH | 12:35 | + 2:49 | |
20. | 615 | DEMUTH, Johannes | 2004 | GER | TV BLIESEN | 12:39 | + 2:53 |
21. | 686 | JANES, Dominik | 2004 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 13:01 | + 3:15 |
22. | 793 | JAKOB, Paul | 2004 | LG REIMSBACH-OPPEN | 14:48 | + 5:02 |
Jugend MU14 und WU16 Mannschaftswertung (2400 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 12:15
Weibliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LV MERZIG | 1 | (25.) | 31:03 | |
MARX, Miriam (2001) 9:51 (5.) - MARX, Katrin (2001) 10:01 (7.) - ROUSSEL, Marine (2003) 11:11 (13.) | |||||
2 | TV LEBACH | 1 | (54.) | 37:17 | + 6:14 |
MAILÄNDER, Lea (2001) 11:45 (16.) - KOMENDA, Nell (2002) 11:49 (17.) - MAHL, Johanna (2002) 13:43 (21.) | |||||
3 | TV BLIESEN | 1 | (59.) | 38:29 | + 7:26 |
SCHMITT, Emily (2003) 12:18 (18.) - BERLICH, Jule (2002) 12:27 (19.) - BRENNER, Helen (2002) 13:44 (22.) |
Männliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC REHLINGEN | 1 | (11.) | 29:16 | |
MÜLLER, Max (2003) 9:10 (1.) - KLASEN, Jonas (2003) 9:59 (4.) - WORTMANN, Hanno (2003) 10:07 (6.) | |||||
2 | TV HOMBURG | 1 | (25.) | 30:53 | + 1:37 |
HOMBERG, Dennis (2004) 10:15 (7.) - SAUER, Hendrik (2005) 10:17 (8.) - SOMMER, Lucas (2004) 10:21 (10.) | |||||
3 | LA TEAM SAAR | 1 | (35.) | 31:48 | + 2:32 |
BLIEM, Benedict (2003) 9:54 (3.) - KÖHLER, Jarno (2004) 10:53 (15.) - KRÄMER, Steffen (2003) 11:01 (17.) | |||||
4 | ATSV SAARBRÜCKEN | 1 | (47.) | 33:08 | + 3:52 |
KOPELSKY, Nicolas (2005) 10:02 (5.) - MÜNNICH, Fabrice (2005) 11:23 (20.) - FORTUIN, Marcus (2004) 11:43 (22.) | |||||
5 | TV LEBACH | 1 | (62.) | 34:40 | + 5:24 |
VOLZ, Salem (2003) 10:44 (13.) - MAHL, Noah (2004) 11:21 (19.) - BARTSCH, Lennox (2004) 12:35 (30.) |
Jugend MJU16, WJU20 und WU18 (3050 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 12:30
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 780 | WAGENBLAST, Anja | 1997 | GER | LC REHLINGEN | 13:06 | |
2. | 871 | RAMPENDAHL, Marie Josefine | 1997 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 14:40 | + 1:34 |
3. | 949 | SCHWARZ, Michelle | 1997 | GER | LLG WUSTWEILER | 15:21 | + 2:15 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 841 | WELKER, Katharina | 2000 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 13:12 | |
2. | 764 | HELFEN, Helen | 2000 | GER | LC REHLINGEN | 13:17 | + 5 |
3. | 882 | STEFFEN, Isabelle | 2000 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 14:42 | + 1:30 |
4. | 834 | KARST, Anna | 1999 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 15:17 | + 2:05 |
5. | 831 | RECKTENWALD, Svenja | 2001 | GER | LG SAAR 70 | 15:23 | + 2:11 |
6. | 853 | WIELAND, Jeanne | 1999 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 15:48 | + 2:36 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 816 | OEHLING, Philipp | 2001 | GER | LG SAAR 70 | 12:19 | |
2. | 837 | RAAB, Nils | 2001 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 12:37 | + 18 |
3. | 885 | EGELING, Julien | 2001 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 13:03 | + 44 |
4. | 887 | LAU, Lennart | 2001 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 13:10 | + 51 |
5. | 881 | DELWING, Jacob | 2001 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 13:24 | + 1:05 |
6. | 817 | JUNG, Paul | 2001 | GER | LG SAAR 70 | 14:41 | + 2:22 |
7. | 808 | FUNKE, Andreas | 2001 | LA TEAM SAAR | 14:56 | + 2:37 | |
8. | 777 | KLEIN , Moritz | 2001 | GER | LC REHLINGEN | 14:57 | + 2:38 |
9. | 824 | KELLER, Leon | 2001 | GER | LG SAAR 70 | 15:14 | + 2:55 |
10. | 690 | HOFSTETTER, Michael | 2001 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 15:50 | + 3:31 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 922 | PETER, Jerome | 2002 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | 12:08 | |
2. | 843 | MC PHERSON, Aaron | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 12:43 | + 35 |
3. | 705 | URSPRUNG, Maurice | 2002 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 13:11 | + 1:03 |
4. | 652 | RISCH, Lars | 2002 | GER | TV KIRKEL | 13:13 | + 1:05 |
5. | 848 | PALZER, Finn | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 13:24 | + 1:16 |
6. | 846 | GISCH, Felix | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 13:59 | + 1:51 |
7. | 775 | JACOBS, Paul | 2002 | GER | LC REHLINGEN | 14:24 | + 2:16 |
8. | 961 | PASTURA, Gianluca | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 14:36 | + 2:28 |
9. | 788 | KRAUS, David | 2002 | GER | LC REHLINGEN | 14:59 | + 2:51 |
10. | 699 | BALCI, Mertcan | 2002 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 15:00 | + 2:52 |
11. | 801 | HORNUNG, Sören | 2002 | GER | LA TEAM SAAR | 15:11 | + 3:03 |
12. | 774 | SCHNEIDER, Erik | 2002 | GER | LC REHLINGEN | 15:19 | + 3:11 |
13. | 695 | THIELE, Moritz | 2002 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 16:42 | + 4:34 |
14. | 958 | FORTUIN, Anton | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 17:00 | + 4:52 |
aW. | 912 | DIEMANN, Noah | 2002 | STU (a.W.) | 12:22 | + 0:14 |
Jugend MJU16, WJU20 und WU18 Mannschaftswertung (3050 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 12:30
Weibliche Jugend U18
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV SAARBRÜCKEN | 1 | (11.) | 44:17 | |
WELKER, Katharina (2000) 13:12 (1.) - KARST, Anna (1999) 15:17 (4.) - WIELAND, Jeanne (1999) 15:48 (6.) |
männliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV SAARBRÜCKEN | 1 | (16.) | 38:44 | |
RAAB, Nils (2001) 12:37 (3.) - MC PHERSON, Aaron (2002) 12:43 (4.) - DELWING, Jacob (2001) 13:24 (9.) | |||||
2 | ATSV SAARBRÜCKEN | 2 | (34.) | 41:59 | + 3:15 |
PALZER, Finn (2002) 13:24 (10.) - GISCH, Felix (2002) 13:59 (11.) - PASTURA, Gianluca (2002) 14:36 (13.) | |||||
3 | LG SAAR 70 | 1 | (36.) | 42:14 | + 3:30 |
OEHLING, Philipp (2001) 12:19 (2.) - JUNG, Paul (2001) 14:41 (14.) - KELLER, Leon (2001) 15:14 (20.) | |||||
4 | LC REHLINGEN | 1 | (45.) | 44:20 | + 5:36 |
JACOBS, Paul (2002) 14:24 (12.) - KLEIN , Moritz (2001) 14:57 (16.) - KRAUS, David (2002) 14:59 (17.) | |||||
5 | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 1 | (47.) | 44:01 | + 5:17 |
URSPRUNG, Maurice (2002) 13:11 (7.) - BALCI, Mertcan (2002) 15:00 (18.) - HOFSTETTER, Michael (2001) 15:50 (22.) |
Frauen, Jugend MJU20 und MJU18 (3680 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 12:50
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 763 | SCHUMACHER, Martina | 1976 | GER | LC REHLINGEN | 16:02 | |
2. | 893 | SALZMANN, Aline | 1996 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 16:10 | + 8 |
3. | 778 | STEINMANN, Lara | 1989 | GER | LC REHLINGEN | 17:30 | + 1:28 |
4. | 715 | GROMMISCH, Julia | 1990 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 17:40 | + 1:38 |
5. | 867 | FELD, Verena | 1983 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 17:45 | + 1:43 |
6. | 971 | WIEHR, Helen | 1992 | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 17:47 | + 1:45 | |
7. | 840 | SEWOHL, Lisa | 1994 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 18:09 | + 2:07 |
8. | 762 | CELETTE, Gabriele | 1956 | GER | LC REHLINGEN | 18:11 | + 2:09 |
9. | 716 | KLAUK, Valerie | 1993 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 18:40 | + 2:38 |
10. | 866 | TRENZ, Susanne | 1969 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 19:11 | + 3:09 |
11. | 873 | THEOBALD, Anett | 1971 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 19:26 | + 3:24 |
12. | 696 | APUSHKINSKAYA, Nina | 1996 | RUS | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 20:05 | + 4:03 |
13. | 627 | MÜLLER, Maike | 1991 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | 20:24 | + 4:22 |
14. | 729 | SANWALD, Lea | 1996 | GER | LV MERZIG | 21:21 | + 5:19 |
15. | 872 | GRAF, Ina | 1991 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 22:29 | + 6:27 |
16. | 948 | TEUPEL, Sabrina | 1995 | GER | LLG WUSTWEILER | 23:36 | + 7:34 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 706 | TRAUTMANN, Marc | 1997 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 14:16 | |
2. | 838 | KÖHLER, Alexander | 1997 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 14:43 | + 27 |
3. | 751 | BIRK, Alexander | 1997 | GER | LC REHLINGEN | 15:15 | + 59 |
4. | 854 | WOLFF, Jannis | 1997 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 15:36 | + 1:20 |
5. | 889 | KIEFER, Christian | 1997 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 15:39 | + 1:23 |
6. | 773 | JAGER, Maurice | 1997 | GER | LC REHLINGEN | 16:03 | + 1:47 |
7. | 712 | JOCHUM, Nick | 1998 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 16:05 | + 1:49 |
8. | 621 | DÖRR, Eike-Sören | 1998 | GER | TV ELM | 16:19 | + 2:03 |
9. | 765 | HOFFMANN, Tim | 1998 | GER | LC REHLINGEN | 16:43 | + 2:27 |
10. | 956 | BÄSEL, Moritz | 1997 | GER | LG SAAR 70 | 18:02 | + 3:46 |
11. | 829 | SCHWINDLING, Simon | 1999 | GER | LG SAAR 70 | 18:24 | + 4:08 |
12. | 828 | LERMEN, Julian | 1998 | GER | LG SAAR 70 | 19:45 | + 5:29 |
13. | 822 | LINN, Jonas | 1997 | GER | LG SAAR 70 | 22:00 | + 7:44 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 711 | WEINDL, Paul | 1999 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 13:45 | |
2. | 919 | ZENNER, Tobias | 1999 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | 14:29 | + 44 |
3. | 804 | BREINLINGER, Jakob | 2000 | LA TEAM SAAR | 14:35 | + 50 | |
4. | 892 | DELWING, David | 1999 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 14:44 | + 59 |
5. | 864 | RAUSCH, Felix | 1999 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 15:36 | + 1:51 |
6. | 839 | GÜTSCHOW, Adrian | 2000 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 15:42 | + 1:57 |
7. | 768 | KNEIP, Marius | 2000 | GER | LC REHLINGEN | 15:42 | + 1:57 |
8. | 797 | FISCHER, Leon | 2000 | GER | LA TEAM SAAR | 15:52 | + 2:07 |
9. | 753 | LUDEWIG, Michel | 2000 | GER | LC REHLINGEN | 16:04 | + 2:19 |
10. | 814 | STEINSCH, Bela | 1999 | GER | LG SAAR 70 | 16:32 | + 2:47 |
11. | 714 | WINTER, Marek | 1999 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 16:51 | + 3:06 |
12. | 836 | SCHÄFFER, Philipp | 1999 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | 17:02 | + 3:17 |
13. | 647 | SAUER, Nils | 2000 | GER | TV HOMBURG | 17:07 | + 3:22 |
14. | 832 | MÜLLER, Daniel | 1999 | GER | LG SAAR 70 | 17:26 | + 3:41 |
15. | 757 | WORTMANN, Marius | 2000 | GER | LC REHLINGEN | 17:44 | + 3:59 |
16. | 767 | SCHON, Fabian | 1999 | GER | LC REHLINGEN | 18:11 | + 4:26 |
17. | 826 | LERMEN, Andreas | 2000 | GER | LG SAAR 70 | 18:30 | + 4:45 |
18. | 769 | SCHERER, Hagen | 1999 | GER | LC REHLINGEN | 18:52 | + 5:07 |
19. | 966 | WERNER, Samuel | 2000 | GER | LV MERZIG | 20:13 | + 6:28 |
20. | 937 | SCHMITT, Julius | 2000 | LC WARNDT | 21:16 | + 7:31 | |
21. | 965 | SPARMANN, Tobias | 1999 | GER | LV MERZIG | 22:03 | + 8:18 |
22. | 827 | LERMEN, Dominik | 2000 | GER | LG SAAR 70 | 22:45 | + 9:00 |
Frauen, Jugend MJU20 und MJU18 Mannschaftswertung (3680 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 12:50
Frauen
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC REHLINGEN | 1 | (12.) | 51:43 | |
SCHUMACHER, Martina (1976) 16:02 (1.) - STEINMANN, Lara (1989) 17:30 (3.) - CELETTE, Gabriele (1956) 18:11 (8.) | |||||
2 | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 1 | (21.) | 54:43 | + 2:59 |
FELD, Verena (1983) 17:45 (5.) - WIEHR, Helen (1992) 17:47 (6.) - TRENZ, Susanne (1969) 19:11 (10.) | |||||
3 | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 1 | (25.) | 56:25 | + 4:41 |
GROMMISCH, Julia (1990) 17:40 (4.) - KLAUK, Valerie (1993) 18:40 (9.) - APUSHKINSKAYA, Nina (1996) 20:05 (12.) |
Männliche Jugend U20
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC REHLINGEN | 1 | (18.) | 48:01 | |
BIRK, Alexander (1997) 15:15 (3.) - JAGER, Maurice (1997) 16:03 (6.) - HOFFMANN, Tim (1998) 16:43 (9.) | |||||
2 | LG SAAR 70 | 1 | (33.) | 56:11 | + 8:10 |
BÄSEL, Moritz (1997) 18:02 (10.) - SCHWINDLING, Simon (1999) 18:24 (11.) - LERMEN, Julian (1998) 19:45 (12.) |
Männliche Jugend U18
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV SAARBRÜCKEN | 1 | (22.) | 47:28 | |
DELWING, David (1999) 14:44 (4.) - GÜTSCHOW, Adrian (2000) 15:42 (6.) - SCHÄFFER, Philipp (1999) 17:02 (12.) | |||||
2 | LC REHLINGEN | 1 | (31.) | 49:30 | + 2:02 |
