U18/U16-Hallenvergleichskampf Saarbrücken HNS, am 13.03.2016 |
Ergebnisliste |
MJU16-Cup-Wertung, männliche Jugend U16
Rg. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte |
1. | Saarland | 91,0 | |||||||
60m | 43 | Hermann, Robin | 2001 | 7,38 | 11,0 | ||||
60m | 44 | Park, Marcel | 2002 | 7,66 | 5,0 | ||||
800m | 39 | Oehling, Philipp | 2001 | 2:07,36 | 9,0 | ||||
800m | 47 | Egeling, Julien | 2001 | 2:14,00 | 5,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 39 | Oehling, Philipp | 2001 | 9,23 | 5,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 40 | Wolf, Guy | 2002 | 9,61 | 2,5 | ||||
4x100m | Saarland MJU16 | 47,89 | 7,0 | ||||||
43, Hermann Robin (2001) - 41, Freyler Jonas (2001) 45, Feindel Jonah (2001) - 44, Park Marcel (2002) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 43 | Hermann, Robin | 2001 | 1,62 m | 6,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 48 | Diehl, Niels | 2001 | 1,56 m | 3,5 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 41 | Freyler, Jonas | 2001 | 15,47 m | 11,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 42 | Biet, Julian | 2001 | 13,06 m | 9,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 41 | Freyler, Jonas | 2001 | 6,27 m | 11,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 39 | Oehling, Philipp | 2001 | 5,39 m | 6,0 | ||||
2. | Baden | 89,0 | |||||||
60m | 51 | Kattermann, David | 2002 | 7,45 | 9,0 | ||||
60m | 52 | Deutsch, Maximilian | 2001 | 7,64 | 6,0 | ||||
800m | 54 | Brune, Robert | 2002 | 2:08,48 | 7,0 | ||||
800m | 55 | Gamper, Mark | 2001 | 2:14,66 | 2,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 53 | Ganter, Robin | 2001 | 8,81 | 9,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 56 | Frühn, Felix | 2001 | 9,13 | 6,0 | ||||
4x100m | Baden MJU16 | 46,13 | 10,0 | ||||||
53, Ganter Robin (2001) - 56, Frühn Felix (2001) 52, Deutsch Maximilian (2001) - 51, Kattermann David (2002) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 58 | Huber, Niklas | 2002 | 1,62 m | 7,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 59 | Knosp, Jan | 2001 | 1,53 m | 1,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 60 | Minella, Allesandro | 2001 | 12,90 m | 8,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 61 | Bernhardt, Julian | 2001 | 12,90 m | 7,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 54 | Brune, Robert | 2002 | 6,05 m | 9,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 57 | Leussi, Jean Louis | 2001 | 5,72 m | 8,0 | ||||
3. | Moselle | 69,0 | |||||||
60m | 163 | Francart, Hugo | 2001 | 7,90 | 3,0 | ||||
60m | 162 | Lutz, Guillaume | 2001 | 7,91 | 2,0 | ||||
800m | 167 | Alami, Nicolas | 2001 | 2:11,94 | 6,0 | ||||
800m | 166 | Schmitt, Loris | 2001 | 2:14,49 | 3,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 164 | Gangloff, Sacha | 2001 | 8,95 | 7,5 | ||||
60m Hürden/Haies | 165 | Villard, Léo | 2001 | 9,61 | 2,5 | ||||
4x100m | Moselle MJU16 | 48,71 | 6,0 | ||||||
162, Lutz Guillaume (2001) - 165, Villard Léo (2001) 168, Chebbah Bilal (2001) - 164, Gangloff Sacha (2001) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 168 | Chebbah, Bilal | 2001 | 1,75 m | 11,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 169 | Fillali, Ayman | 2001 | 1,62 m | 8,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 163 | Francart, Hugo | 2001 | 12,63 m | 5,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 170 | Vannereuc, Aymeric | 2001 | 10,88 m | 3,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 164 | Gangloff, Sacha | 2001 | 5,44 m | 7,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 165 | Villard, Léo | 2001 | 5,37 m | 5,0 | ||||
4. | Pfalz | 63,0 | |||||||
60m | 136 | Mäuslein, Dennis | 2001 | 7,52 | 8,0 | ||||
60m | 131 | Friedrich, Bastian | 2002 | 7,94 | 1,0 | ||||
800m | 137 | Reichert, Marius | 2001 | 2:08,03 | 8,0 | ||||
800m | 130 | Mahnke, David | 2001 | 2:14,03 | 4,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 133 | Heene, Moritz | 2001 | 8,95 | 7,5 | ||||
60m Hürden/Haies | 135 | Marwirtz, Benjamin | 2002 | 9,66 | 1,0 | ||||
4x100m | Pfalz MJU16 | 47,87 | 8,0 | ||||||
133, Heene Moritz (2001) - 136, Mäuslein Dennis (2001) 131, Friedrich Bastian (2002) - 137, Reichert Marius (2001) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 139 | Schwarz, Till | 2001 | 1,68 m | 9,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 138 | Schössow, Connor | 2002 | 1,56 m | 3,5 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 134 | Küver, Bastian | 2001 | 12,88 m | 6,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 139 | Schwarz, Till | 2001 | 12,42 m | 4,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 132 | Geiwiz, Julian | 2001 | 5,20 m | 2,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 138 | Schössow, Connor | 2002 | 5,07 m | 1,0 | ||||
5. | Luxembourg | 59,0 | |||||||
60m | 238 | Ramsey, Jaelyl | 2001 | 7,60 | 7,0 | ||||
60m | 235 | Cibango, Bliss | 2002 | 7,72 | 4,0 | ||||
800m | 236 | Foley, Niall | 2001 | 2:07,26 | 11,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 240 | Steinmetz, Pit | 2001 | 8,78 | 11,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 237 | Garofalo, Luca | 2002 | 9,26 | 4,0 | ||||
4x100m | Luxembourg MJU16 | 48,94 | 5,0 | ||||||
235, Cibango Bliss (2002) - 240, Steinmetz Pit (2001) 238, Ramsey Jaelyl (2001) - 239, Scherhag Lorenzo (2001) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 235 | Cibango, Bliss | 2002 | 1,59 m | 5,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 234 | Brutsaert, Pim | 2001 | 1,53 m | 2,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 233 | Brunetti, Luca | 2001 | 9,81 m | 2,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 240 | Steinmetz, Pit | 2001 | 8,82 m | 1,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 233 | Brunetti, Luca | 2001 | 5,27 m | 4,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 238 | Ramsey, Jaelyl | 2001 | 5,22 m | 3,0 |
WJU16-Cupwertung, weibliche Jugend U16
Rg. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte |
1. | Saarland | 110,0 | |||||||
60m | 33 | Woidy, Saskia | 2001 | 7,97 | 11,0 | ||||
60m | 34 | Preuße, Paula | 2001 | 8,08 | 7,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 30 | Lorang, Carola | 2001 | 9,30 | 9,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 31 | Flachsland, Louisa | 2001 | 9,38 | 7,0 | ||||
4x100m | Saarland WJU16 | 50,45 | 10,0 | ||||||
30, Lorang Carola (2001) - 35, Weidler Lena (2001) 33, Woidy Saskia (2001) - 34, Preuße Paula (2001) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 38 | Speicher, Sally | 2001 | 1,55 m | 9,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 29 | Mauer, Joanna | 2001 | 1,49 m | 7,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 33 | Woidy, Saskia | 2001 | 5,50 m | 11,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 31 | Flachsland, Louisa | 2001 | 5,19 m | 8,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 36 | Mees, Isabell | 2001 | 11,84 m | 9,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 37 | Woll, Jule | 2001 | 11,36 m | 7,0 | ||||
800m | 28 | Marx, Miriam | 2001 | 2:23,93 | 8,0 | ||||
800m | 32 | Marx, Katrin | 2001 | 2:24,71 | 7,0 | ||||
2. | Baden | 95,0 | |||||||
60m | 62 | Christopher, Kelechi Vanessa | 2001 | 8,00 | 8,0 | ||||
60m | 63 | Neumann, Nele | 2001 | 8,19 | 5,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 67 | Kirchgäßner, Rosa | 2001 | 9,03 | 11,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 68 | Schönleber, Alina | 2001 | 9,53 | 6,0 | ||||
4x100m | Baden WJU16 | 51,89 | 8,0 | ||||||
62, Christopher Kelechi Vanessa (2001) - 63, Neumann Nele (2001) 68, Schönleber Alina (2001) - 67, Kirchgäßner Rosa (2001) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 70 | Förster, Angela | 2001 | 1,65 m | 11,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 71 | Halwas, Henriette | 2001 | 1,52 m | 8,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 63 | Neumann, Nele | 2001 | 5,26 m | 9,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 99 | Winterbauer, Janine | 2002 | 4,91 m | 6,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 72 | Geiger, Jasmin | 2001 | 12,15 m | 11,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 73 | Kobialka, Vanessa | 2002 | 10,93 m | 6,0 | ||||
800m | 66 | Adolf, Marlene | 2002 | 2:26,30 | 4,0 | ||||
800m | 65 | Schönung, Chelsea | 2001 | 2:31,03 | 2,0 | ||||
3. | Pfalz | 71,0 | |||||||
60m | 150 | Stöhr, Franziska | 2001 | 8,10 | 6,0 | ||||
60m | 145 | Heintz, Milena | 2002 | 8,20 | 4,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 150 | Stöhr, Franziska | 2001 | 9,36 | 8,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 140 | Bauer, Antonia | 2002 | 9,71 | 4,0 | ||||
4x100m | Pfalz WJU16 | 52,29 | 7,0 | ||||||
141, Dinh Thi Hoa (2002) - 140, Bauer Antonia (2002) 150, Stöhr Franziska (2001) - 145, Heintz Milena (2002) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 142 | Frankfurter, Emilie | 2002 | 1,43 m | 3,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 148 | Passauer, Lea | 2002 | 1,35 m | 1,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 146 | Krautschneider, Alexandra | 2001 | 5,08 m | 7,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 140 | Bauer, Antonia | 2002 | 4,84 m | 5,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 147 | Neef, Luna | 2001 | 11,44 m | 8,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 143 | Gomez, Soffie | 2002 | 9,56 m | 3,0 | ||||
800m | 149 | Rong, Alexandra | 2002 | 2:22,82 | 9,0 | ||||
800m | 144 | Hartmann, Elena | 2001 | 2:24,98 | 6,0 | ||||
4. | Moselle | 51,0 | |||||||
60m | 151 | Rimlinger, Marie-Ange | 2001 | 7,98 | 9,0 | ||||
60m | 152 | Fraisse, Ambre | 2001 | 8,27 | 2,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 153 | Clochette, Mathilde | 2001 | 9,57 | 5,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 154 | Fekner, Lou-Anne | 2001 | 9,81 | 2,0 | ||||
4x100m | Moselle WJU16 | 53,09 | 5,0 | ||||||
151, Rimlinger Marie-Ange (2001) - 152, Fraisse Ambre (2001) 154, Fekner Lou-Anne (2001) - 157, Morel-Jean Alice (2001) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 158 | Pfeiffer, Mélanie | 2001 | 1,46 m | 6,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 159 | Lourson, Pauline | 2001 | 1,43 m | 4,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 152 | Fraisse, Ambre | 2001 | 4,72 m | 4,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 157 | Morel-Jean, Alice | 2001 | 4,67 m | 3,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 160 | Teppe, Romy | 2001 | 9,59 m | 4,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 161 | Zentner, Lallie | 2001 | 7,79 m | 1,0 | ||||
800m | 156 | Bertrand, Margot | 2001 | 2:25,62 | 5,0 | ||||
800m | 155 | Rinoldo, Léa | 2001 | 2:32,02 | 1,0 | ||||
5. | Luxembourg | 45,0 | |||||||
60m | 231 | Schanen, Debbie | 2001 | 8,25 | 3,0 | ||||
60m | 227 | Leser, Sophie | 2002 | 8,32 | 1,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 232 | Schmidt, Chloé | 2001 | 9,76 | 3,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 228 | Mossing, Sally | 2001 | 9,95 | 1,0 | ||||
4x100m | Luxembourg WJU16 | 52,58 | 6,0 | ||||||
227, Leser Sophie (2002) - 231, Schanen Debbie (2001) 228, Mossing Sally (2001) - 224, Hansen Lynn (2002) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 232 | Schmidt, Chloé | 2001 | 1,46 m | 5,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 229 | Parruccini, Elisa | 2001 | 1,35 m | 2,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 226 | Lamesch, Lilli | 2002 | 4,56 m | 2,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 224 | Hansen, Lynn | 2002 | 4,56 m | 1,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 230 | Perlic, Anna | 2001 | 9,65 m | 5,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 232 | Schmidt, Chloé | 2001 | 9,11 m | 2,0 | ||||
800m | 225 | Kieffer, Lena | 2001 | 2:20,44 | 11,0 | ||||
800m | 223 | Assel, Julie | 2002 | 2:26,60 | 3,0 |
MJU18-Cupwertung, männliche Jugend U18
Rg. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte |
1. | Saarland | 109,0 | |||||||
60m | 20 | Stefania, Gianluca | 1999 | 7,23 | 8,0 | ||||
60m | 21 | Espin, Eric | 2000 | 7,38 | 5,0 | ||||
200m | 23 | Jakob, Oliver | 1999 | 24,07 | 3,0 | ||||
200m | 24 | Ritter, Björn | 2000 | 24,08 | 2,0 | ||||
800m | 26 | Eiden, Nico | 1999 | 2:01,11 | 9,0 | ||||
800m | 25 | Maguire, James | 2000 | 2:02,14 | 8,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 18 | Jung, Alexander | 1999 | 8,88 | 5,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 17 | Greifenberg, Felix | 2000 | 9,63 | 2,0 | ||||
4x200m | Saarland MJU18 | 1:34,42 | 6,0 | ||||||
16, Welsch Robby (1999) - 24, Ritter Björn (2000) 26, Eiden Nico (1999) - 22, Kneip Marius (2000) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 18 | Jung, Alexander | 1999 | 1,81 m | 9,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 17 | Greifenberg, Felix | 2000 | 1,55 m | 1,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 18 | Jung, Alexander | 1999 | 4,00 m | 10,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 19 | Schlegel, Tomas | 1999 | 4,00 m | 10,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 16 | Welsch, Robby | 1999 | 6,18 m | 8,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 26 | Eiden, Nico | 1999 | 5,85 m | 4,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 27 | Moll, Valentin | 1999 | 16,52 m | 11,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 19 | Schlegel, Tomas | 1999 | 15,08 m | 8,0 | ||||
2. | Baden | 108,0 | |||||||
60m | 74 | Braun, Joshua | 1999 | 7,18 | 9,0 | ||||
60m | 75 | May, Hans | 1999 | 7,36 | 6,0 | ||||
200m | 76 | Isola, Moritz | 2000 | 22,78 | 11,0 | ||||
200m | 75 | May, Hans | 1999 | 23,85 | 4,0 | ||||
800m | 77 | Kabriti, Ayoub | 1999 | 2:05,46 | 6,0 | ||||
800m | 78 | Oettinger, Peter | 1999 | 2:09,54 | 2,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 74 | Braun, Joshua | 1999 | 8,24 | 11,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 79 | Steinlage, Moritz | 2000 | 8,58 | 9,0 | ||||
4x200m | Baden MJU18 | 1:34,04 | 8,0 | ||||||
79, Steinlage Moritz (2000) - 84, Hoch Alexander (1999) 75, May Hans (1999) - 74, Braun Joshua (1999) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 82 | Renz, Ruven | 2000 | 1,75 m | 6,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 83 | Denz, Kevin | 2000 | 1,75 m | 4,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 84 | Hoch, Alexander | 1999 | 3,30 m | 3,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 83 | Denz, Kevin | 2000 | 3,00 m | 2,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 80 | Kummle, Robin | 1999 | 6,07 m | 6,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 81 | Händel, Philipp | 2000 | 5,90 m | 5,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 85 | Maier, Nico | 2000 | 15,69 m | 9,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 86 | Röttjer, Philipp | 2000 | 13,71 m | 7,0 | ||||
3. | Luxembourg | 104,0 | |||||||
60m | 201 | Damit, Lex | 2000 | 7,46 | 3,0 | ||||
60m | 204 | Juncker, Max | 1999 | 7,58 | 1,0 | ||||
200m | 202 | Hilger, Philippe | 1999 | 22,89 | 9,0 | ||||
200m | 204 | Juncker, Max | 1999 | 23,39 | 7,0 | ||||
800m | 210 | Schmiz, Jo | 1999 | 2:00,84 | 11,0 | ||||
800m | 211 | Warnier, Eric | 2000 | 2:19,45 | 1,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 208 | Rudault, Loic | 2000 | 8,71 | 7,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 209 | Rudault, Maurice | 1999 | 9,79 | 1,0 | ||||
4x200m | Luxembourg MJU18 | 1:32,91 | 10,0 | ||||||
208, Rudault Loic (2000) - 202, Hilger Philippe (1999) 204, Juncker Max (1999) - 205, Kraavi Taaniel (2000) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 201 | Damit, Lex | 2000 | 1,84 m | 11,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 205 | Kraavi, Taaniel | 2000 | 1,75 m | 5,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 206 | Leite Pereira, Vitor | 1999 | 3,80 m | 7,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 203 | Hutlet, Gaetan | 2000 | 3,80 m | 6,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 201 | Damit, Lex | 2000 | 6,42 m | 11,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 205 | Kraavi, Taaniel | 2000 | 6,18 m | 7,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 207 | Moll, Konstantin | 2000 | 12,48 m | 6,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 206 | Leite Pereira, Vitor | 1999 | 10,14 m | 1,0 | ||||
4. | Moselle | 97,5 | |||||||
60m | 183 | Cornacchia, Julien | 2000 | 7,15 | 11,0 | ||||
60m | 184 | Perrier, Anthony | 1999 | 7,39 | 4,0 | ||||
200m | 187 | Favero, Henri | 1999 | 23,18 | 8,0 | ||||
200m | 185 | Christophe, Baptiste | 2000 | 23,61 | 6,0 | ||||
800m | 188 | Elmsetef, Abdellah | 2000 | 2:04,78 | 7,0 | ||||
800m | 189 | Jouidi, Wacim | 1999 | 2:08,89 | 3,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 185 | Christophe, Baptiste | 2000 | 8,65 | 8,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 186 | Ougnoun, Yassine | 1999 | 8,81 | 6,0 | ||||
4x200m | Moselle MJU18 | 1:34,09 | 7,0 | ||||||
183, Cornacchia Julien (2000) - 185, Christophe Baptiste (2000) 187, Favero Henri (1999) - 190, Okoro Jonas (2000) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 191 | Holmes, Arthur | 2000 | 1,78 m | 7,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 192 | Voltz, Jules | 2000 | 1,72 m | 2,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 193 | Touhardji, Nathan | 1999 | 4,00 m | 8,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 194 | Vautrin, Clément | 1999 | 3,40 m | 4,5 | ||||
Weitsprung/Longueur | 190 | Okoro, Jonas | 2000 | 6,28 m | 9,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 195 | Tousch, Philippe | 2000 | 11,75 m | 4,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 190 | Okoro, Jonas | 2000 | 11,52 m | 3,0 | ||||
5. | Pfalz | 61,5 | |||||||
60m | 107 | Jedlitschka, Tilman | 1999 | 7,34 | 7,0 | ||||
60m | 111 | Jung, Sven | 1999 | 7,50 | 2,0 | ||||
200m | 107 | Jedlitschka, Tilman | 1999 | 23,73 | 5,0 | ||||
200m | 111 | Jung, Sven | 1999 | 24,78 | 1,0 | ||||
800m | 105 | Leibrock, Emil | 1999 | 2:05,72 | 5,0 | ||||
800m | 104 | Estelmann, Moritz | 1999 | 2:07,27 | 4,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 106 | Jacob, Jan Philipp | 1999 | 9,10 | 4,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 109 | Peter, Leon | 2000 | 9,12 | 3,0 | ||||
4x200m | Pfalz MJU18 | 1:36,04 | 5,0 | ||||||
110, Unruh Jonas (2000) - 111, Jung Sven (1999) 107, Jedlitschka Tilman (1999) - 106, Jacob Jan Philipp (1999) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 108 | Mueller, Fabian | 1999 | 1,78 m | 8,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 113 | Wernicke, Richard | 1999 | 1,72 m | 3,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 102 | Crauser, Robin | 2001 | 3,40 m | 4,5 | ||||
Weitsprung/Longueur | 110 | Unruh, Jonas | 2000 | 5,78 m | 3,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 103 | Doerr, Wesley | 1999 | 12,06 m | 5,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 101 | Bieler, Jan | 2000 | 10,95 m | 2,0 |
WJU18-Cupwertung, weibliche Jugend U18
Rg. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte |
1. | Saarland | 112,0 | |||||||
60m | 3 | Schopper, Hanna | 1999 | 7,93 | 7,0 | ||||
60m | 5 | Rausch, Anna | 2000 | 7,97 | 6,0 | ||||
200m | 5 | Rausch, Anna | 2000 | 26,12 | 8,0 | ||||
200m | 2 | Bubel, Teresa | 1999 | 26,61 | 5,0 | ||||
800m | 9 | Welker, Katharina | 2000 | 2:23,52 | 8,0 | ||||
800m | 10 | Steffen, Isabelle | 2000 | 2:26,35 | 5,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 4 | Annel, Sophie | 2000 | 9,10 | 8,0 | ||||
4x200m | Saarland WJU18 | 1:44,18 | 10,0 | ||||||
2, Bubel Teresa (1999) - 1, Philipp Francine (2000) 5, Rausch Anna (2000) - 4, Annel Sophie (2000) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 1 | Philipp, Francine | 2000 | 1,63 m | 8,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 6 | Tinnes, Silvana | 1999 | 1,54 m | 6,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 11 | Fischer, Paula | 2002 | 2,40 m | 6,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 12 | Wieland, Jeanne | 1999 | 2,40 m | 5,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 2 | Bubel, Teresa | 1999 | 5,36 m | 9,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 1 | Philipp, Francine | 2000 | 5,35 m | 8,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 14 | Stickdorn, Kristin | 2000 | 13,24 m | 9,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 13 | Arand, Lara | 2000 | 11,00 m | 4,0 | ||||
2. | Baden | 108,0 | |||||||
60m | 87 | Kunz, Frederike | 1999 | 7,87 | 9,0 | ||||
60m | 88 | Kamuf, Tamara | 1999 | 8,16 | 4,0 | ||||
200m | 90 | Schönith, Lara | 2000 | 27,43 | 3,0 | ||||
200m | 89 | Winterbauer, Natalie | 2000 | 28,03 | 2,0 | ||||
800m | 91 | Janowicz, Elena | 2000 | 2:30,04 | 4,0 | ||||
800m | 92 | Trendelenburg, Anais | 1999 | 2:43,24 | 1,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 93 | Zimmerlin, Karla | 1999 | 9,39 | 6,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 90 | Schönith, Lara | 2000 | 9,52 | 4,0 | ||||
4x200m | Baden WJU18 | 1:48,03 | 7,0 | ||||||
87, Kunz Frederike (1999) - 93, Zimmerlin Karla (1999) 89, Winterbauer Natalie (2000) - 88, Kamuf Tamara (1999) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 94 | Stichling, Bianca | 2000 | 1,69 m | 11,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 95 | Haisch, Adeline | 2000 | 1,66 m | 9,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 97 | Schmidtgen, Louise | 2000 | 3,00 m | 11,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 96 | Hobbie, Olivia | 2000 | 2,60 m | 7,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 88 | Kamuf, Tamara | 1999 | 5,20 m | 6,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 87 | Kunz, Frederike | 1999 | 5,03 m | 5,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 98 | Braunagel, Leia | 2000 | 14,69 m | 11,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 89 | Winterbauer, Natalie | 2000 | 12,98 m | 8,0 | ||||
3. | Luxembourg | 99,5 | |||||||
60m | 222 | Van der Weken, Patrizia | 1999 | 7,81 | 11,0 | ||||
60m | 221 | Touré, Kany | 1999 | 8,09 | 5,0 | ||||
200m | 222 | Van der Weken, Patrizia | 1999 | 25,69 | 11,0 | ||||
200m | 213 | De Sousa Moreira, Soraya | 1999 | 26,19 | 7,0 | ||||
800m | 214 | Goy, Fanny | 1999 | 2:20,72 | 11,0 | ||||
800m | 216 | Have, Yana | 1999 | 2:23,46 | 9,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 221 | Touré, Kany | 1999 | 8,87 | 9,0 | ||||
60m Hürden/Haies | 220 | Oliverira Domingos, Margarida | 1999 | 9,97 | 3,0 | ||||
4x200m | Luxembourg WJU18 | 1:48,44 | 6,0 | ||||||
213, De Sousa Moreira Soraya (1999) - 222, Van der Weken Patrizia (1999) 218, Mendes Delphine (2000) - 217, Kipulu Nkaanes Prudence (1999) |
|||||||||
Hochsprung/Hauteur | 219 | Mustafic, Azra | 1999 | 1,48 m | 3,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 221 | Touré, Kany | 1999 | 1,45 m | 1,5 | ||||
Weitsprung/Longueur | 213 | De Sousa Moreira, Soraya | 1999 | 5,39 m | 11,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 217 | Kipulu Nkaanes, Prudence | 1999 | 4,48 m | 2,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 212 | Buschgens, Emilie | 1999 | 12,41 m | 7,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 215 | Guerreiro, Tamara | 1999 | 9,68 m | 3,0 | ||||
4. | Pfalz | 90,0 | |||||||
60m | 116 | Ebel, Miriam | 1999 | 7,90 | 8,0 | ||||
60m | 123 | Keitel, Juliane | 2000 | 8,41 | 2,5 | ||||
200m | 116 | Ebel, Miriam | 1999 | 26,35 | 6,0 | ||||
200m | 126 | Münch, Michelle | 1999 | 27,22 | 4,0 | ||||
800m | 121 | Ikpa, Chicka | 1999 | 2:24,68 | 7,0 | ||||
800m | 124 | Maurer, Meliissa | 2000 | 2:25,94 | 6,0 | ||||
