Leichtathletikclub Schmelz e.V. |
6. Advents-Crosslauf des LC Schmelz |
am 18.12.2016 in Schmelz - Sportplatz In der Heide |
Ergebnisliste |
18.12.2016 / 15:17 |
Lauf Nr. 1 - 550m |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder M03 |
1. | /13. | 485 | Will, Justus | 2013 | TUS Brotdorf | 3:36 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder W03 |
1. | /15. | 486 | Irsch, Katharina | 2013 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 4:09 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder M04 |
1. | /12. | 492 | Gashi, Besian | 2012 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:32 |
2. | /16. | 494 | Wallrich, Jonathan | 2012 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 4:18 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder M05 |
1. | /4. | 986 | Selzer, Leo | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 2:37 |
2. | /11. | 992 | Staudt, Noah | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:13 |
3. | /14. | 456 | Hilker, Simon | 2011 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 4:07 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder W05 |
1. | /5. | 984 | Will, Ella | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 2:38 |
2. | /10. | 990 | Selzer, Nova | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:11 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder M06 u. jünger |
1. | /6. | 465 | Glauber, Paul | 2010 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 2:41 |
2. | /9. | 493 | Gashi, Luan | 2010 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:08 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder W06 u. jünger |
1. | /7. | 461 | Pontius, Charline | 2010 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 2:44 |
2. | /8. | 484 | Groß, Louisa | 2010 | TV Piesbach | 2:45 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder M07 |
1. | /1. | 970 | Will, Jakob | 2009 | LC Warndt | 2:21 |
2. | /3. | 495 | Eichberger, Luca | 2009 | RV Möve-Schmelz | 2:36 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder W07 |
1. | /2. | 453 | Schmitt, Leonie-Marie | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 2:22 |
Lauf Nr. 2 - 1.100m |
Lauf Nr. 2 - 1.100m | Kinder M08 |
1. | /5. | 967 | McLaughlin, Alexander | 2008 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:38 |
2. | /6. | 499 | Scherer, Luke | 2008 | FC Schmelz | 5:44 |
3. | /7. | 460 | Pontius, Jason | 2008 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:45 |
Lauf Nr. 2 - 1.100m | Kinder M09 |
1. | /2. | 474 | Bellmann, Niklas | 2007 | LG Reimsbach-Oppen | 5:00 |
2. | /4. | 467 | Gamrekeli, Luca | 2007 | AC Diefflen | 5:26 |
Lauf Nr. 2 - 1.100m | Kinder W09 |
1. | /1. | 956 | Irsch, Hanna | 2007 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 4:49 |
2. | /3. | 496 | Seitz, Jemima | 2007 | TV Limbach | 5:17 |
3. | /8. | 483 | Geib, Kim | 2007 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:54 |
4. | /9. | 464 | Engstler, Elena | 2007 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 7:15 |
Lauf Nr. 3 - 1.650m |
Lauf Nr. 3 - 1.650m | Kinder M10 |
1. | /3. | 994 | Ackermann, Paul | 2006 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 7:34 |
2. | /4. | 966 | Will, Emil | 2006 | TUS Brotdorf | 7:38 |
3. | /5. | 457 | Hilker, David | 2006 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 7:58 |
4. | /6. | 477 | Graf, Henrik | 2006 | TV Lebach | 8:10 |
5. | /8. | 500 | Scherer, Bennet | 2006 | FC Schmelz | 8:16 |
Lauf Nr. 3 - 1.650m | Kinder M11 |
1. | /2. | 479 | Münnich, Fabrice | 2005 | ATSV Saarbrücken | 7:15 |
2. | /7. | 462 | Lang, Philipp | 2005 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 8:13 |
3. | /9. | 2 | Seitz, Simeon | 2005 | TV Limbach | 8:42 |
4. | /11. | 468 | Bettscheider, Luca | 2005 | AC Diefflen | 15:01 |
Lauf Nr. 3 - 1.650m | Kinder W11 |
1. | /1. | 449 | Klakow, Adriane | 2005 | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 7:03 |
2. | /10. | 487 | Hammer, Nele Sophie | 2005 | RV Möve-Schmelz | 9:15 |
Lauf Nr. 4 - 2.200m |
Lauf Nr. 4 - 2.200m | Jugend M12 |
1. | /3. | 488 | Schmitt, Tobias | 2004 | TV Ludweiler | 9:12 |
2. | /6. | 10 | Schnur, Silas | 2004 | TV Lebach | 10:06 |
3. | /7. | 480 | Münnich, Lucien | 2004 | ATSV Saarbrücken | 10:13 |
4. | /8. | 498 | Jakob, Paul | 2004 | LG Reimsbach-Oppen | 12:43 |
Lauf Nr. 4 - 2.200m | Jugend W12 |
1. | /1. | 999 | Rödel, Hannah | 2004 | LC Rehlingen | 8:41 |
2. | /2. | 971 | Beyer, Maya | 2004 | LC Rehlingen | 9:03 |
3. | /4. | 8 | Biehler, Merle | 2004 | LC Rehlingen | 9:16 |
Lauf Nr. 4 - 2.200m | Jugend W13 |
1. | /5. | 482 | Lawson Body, Sheila | 2003 | TV Ludweiler | 9:37 |
2. | /9. | 476 | Graf, Anna-Lena | 2003 | TV Lebach | 13:47 |
3. | /10. | 998 | Ackermann, Pauline | 2003 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 14:16 |
Lauf Nr. 5 - 2.750m |
Lauf Nr. 5 - 2.750m | Jugend M14 |
1. | /2. | 12 | Schumacher, Marc | 2002 | LC Rehlingen | 10:35 |
Lauf Nr. 5 - 2.750m | Jugend M15 |
1. | /1. | 976 | Laporte, Julien | 2001 | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 10:26 |
Lauf Nr. 5 - 2.750m | Jugend W13 |
1. | /4. | 9 | Roussel, Marine | 2003 | LV Merzig | 12:17 |
Lauf Nr. 5 - 2.750m | Jugend W14 |
1. | /3. | 969 | Schmitt, Jolina | 2002 | LC Warndt | 11:34 |
2. | /6. | 5 | Seitz, Naomi | 2002 | TV Limbach | 13:13 |
3. | /8. | 497 | Jakob, Lena | 2002 | LG Reimsbach-Oppen | 17:19 |
Lauf Nr. 5 - 2.750m | Jugend W15 |
1. | /5. | 6 | Seitz, Esther | 2001 | TV Limbach | 13:10 |
2. | /7. | 13 | Kochler, Anne | 2001 | LC Rehlingen | 17:16 |
Lauf Nr. 6 - 6.550m |
Lauf Nr. 6 - 6.550m | Männer |
1. | /1. | 30 | Weinz, Valentin | 1995 | TSF - Tuttlingen | 22:18 |
2. | /2. | 448 | Zachäus, Stefan | 1990 | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 22:29 |
3. | /3. | 32 | Payet, Gregor | 1995 | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 22:36 |
4. | /12. | 22 | Kiefer, Jochen | 1991 | TV Elm | 27:07 |
5. | /20. | 1000 | Noss, Nico | 1992 | Team Drecksäue | 31:13 |
6. | /33. | 471 | Paulus, Christof | 1992 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 38:35 |
Lauf Nr. 6 - 6.550m | Männl. Jugend U20 |
1. | /4. | 23 | Schaufler, Jannik | 1997 | DAV Ravensburg | 22:45 |
2. | /5. | 24 | Trautmann, Marc | 1997 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 23:26 |
3. | /7. | 977 | Ekern, Wilson | 1998 | LC Rehlingen | 25:30 |
Lauf Nr. 6 - 6.550m | Männl. Jugend U18 |
1. | /10. | 979 | Kneip, Marius | 2000 | LC Rehlingen | 26:19 |
2. | /11. | 36 | Rausch, Felix | 1999 | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 26:26 |
Lauf Nr. 6 - 6.550m | Senioren M30 |
1. | /6. | 957 | Irsch, Benny | 1983 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 25:13 |
2. | /15. | 33 | Schütz, Thomas | 1986 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 28:31 |
3. | /25. | 15 | Eichberger, Alexander | 1983 | RV Möve-Schmelz | 33:23 |
Lauf Nr. 6 - 6.550m | Senioren M35 |
1. | /17. | 38 | Kronberg, André | 1977 | LTF Theeltal | 29:30 |
2. | /28. | 993 | Deutschmann, Alf | 1978 | RK Köllertal | 34:12 |
Lauf Nr. 6 - 6.550m | Senioren M40 |
1. | /8. | 7 | Biehler, Martin | 1975 | LC Rehlingen | 25:31 |
2. | /9. | 481 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 25:47 |
3. | /13. | 4 | Decker, Pascal | 1972 | KC Völkingen | 27:12 |
4. | /24. | 29 | Müller-Sato, Patrick | 1976 | TV Bous | 33:13 |
5. | /26. | 478 | Graf, Andreas | 1976 | TV Lebach | 33:29 |
6. | /36. | 37 | Ranzoschek, Lars | 1972 | TV Lebach | 43:44 |
Lauf Nr. 6 - 6.550m | Senioren M45 |
1. | /14. | 27 | Jungfer, Achim | 1971 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 28:16 |
2. | /27. | 17 | Engstler, Uwe | 1970 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 33:51 |
3. | /29. | 34 | Bartsch, Andreas | 1969 | LTF Theeltal | 34:23 |
Lauf Nr. 6 - 6.550m | Senioren M50 |
1. | /16. | 950 | Groß, Thomas | 1965 | LTF Marpingen | 29:15 |
2. | /21. | 28 | Blank, Michael | 1964 | TV Bous | 32:26 |
3. | /22. | 26 | Schaber, Frank | 1962 | TV Ludweiler | 32:46 |
Lauf Nr. 6 - 6.550m | Senioren M55 |
1. | /23. | 11 | Hoyler, Rudolf | 1957 | Run 4 Fun Bübingen | 33:05 |
2. | /31. | 25 | Zipfler, Werner | 1959 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 36:56 |
3. | /34. | 20 | Fercho, Helmut | 1957 | TV Lebach | 39:30 |
Lauf Nr. 6 - 6.550m | Senioren M60 |
1. | /18. | 21 | Lippert, Reinhard | 1955 | LC Warndt | 29:48 |
2. | /19. | 19 | Baldauf, Peter | 1956 | TV Düppenweiler | 30:23 |
3. | /32. | 16 | Dörnfeld, Jürgen | 1956 | TV Lebach | 36:59 |
Lauf Nr. 6 - 6.550m | Senioren M65 |
1. | /30. | 35 | Kunze, Rolf | 1949 | SFV Merzig | 34:33 |
Lauf Nr. 6 - 6.550m | Senioren M75 |
1. | /35. | 963 | Grissmer, Manfred | 1939 | TTF Eppelborn | 42:45 |
Lauf Nr. 7 - 4.550m |
Lauf Nr. 7 - 4.550m | Frauen |
1. | /2. | 981 | Staub, Joana | 1988 | LC Rehlingen | 17:16 |
2. | /3. | 980 | Donder, Tina | 1996 | Erfurter LAC | 17:23 |
3. | /5. | 473 | Philippin, Hanna | 1992 | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 18:07 |
4. | /17. | 962 | Klauck, Michaela | 1995 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 28:39 |
Lauf Nr. 7 - 4.550m | Weibl. Jugend U20 |
1. | /4. | 31 | Völker, Lina | 1998 | SUS Stadtlohn | 17:56 |
2. | /10. | 42 | Holz, Elisa | 1998 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 22:46 |
3. | /14. | 964 | Klauck, Monika | 1998 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 24:21 |
Lauf Nr. 7 - 4.550m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /1. | 447 | Neuburg, Lena | 1999 | Kölner Triathlon Team 01 | 17:10 |
2. | /7. | 982 | Theobald, Janina | 2000 | LC Rehlingen | 19:20 |
Lauf Nr. 7 - 4.550m | Seniorinnen W30 |
1. | /11. | 949 | Irsch, Silvia | 1983 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 23:22 |
Lauf Nr. 7 - 4.550m | Seniorinnen W35 |
1. | /13. | 975 | Zimmer, Stefanie | 1980 | LC Rehlingen | 23:49 |
Lauf Nr. 7 - 4.550m | Seniorinnen W40 |
1. | /6. | 14 | Schumacher, Martina | 1976 | LC Rehlingen | 18:12 |
2. | /9. | 43 | Zieth, Sabine | 1976 | LTF Theeltal | 22:22 |
3. | /12. | 18 | Kuhn, Eva | 1972 | TV Lebach | 23:25 |
Lauf Nr. 7 - 4.550m | Seniorinnen W45 |
1. | /18. | 997 | Keilen, Bettina | 1967 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 28:57 |
Lauf Nr. 7 - 4.550m | Seniorinnen W50 |
1. | /8. | 39 | Bopp, Bettina | 1966 | LAC Saarlouis | 20:54 |
Lauf Nr. 7 - 4.550m | Seniorinnen W60 |
1. | /16. | 44 | Kapp, Karin | 1954 | TV Lebach | 28:13 |
Lauf Nr. 7 - 4.550m | Seniorinnen W65 |
1. | /15. | 45 | Klein, Gertrud | 1951 | Mittelpunktläufer SV Habach | 27:54 |
Lauf Nr. 8 - 12.550m |
Lauf Nr. 8 - 12.550m | Männer |
1. | /1. | 446 | Hilt, Sebastian | 1993 | LC Rehlingen | 48:59 |
2. | /3. | 996 | Koch, Sebastian | 1987 | LT Olympia Ramstein | 51:33 |
3. | /4. | 46 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 52:55 |
4. | /6. | 51 | Grill, Fabian | 1993 | LTF Theeltal | 54:25 |
5. | /13. | 48 | Seger, Yannic | 1990 | LG Reimsbach-Oppen | 1:02:59 |
Lauf Nr. 8 - 12.550m | Frauen |
57 | Kiefer, Emmely | 1988 | ohne Verein | aufg. |
Lauf Nr. 8 - 12.550m | Senioren M30 |
1. | /2. | 452 | Kiefer, Jonas | 1986 | LC Rehlingen | 49:08 |
2. | /15. | 954 | Adam, Benjamin | 1984 | MullenRacingTeam | 1:03:21 |
3. | /23. | 56 | Dräger, Michael | 1983 | ohne Verein | 1:11:07 |
Lauf Nr. 8 - 12.550m | Seniorinnen W30 |
1. | /24. | 472 | Kühn, Sarah | 1982 | LTF Theeltal | 1:11:11 |
Lauf Nr. 8 - 12.550m | Senioren M35 |
1. | /5. | 973 | Sahm, Philipp | 1981 | LTF Mauschbach | 53:59 |
2. | /20. | 968 | Celejewski, Tomasz | 1979 | ohne Verein | 1:07:20 |
Lauf Nr. 8 - 12.550m | Senioren M40 |
1. | /12. | 965 | Aschenbrenner, Dirk | 1972 | Mittelpunktläufer SV Habach | 1:02:36 |
Lauf Nr. 8 - 12.550m | Seniorinnen W40 |
1. | /17. | 55 | Honecker, Martina | 1976 | LAG Saarbrücken | 1:06:01 |
Lauf Nr. 8 - 12.550m | Senioren M45 |
1. | /10. | 983 | Klein, Dieter | 1967 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 59:29 |
2. | /11. | 40 | Schwinn, Udo | 1967 | TV Lebach | 1:01:30 |
3. | /14. | 47 | Bierbrauer, Christian | 1971 | MullenRacingTeam | 1:03:20 |
4. | /25. | 53 | Schmidt, Roland | 1967 | TV Griesborn | 1:11:35 |
Lauf Nr. 8 - 12.550m | Seniorinnen W45 |
1. | /22. | 961 | Schmitz, Astrid | 1970 | Triathlon Bous | 1:09:00 |
Lauf Nr. 8 - 12.550m | Senioren M50 |
1. | /7. | 49 | Gerigk, Michael | 1962 | SV Kottweiler - Schwanden | 57:21 |
2. | /8. | 41 | Holz, Alois | 1965 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 57:42 |
3. | /18. | 54 | Längler, Horst | 1963 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:06:03 |
Lauf Nr. 8 - 12.550m | Senioren M55 |
1. | /9. | 50 | Klein, Andreas | 1960 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 58:13 |
2. | /16. | 450 | Dietz, Martin | 1960 | LTF Köllertal | 1:04:30 |
3. | /21. | 52 | Braun, Ralf | 1960 | ohne Verein | 1:08:52 |
Lauf Nr. 8 - 12.550m | Senioren M60 |
1. | /19. | 995 | Koch, Gerhard | 1953 | LT Olympia Ramstein | 1:06:56 |
Lauf Nr. 8 - 12.550m | Senioren M75 |
1. | /26. | 491 | Herrmann, Johannes | 1941 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:13:26 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Leichtathletikclub Schmelz e.V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Claus Jericho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Gänseborn 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 66839 Schmelz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06887/7166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cjlc63@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 51 | 44 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 49 | 44 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 14 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 12 | 11 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 12 | 9 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 17 | 15 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 17 | 10 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 102 | 90 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 56 | 46 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 158 | 136 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 1 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 30 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: SL/0102 LC Schmelz e.V. |