6. Hallen-Meisterschaft der Großregion plus Neuberger-Sportschule, am 28.01.2017 |
Ergebnisliste |
Cupwertung, Mixte
Rg. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte |
1. | Rheinland-Pfalz | 85,0 | |||||||
60m | 606 | Berthes, Yanic | 1995 | 6,82 | 7,0 | ||||
400m | 607 | Mockenhaupt, Jonas | 1994 | 49,58 | 5,0 | ||||
800m | 610 | Uya Hundesa, Abdi | 1995 | 1:53,82 | 7,0 | ||||
3000m | 613 | Dietz, Thorben | 1989 | 8:34,97 | 4,0 | ||||
60m Hürden/Haies* | 616 | Niedenbrück, Andreas | 1991 | 8,60 | 3,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 620 | Schultz, Sebastian | 1991 | 2,10 m | 7,0 | ||||
Dreisprung/Triple saut | 619 | Urdahl, Joakim | 1983 | 14,59 m | 5,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 623 | Lukas, Dennis | 1994 | 17,31 m | 5,0 | ||||
60m | 627 | Roos, Jessica | 1994 | 7,53 | 5,0 | ||||
400m | 632 | Fiedler, Radha | 1996 | 58,76 | 3,0 | ||||
800m | 635 | Prokopowicz, Bianca | 1993 | 2:10,66 | 3,0 | ||||
3000m | 636 | Schmitz, Nora | 1992 | 10:17,64 | 4,0 | ||||
60m Hürden/Haies* | 641 | Krämer, Nicole | 1996 | 9,04 | 2,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 644 | Schlemer, Salome | 1995 | 3,70 m | 5,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 642 | Harzer, Marie | 1997 | 5,91 m | 3,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 646 | Hessel, Aline | 1992 | 14,53 m | 7,0 | ||||
4x200m | Rheinland-Pfalz | 2,00 | 10,0 | ||||||
629, Gedemer Sarah (1995) - 627, Roos Jessica (1994) 606, Berthes Yanic (1995) - 601, Gurski Roger (1997) |
|||||||||
2. | Saarland | 82,0 | |||||||
60m | 503 | Welsch, Robby | 1999 | 6,95 | 3,5 | ||||
400m | 506 | Hind, Robert | 1992 | 48,62 | 7,0 | ||||
800m | 509 | Rhodes, Daniel | 1993 | 1:55,44 | 3,0 | ||||
3000m | 510 | Niesporek, Tom | 2001 | 9:08,60 | 1,0 | ||||
60m Hürden/Haies* | 505 | Mählmann, Rene | 1993 | 7,99 | 7,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 513 | Bopp, Ferdinand | 1998 | 1,96 m | 3,5 | ||||
Dreisprung/Triple saut | 511 | Slawik, Sebastian | 1987 | 12,68 m | 2,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 514 | Moll, Valentin | 1999 | 15,09 m | 4,0 | ||||
60m | 515 | Müller, Laura | 1995 | 7,42 | 7,0 | ||||
400m | 515 | Müller, Laura | 1995 | 54,36 | 7,0 | ||||
800m | 521 | Staub, Joana | 1998 | 2:09,87 | 5,0 | ||||
3000m | 523 | Welker, Katharina | 2000 | 10:34,79 | 3,0 | ||||
60m Hürden/Haies* | 525 | Schweizer, Celina | 1999 | 8,78 | 3,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 526 | Altmeyer, Lara | 1993 | 3,00 m | 2,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 516 | Moguenara, Sosthene | 1989 | 6,42 m | 7,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 531 | Biwer, Alisha | 1998 | 11,79 m | 3,0 | ||||
4x200m | Saarland | 1,00 | 14,0 | ||||||
515, Müller Laura (1995) - 519, Adjei Abigail (1997) 502, Kirstges Marcel (1991) - 506, Hind Robert (1992) |
|||||||||
3. | Lorraine | 73,0 | |||||||
60m | 753 | Thomas, Jérémy | 1995 | 7,01 | 2,0 | ||||
400m | 757 | Gobillard, Kévin | 1985 | 50,41 | 2,0 | ||||
800m | 759 | Gullung, Antoine | 1999 | 1:57,79 | 1,0 | ||||
3000m | 763 | Schrub, Yann | 1996 | 8:26,02 | 7,0 | ||||
60m Hürden/Haies* | 766 | Kabatzki, Julien | 1994 | 8,23 | 5,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 797 | Amann, Aymeric | 1992 | 1,85 m | 1,0 | ||||
Dreisprung/Triple saut | 770 | Deloy, Julien | 1993 | 15,31 m | 7,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 775 | Schwartz, Pascal | 1978 | 14,80 m | 3,0 | ||||
60m | 781 | Afane, Manuella | 1998 | 7,69 | 3,0 | ||||
400m | 784 | Xailly, Laurine | 1997 | 55,13 | 5,0 | ||||
800m | 787 | Fage, Manon | 1992 | 2:09,38 | 7,0 | ||||
3000m | 790 | Jacquot-Claude, Emilie | 1985 | 9:58,16 | 5,0 | ||||
60m Hürden/Haies* | 779 | Lett, Pauline | 1991 | 8,46 | 7,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 796 | Illesta, Amandine | 1992 | 3,50 m | 4,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 779 | Lett, Pauline | 1991 | 5,93 m | 4,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 799 | Wojtal, Lauréane | 1998 | 12,37 m | 4,0 | ||||
4x200m | Lorraine | 4,00 | 6,0 | ||||||
664, Schneider Laura (1995) - 783, Rimlinger Marie Ange (2001) 753, Thomas Jérémy (1995) - 758, Daubie Aymeric (1997) |
|||||||||
4. | Luxembourg | 70,0 | |||||||
60m | 552 | Jenn, Felix | 1998 | 7,06 | 1,0 | ||||
400m | 557 | Parant, Maxime | 1988 | 49,59 | 4,0 | ||||
800m | 559 | Schmiz, Jo | 1999 | 1:54,31 | 5,0 | ||||
3000m | 560 | Mellina, Pol | 1988 | 8:38,60 | 3,0 | ||||
60m Hürden/Haies* | 563 | Weber, Christopher | 1996 | 8,98 | 1,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 567 | Liefgen, Sven | 1995 | 2,00 m | 5,0 | ||||
Dreisprung/Triple saut | 566 | Goldwin, Ignasius Goldshajan | 1999 | 12,37 m | 1,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 568 | Bertemes, Bob | 1993 | 20,26 m | 7,0 | ||||
60m | 570 | Van der Weken, Patrizia | 1999 | 7,65 | 4,0 | ||||
400m | 574 | Van Landeghem, Céline | 1998 | 59,25 | 2,0 | ||||
800m | 575 | Hoffmann, Vera | 1996 | 2:10,51 | 4,0 | ||||
3000m | 577 | Mathias, Charline | 1992 | 9:29,40 | 7,0 | ||||
60m Hürden/Haies* | 572 | Marx, Lara | 1989 | 8,66 | 5,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 581 | Semedo Monteiro, Edna | 1991 | 3,70 m | 7,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 573 | de Sousa Moreira, Soraya | 1999 | 5,21 m | 1,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 579 | Bertemes, Ann | 1998 | 13,36 m | 5,0 | ||||
4x200m | Luxembourg | 3,00 | 8,0 | ||||||
570, Van der Weken Patrizia (1999) - 571, Bauer Anais (1993) 553, Boussong Olivier (1995) - 555, Hilger Philippe (1999) |
|||||||||
5. | Champagne | 43,5 | |||||||
60m | 701 | Sakho, Boubacar | 1985 | 6,95 | 3,5 | ||||
400m | 703 | Bertil, Mickael | 1994 | 50,06 | 3,0 | ||||
800m | 706 | Motambo, Nelson | 1997 | 1:57,74 | 2,0 | ||||
3000m | 707 | Martinet, Antoine | 1992 | 8:32,72 | 5,0 | ||||
60m Hürden/Haies* | 710 | Avon, Damien | 1987 | 8,62 | 2,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 711 | Schnyder, Emilien | 1995 | 1,93 m | 2,0 | ||||
Dreisprung/Triple saut | 713 | Urwald, Baptiste | 2000 | 12,82 m | 3,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 714 | Herraitz, Armand | 1996 | 13,82 m | 2,0 | ||||
60m | 716 | Ngome, Lydiane | 1998 | 7,84 | 2,0 | ||||
400m | 717 | Sac, Valentine | 1996 | 57,68 | 4,0 | ||||
800m | 719 | Xolin, Laurine | 1992 | 2:16,13 | 2,0 | ||||
3000m | 722 | Nouvian, Mélissa | 1991 | 11:44,14 | 2,0 | ||||
60m Hürden/Haies* | 724 | Guerard, Léa | 1996 | 8,71 | 4,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 725 | Berriot, Angélica | 1999 | 6,30 m | 5,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 727 | Verreaux, Mélanie | 1996 | 10,42 m | 2,0 | ||||
6. | Alsace | 33,5 | |||||||
60m | 652 | Moutinho, Antoine | 1995 | 6,89 | 5,0 | ||||
400m | 653 | Durrheimer, Régis | 1998 | 51,06 | 1,0 | ||||
800m | 654 | Ouahmann, Mouhcine | 1986 | 1:54,75 | 4,0 | ||||
3000m | 657 | Humblet, Tristan | 1990 | 9:01,64 | 2,0 | ||||
60m Hürden/Haies* | 659 | Poidevain, Bastien | 1994 | 8,43 | 4,0 | ||||
Hochsprung/Hauteur | 661 | Soraru, Jules | 1996 | 1,96 m | 3,5 | ||||
Dreisprung/Triple saut | 771 | Valentinelli, Nathan | 2000 | 13,82 m | 4,0 | ||||
Kugelstoßen/Poids | 663 | Oho, Guillaume | 1995 | 12,29 m | 1,0 | ||||
60m | 664 | Schneider, Laura | 1995 | 8,00 | 1,0 | ||||
400m | 666 | Schneider, Mélanie | 1999 | 61,70 | 1,0 | ||||
800m | 667 | Pouillot, Delphine | 2000 | 2:20,85 | 1,0 | ||||
60m Hürden/Haies* | 669 | Robert, Cécile | 1996 | 9,15 | 1,0 | ||||
Stabhochsprung/Perche | 672 | Auriane, Viola | 2001 | 3,20 m | 3,0 | ||||
Weitsprung/Longueur | 673 | Petit, Laure | 1999 | 5,42 m | 2,0 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für SLB Regionalverband Saarbrücken |
www.seltec.at |