Saarländischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste 2010 Kreis Saarlouis/Merzig-Wadern | Stand: 21.12.2011 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend A |
Weibliche Jugend A |
Männliche Jugend B |
Weibliche Jugend B |
Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 |
Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 |
Männer |
100 m Lauf |
10,89 | +0,3 | Christ, Rouven | 1988 | LC Rehlingen | Friedrichsthal | 07.07. |
11,01 | +1,8 | Martini, Jens | 1989 | TV Elm | St. Wendel | 24.07. |
11,09 | +1,9 | Gruhn, Daniel | 1988 | LC Rehlingen | Weinheim | 22.05. |
11,29 | +0,4 | Uder, Eric | 1988 | LC Rehlingen | Weinheim | 22.05. |
11,36 | +0,2 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 20.06. |
11,50 | +1,6 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Dillingen | 15.05. |
11,57 | +0,2 | Uder, Jan | 1988 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 20.06. |
11,59 | -0,5 | Koglin, Kolja | 1986 | LSG Saarlouis | Saarbrücken | 20.06. |
11,76 | +0,6 | Winandy, Steven | 1984 | LC Rehlingen | Saarlouis | 09.05. |
11,79 | +0,0 | Schanding, Andreas | 1985 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 20.06. |
200 m Lauf |
21,45 | +1,0 | Christ, Rouven | 1988 | LC Rehlingen | Zeulenroda | 13.06. |
22,35 | +0,3 | Martini, Jens | 1989 | TV Elm | St. Wendel | 24.07. |
22,53 | +1,3 | Gruhn, Daniel | 1988 | LC Rehlingen | Rheinau-Freistett | 04.07. |
23,07 | +0,3 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Rheinau-Freistett | 04.07. |
23,16 | +0,0 | Winandy, Steven | 1984 | LC Rehlingen | Saarlouis | 09.05. |
23,22 | +0,0 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. |
23,64 | +0,0 | Thielbeer, Jens | 1981 | TV Mettlach | Saarlouis | 09.05. |
24,41 | +0,0 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Rehlingen | 14.08. |
24,46 | +0,0 | Seewald, Mike | 1986 | LC Rehlingen | Rehlingen | 14.08. |
25,57 | -2,0 | Beiske, Joshua | 1989 | TuS Ensdorf | Rehlingen | 06.06. |
400 m Lauf |
47,57 | Christ, Rouven | 1988 | LC Rehlingen | Rehlingen | 06.06. | |
48,98 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | Forbach | 02.06. | |
51,00 | München, Simon | 1990 | LC Rehlingen | Dillingen | 13.05. | |
51,20 | Winandy, Steven | 1984 | LC Rehlingen | Schweich | 02.09. | |
51,75 | Seewald, Mike | 1986 | LC Rehlingen | Forbach | 02.06. | |
52,04 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Homburg | 05.09. | |
53,31 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Dillingen | 15.05. | |
54,67 | Thome, Simeon | 1988 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 20.06. | |
56,44 | Thielbeer, Jens | 1981 | TV Mettlach | Dillingen | 31.07. | |
57,45 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 26.06. |
800 m Lauf |
1:51,03 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | Rehlingen | 24.05. | |
1:52,94 | Koch, Thomas | 1983 | LC Rehlingen | Rehlingen | 24.05. | |
1:53,17 | Seewald, Mike | 1986 | LC Rehlingen | Rehlingen | 24.05. | |
1:59,34 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarlouis | 09.05. | |
2:01,26 | Klein, Sebastian | 1990 | LC Rehlingen | Rehlingen | 06.06. | |
2:02,83 | Thome, Simeon | 1988 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 15.07. | |
2:11,38 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. | |
2:13,61 | Sieger, Christopher | 1986 | LAC Saarlouis | Homburg | 05.09. | |
2:15,35 | Scherer, Martin | 1985 | LAC Saarlouis | Homburg | 05.09. | |
2:23,05 | Schmidt, Frank | 1971 | TV Dillingen | Dillingen | 12.09. |
1000 m Lauf |
2:28,25 | Seewald, Mike | 1986 | LC Rehlingen | Pliezhausen | 16.05. | |
2:30,19 | Koch, Thomas | 1983 | LC Rehlingen | Pliezhausen | 16.05. | |
2:39,61 | Klein, Sebastian | 1990 | LC Rehlingen | Schifflange | 08.08. | |
3:01,59 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 22.07. |
1500 m Lauf |
3:53,52 | Klein, Christian | 1983 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 20.06. | |
3:56,70 | Koch, Thomas | 1983 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 20.06. | |
4:00,56 | Seewald, Mike | 1986 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 29.07. | |
4:09,59 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | Dillingen | 12.06. | |
4:13,04 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 20.06. | |
4:14,93 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 20.06. | |
4:17,31 | Klein, Sebastian | 1990 | LC Rehlingen | Dillingen | 12.06. | |
4:25,03 | Biehler, Eric | 1981 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. | |
4:49,67 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Nieder-Olm | 25.09. | |
4:50,47 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Dillingen | 16.05. |
3000 m Lauf |
8:56,45 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Dillingen | 13.05. | |
9:00,67 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | Rehlingen | 27.04. | |
9:01,52 | Seewald, Mike | 1986 | LC Rehlingen | Rehlingen | 27.04. | |
9:18,55 | Klein, Sebastian | 1990 | LC Rehlingen | Rehlingen | 27.04. | |
9:21,04 | Kammer, Björn | 1982 | LC Rehlingen | Rehlingen | 27.04. | |
11:43,64 | Marx, Stephan | 1989 | LC Rehlingen | Rehlingen | 27.04. | |
13:29,51 | Schmitt, Uwe | 1965 | TV Elm | Saarlouis | 02.05. | |
15:16,09 | Ecker, Nikolaus | 1941 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 02.05. |
5000 m Lauf |
15:22,02 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Koblenz | 19.05. | |
15:53,20 | Burgemeister, Stephan | 1983 | LC Rehlingen | Koblenz | 19.05. | |
16:23,49 | Biehler, Eric | 1981 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. | |
16:26,29 | Kammer, Björn | 1982 | LC Rehlingen | Koblenz | 19.05. | |
16:31,07 | Nitschmann, Sven | 1970 | LC Rehlingen | Rehlingen | 06.06. | |
17:57,13 | Schwarz, Roman | 1966 | LAC Saarlouis | Homburg | 05.09. | |
18:10,03 | Komenda, Manfred | 1961 | TV Lebach | Friedrichsthal | 03.06. | |
18:53,0 | Zang, Thomas | 1966 | LG Berus | Lebach | 11.07. | |
18:59,97 | Scherer, Martin | 1985 | LAC Saarlouis | Homburg | 05.09. | |
19:13,18 | Baldauf, Peter | 1956 | TV Düppenweiler | Friedrichsthal | 03.06. |
10000 m Lauf |
33:24,03 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Rehlingen | 17.04. | |
33:50,61 | Kammer, Björn | 1982 | LC Rehlingen | Rehlingen | 17.04. | |
33:57,03 | Nitschmann, Sven | 1970 | LC Rehlingen | Rehlingen | 17.04. | |
36:58,41 | Spaniol, Pascal | 1990 | TV Saarwellingen | Rehlingen | 17.04. | |
38:19,77 | Feld, Christoph | 1959 | TV Lebach | Rehlingen | 17.04. | |
39:05,26 | Brill, Klauspeter | 1969 | TV Lebach | Rehlingen | 17.04. | |
39:46,77 | Baldauf, Peter | 1956 | TV Düppenweiler | Rehlingen | 17.04. | |
41:06,71 | Simon, Michael | 1968 | TV Lebach | Rehlingen | 17.04. | |
41:40,77 | Doernfeld, Jürgen | 1956 | TV Lebach | Rehlingen | 17.04. | |
43:39,28 | Bungert, Uwe | 1967 | TV Lebach | Rehlingen | 17.04. |
10 km Str. |
30:38 | Justus, Steffen | 1982 | LAC Elm | St. Ingert | 24.04. | |
32:33 | Schäfer, Raphael | 1981 | LC Rehlingen | Illingen | 22.05. | |
33:39 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Überherrn | 18.07. | |
33:59 | Klein, Christian | 1983 | LC Rehlingen | Losheim | 07.11. | |
34:14 | Kammer, Björn | 1982 | LC Rehlingen | Überherrn | 18.07. | |
34:33 | Stief, Philipp | 1991 | TV Lebach | Illingen | 22.05. | |
34:45 | Leidinger, Patrick | 1977 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Schmelz | 13.05. | |
34:45 | Marx, Jonathan | 1990 | LC Rehlingen | Saarlouis | 15.08. | |
34:58 | Klein, Sebastian | 1990 | LC Rehlingen | Saarlouis | 15.08. | |
35:19 | Koch, Thomas | 1983 | LC Rehlingen | Losheim | 07.11. |
10 km Str. Ma. |
1:43:10 | LC Rehlingen I | Ohrdruf | 11.09. |
Zimmer, Dennis (1990) - 33:56; Kammer, Björn (1982) - 34:29; Klein, Sebastian (1990) - 34:45 |
1:55:05 | TV Lebach I | Saarlouis | 03.10. |
Komenda, Manfred (1961) - 37:57; Werth, Roman (1969) - 37:11; Brill, Klauspeter (1969) - 39:57 |
1:57:15 | LSG Schmelz-Hüttersdorf I | Illingen | 22.05. |
Leidinger, Patrick (1977) - 36:17; Klein, Stefan (1963) - 38:49; Kämpfer, Udo (1961) - 42:09 |
1:58:08 | LC Rehlingen II | Illingen | 22.05. |
Burgemeister, Stephan (1983) - 36:53; München, Michael (1959) - 39:57; Klein, Peter (1965) - 41:18 |
2:01:00 | LSG Schmelz-Hüttersdorf II | Saarlouis | 03.10. |
Hönighausen, Frank (1961) - 42:07; Holz, Alois (1965) - 38:17; Fritz, Heiko (1963) - 40:36 |
2:07:02 | LSG Schmelz-Hüttersdorf III | Saarlouis | 03.10. |
Spurk, Dieter (1954) - 42:41; Goergen, Werner (1950) - 44:07; Klein, Andreas (1960) - 40:14 |
2:07:27 | Bisttal-Runners | St. Arnual | 28.11. |
Kien, Mark (1964) - 40:48; Heckmann, Martin (1958) - 42:21; Geissel, Rudi (1957) - 44:18 |
2:11:25 | TV Rehlingen | St. Arnual | 28.11. |
Dresdner, Uwe (1966) - 42:51; Lanigra, Filippo (1961) - 42:56; Theobald, Michel (1962) - 45:38 |
2:11:34 | TV Lebach II | Saarlouis | 03.10. |
Gasper, Norbert (1954) - 43:16; Seiwert, Roland (1958) - 49:38; Feld, Christoph (1959) - 38:40 |
2:14:13 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 03.10. |
Fries, Michael (1966) - 45:49; Leinenbach, Stefan (1964) - 42:20; Wachter, Stefan (1963) - 46:04 |
Halbmarathon |
1:14:29 | Nitschmann, Sven | 1970 | LC Rehlingen | Berlin | 28.03. | |
1:14:36 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 14.03. | |
1:15:34 | Leidinger, Patrick | 1977 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarlouis | 30.05. | |
1:16:09 | Krämer, Rudi | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 14.03. | |
1:17:43 | Weber, Tobias | 1981 | TV Nalbach | Saarbrücken | 14.03. | |
1:18:39 | Werth, Roman | 1969 | TV Lebach | St. Wendel | 02.05. | |
1:19:25 | Salamon, Holger | 1971 | LV Merzig | Saarbrücken | 14.03. | |
1:21:19 | Klein, Stefan | 1963 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 14.03. | |
1:21:46 | Feld, Christoph | 1959 | TV Lebach | Saarbrücken | 14.03. | |
1:22:41 | Schwarz, Roman | 1966 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 14.03. |
Halbmarathon Ma. |
3:47:45 | LSG Schmelz-Hüttersdorf I | Saarbrücken | 14.03. |
Wallrich, Marc (1990) - 1:14:36; Krämer, Rudi (1957) - 1:16:09; Leidinger, Patrick (1977) - 1:17:00 |
4:10:32 | LSG Schmelz-Hüttersdorf II | Saarbrücken | 14.03. |
Klein, Stefan (1963) - 1:21:19; Zimmer, Christian (1980) - 1:23:23; Riehm, Helmut (1966) - 1:25:50 |
4:18:41 | TV Lebach I | Saarbrücken | 21.02. |
Werth, Roman (1969) - 1:21:04; Komenda, Manfred (1961) - 1:24:07; Asaro, Antonio (1963) - 1:33:30 |
4:23:22 | TV Lebach II | Saarbrücken | 14.03. |
Feld, Christoph (1959) - 1:21:47; Dörnfeld, Jürgen (1956) - 1:30:19; Sauer, Christian (1968) - 1:31:16 |
4:39:49 | LV Merzig I | Saarbrücken | 14.03. |
Lorenz, Volker (1970) - 1:24:43; Richter, Bernd (1965) - 1:32:57; von Bank, Maik (1967) - 1:42:09 |
4:47:19 | LV Merzig | Saarbrücken | 14.03. |
Salamon, Holger (1971) - 1:19:25; Kerber, Norbert (1958) - 1:43:07; Hohlbach, Ralf (1959) - 1:44:47 |
4:52:28 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 14.03. |
Pallier, Jens (1968) - 1:28:35; Becker, Wolfgang (1957) - 1:40:52; Kaster, Sascha (1973) - 1:43:01 |
4:53:08 | Bisttal-Runners | Saarbrücken | 14.03. |
Heckmann, Martin (1958) - 1:35:28; Pasch, Christian (1955) - 1:38:50; Vilmen, Frank (1957) - 1:38:50 |
5:01:30 | TV Rehlingen | Saarbrücken | 14.03. |
Lanigra, Filippo (1961) - 1:34:37; Ney, Michael (1974) - 1:43:21; Schäfer, Thomas (1960) - 1:43:32 |
5:05:21 | LV Merzig | Saarbrücken | 14.03. |
Giersberg, Dr. Burkhard (1958) - 1:33:29; Köster, Horst (1953) - 1:45:50; Karczewski, Matthias (1959) - 1:46:02 |
Marathon |
2:43:12 | Nitschmann, Sven | 1970 | LC Rehlingen | London | 25.04. | |
2:43:44 | Leidinger, Patrick | 1977 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Merzig | 05.09. | |
2:48:02 | Krämer, Rudi | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Merzig | 05.09. | |
2:50:17 | Komenda, Manfred | 1961 | TV Lebach | Merzig | 05.09. | |
2:50:30 | Henkes, Michael | 1957 | LC Rehlingen | Barcelona | 07.03. | |
3:03:50 | Holz, Alois | 1965 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Merzig | 05.09. | |
3:05:07 | Klein, Stefan | 1963 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Hamburg | 24.04. | |
3:08:38 | Doernfeld, Jürgen | 1956 | TV Lebach | St. Wendel | 02.05. | |
3:11:44 | Salamon, Holger | 1971 | LV Merzig | Merzig | 05.09. | |
3:13:17 | Klein, Andreas | 1960 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Merzig | 05.09. |
Marathon Ma. |
8:35:36 | LSG Schmelz-Hüttersdorf I | Merzig | 05.09. |
Leidinger, Patrick (1977) - 2:43:44; Krämer, Rudi (1957) - 2:48:02; Holz, Alois (1965) - 3:03:50 |
9:58:41 | LSG Schmelz-Hüttersdorf II | Merzig | 05.09. |
Klein, Andreas (1960) - 3:13:17; Hoffmann, Jürgen (1953) - 3:15:52; Fritz, Heiko (1963) - 3:29:32 |
10:07:15 | LV Merzig I | Merzig | 05.09. |
Salamon, Holger (1971) - 3:11:44; von Bank, Markus (1973) - 3:22:20; Giersberg, Dr. Burkhard (1958) - 3:33:11 |
100 km |
10:22:58 | Steimer, Jürgen | 1964 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Biel | 12.06. | |
13:18:35 | Weyand, Peter | 1964 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Biel | 12.06. |
110 m Hürden 1.067m |
15,23 | +0,6 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Dillingen | 16.05. |
18,31 | +0,0 | Thielbeer, Jens | 1981 | TV Mettlach | Dillingen | 01.08. |
18,60 | -0,9 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. |
19,23 | -0,9 | Schwarz, Alexander | 1990 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. |
19,86 | +1,2 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Püttlingen | 27.06. |
20,59 | +1,2 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 27.06. |
21,49 | +1,2 | Sauerwein, Pascal | 1990 | LG Berus | Püttlingen | 16.05. |
400 m Hürden 0.914m |
54,94 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Schwäbisch Gmünd | 21.08. | |
58,22 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. | |
63,14 | Seewald, Mike | 1986 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. | |
63,74 | Gabriel, Christian | 1966 | TV Dillingen | Kaiserslautern | 27.06. | |
66,21 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Saarbrücken | 15.07. |
4 x 100 m Staffel |
43,84 | LC Rehlingen | Friedrichsthal | 07.07. |
Peter, Nicolas (1988); Gruhn, Daniel (1988); Christ, Rouven (1988); Schanding, Andreas (1985) |
44,61 | LSG Saarlouis I | Friedrichsthal | 07.07. |
Philippe, Marco (1991); Slawik, Sebastian (1987); Ney, Moritz (1986); Koglin, Kolja (1986) |
46,26 | TV Elm | Homburg | 05.09. |
Kiefer, Jochen (1991); Martini, Tobias (1991); Feuerbach, Martin (1987); Martini, Jens (1989) |
48,71 | LAC Saarlouis | Homburg | 05.09. |
Gärtner, Markus (1980); Keil, Manuel (1979); Kajdi, Moritz (1987); Kirch, Oliver (1978) |
48,76 | TV Mettlach | Saarlouis | 09.05. |
Zenner, Stefan (1959); Mathieu, Dr. Stefan (1960); Zenner, Tim (1991); Thielbeer, Jens (1981) |
50,27 | LSG Saarlouis II | Püttlingen | 29.05. |
Müller, Thomas (1963); Hawner, Thomas (1970); Berdin, Andreas (1966); Kalkes, Frank (1970) |
50,53 | LG Berus | Homburg | 05.09. |
Kloß, Michael (1978); Sauerwein, Pascal (1990); Bedranowsky, Marco (1990); Jung, Benedikt (1986) |
51,62 | LAC Saarlouis II | Homburg | 05.09. |
Bach, Tobias (1985); Scherer, Martin (1985); Sieger, Christopher (1986); Schumacher, Martin (1966) |
68,73 | LSG Saarlouis III | Püttlingen | 29.05. |
Ecker, Nikolaus (1941); Balke, Winfried (1941); Schleich, Alfred (1937); Junker, Lothar (1943) |
4 x 400 m Staffel |
3:22,47 | LC Rehlingen I | Saarbrücken | 15.07. |
Schmitt, Carsten (1990); Klein, Nils (1989); Koch, Thomas (1983); Seewald, Mike (1986) |
3 x 1000 m Staffel |
7:32,68 | LC Rehlingen I | Piesbach | 24.04. |
Klein, Sebastian (1990); Koch, Thomas (1983); Klein, Nils (1989) |
7:47,86 | LC Rehlingen II | Piesbach | 24.04. |
München, Simon (1990); Seewald, Mike (1986); Thome, Simeon (1988) |
11:32,28 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 26.08. |
D'Angelo, Christian (1987); Sträßer, Daniel (1990); Krotten, Steve (1987) |
Hochsprung |
2,02 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Fraulautern | 09.07. | |
1,92 | Uder, Jan | 1988 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. | |
1,90 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Dillingen | 15.05. | |
1,84 | Thielbeer, Jens | 1981 | TV Mettlach | Dillingen | 31.07. | |
1,80 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Püttlingen | 29.05. | |
1,80 | Jourdain, Dominic | 1986 | LAC Saarlouis | Homburg | 05.09. | |
1,68 | Kirch, Oliver | 1978 | LAC Saarlouis | Homburg | 05.09. | |
1,68 | Motsch, Philipp | 1990 | LG Berus | Homburg | 05.09. | |
1,64 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 26.06. | |
1,64 | Jung, Benedikt | 1986 | LG Berus | Homburg | 05.09. |
Stabhochsprung |
4,65 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Dillingen | 16.05. | |
3,60 | Mathieu, Dr. Stefan | 1960 | TV Mettlach | Püttlingen | 16.05. | |
3,40 | Uder, Eric | 1988 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. | |
2,90 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Püttlingen | 27.06. | |
2,80 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 27.06. | |
2,70 | Klein, Thomas | 1965 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. | |
2,60 | Thielbeer, Jens | 1981 | TV Mettlach | Dillingen | 01.08. | |
1,60 | Ewen, Sven | 1989 | AC Diefflen | Dillingen | 01.08. | |
1,50 | Paulus, Josef | 1933 | LG Reimsbach-Oppen | Dillingen | 31.07. |
Weitsprung |
7,42 | +0,8 | Jasper, Martin | 1989 | LC Rehlingen | St. Wendel | 24.07. |
7,22 | +0,1 | Uder, Jan | 1988 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. |
7,03 | +1,7 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Dillingen | 15.05. |
6,84 | +1,4 | Slawik, Sebastian | 1987 | LSG Saarlouis | Saarbrücken | 20.06. |
6,47 | +0,0 | Ney, Moritz | 1986 | LSG Saarlouis | Saarbrücken | 20.06. |
6,33 | +0,8 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Homburg | 05.09. |
6,10 | +0,1 | Martini, Jens | 1989 | TV Elm | Homburg | 05.09. |
6,03 | -1,5 | Thielbeer, Jens | 1981 | TV Mettlach | Dillingen | 31.07. |
5,99 | +0,0 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Friedrichsthal | 03.06. |
5,81 | +1,2 | Beiske, Joshua | 1989 | TuS Ensdorf | Saarlouis | 09.05. |
Dreisprung |
15,43 | +1,0 | Jasper, Martin | 1989 | LC Rehlingen | Wesel | 30.05. |
14,80 | -0,7 | Slawik, Sebastian | 1987 | LSG Saarlouis | Schwäbisch Gmünd | 21.08. |
12,09 | -0,4 | Jourdain, Dominic | 1986 | LAC Saarlouis | Homburg | 22.09. |
Kugelstoss 7.26kg |
16,96 | Schreiber, Phillip | 1977 | LC Rehlingen | Freistett | 04.07. | |
15,05 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Ludweiler | 25.04. | |
13,73 | Welsch, Stefan | 1988 | LC Rehlingen | Limbach | 12.09. | |
13,54 | Uder, Jan | 1988 | LC Rehlingen | Püttlingen | 02.10. | |
12,91 | Hager, Christian | 1983 | LC Rehlingen | Altforweiler | 17.10. | |
12,79 | Thielbeer, Jens | 1981 | TV Mettlach | Saarlouis | 09.05. | |
12,55 | Uder, Eric | 1988 | LC Rehlingen | Püttlingen | 02.10. | |
12,18 | Bleistein, Thomas | 1990 | LV Merzig | Saarbrücken | 20.06. | |
12,14 | Hubertus, Manfred | 1964 | LV Merzig | Friedrichsthal | 03.06. | |
11,27 | Kirch, Oliver | 1978 | LAC Saarlouis | Homburg | 05.09. |
Diskuswurf 2 kg |
47,71 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Ludweiler | 25.04. | |
43,92 | Welsch, Stefan | 1988 | LC Rehlingen | Rehlingen | 25.09. | |
43,02 | Hubertus, Manfred | 1964 | LV Merzig | Merzig | 07.08. | |
42,26 | Uder, Jan | 1988 | LC Rehlingen | Rehlingen | 25.09. | |
40,12 | Lackas, Christopher | 1992 | TV Mettlach | Ludweiler | 10.10. | |
39,43 | Jasper, Martin | 1989 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. | |
38,35 | Mathieu, Dr. Stefan | 1960 | TV Mettlach | Püttlingen | 16.05. | |
37,35 | Uder, Eric | 1988 | LC Rehlingen | Püttlingen | 02.10. | |
35,79 | Bleistein, Thomas | 1990 | LV Merzig | Rehlingen | 08.05. | |
33,92 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Nieder-Olm | 25.09. |
Hammerwurf 7.26kg |
71,67 | Sahner, Andreas | 1985 | LC Rehlingen | Bürstadt | 03.07. | |
61,27 | Welsch, Stefan | 1988 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. | |
59,20 | Bleistein, Thomas | 1990 | LV Merzig | Regensburg | 14.08. | |
54,53 | Westrich, Nils | 1991 | LC Rehlingen | St. Wendel | 24.07. | |
48,11 | Lackas, Christopher | 1992 | TV Mettlach | Saarbrücken | 20.06. | |
38,57 | Hoffmann, Holger | 1969 | LC Rehlingen | Ensdorf | 19.09. | |
37,08 | Gantner, Carsten | 1976 | LC Rehlingen | Forbach | 02.06. | |
29,93 | Rousselange, Joachim | 1964 | LG Berus | Ensdorf | 19.09. | |
27,65 | Rau, Florian | 1981 | TuS Ensdorf | Ensdorf | 18.09. | |
25,02 | Bastuck, Kai-Peter | 1979 | LC Rehlingen | Forbach | 02.06. |
Speerwurf 800 g |
64,80 | Priester, Ralf | 1983 | LC Rehlingen | Rehlingen | 27.04. | |
60,50 | Uder, Eric | 1988 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. | |
54,66 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Dillingen | 16.05. | |
53,22 | Welsch, Stefan | 1988 | LC Rehlingen | Homburg | 05.09. | |
52,90 | Hager, Christian | 1983 | LC Rehlingen | Püttlingen | 02.10. | |
52,34 | Uder, Jan | 1988 | LC Rehlingen | Limbach | 12.09. | |
50,14 | Christ, Rouven | 1988 | LC Rehlingen | Rehlingen | 14.08. | |
48,91 | Thielbeer, Jens | 1981 | TV Mettlach | Dillingen | 01.08. | |
45,90 | Schwarz, Alexander | 1990 | LC Rehlingen | Forbach | 02.06. | |
45,26 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Püttlingen | 27.06. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
2.414 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Nieder-Olm | 25.09. |
5,59(+0,0)-31,53-25,73(-1,3)-28,03-4:49,67 |
2.297 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Nieder-Olm | 25.09. |
5,49(+0,0)-43,10-26,13(-3,0)-33,92-5:57,38 |
1.347 | Jericho, Claus | 1963 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Schmelz | 03.10. |
4,79(+0,1)-27,80-30,1(-0,1)-21,56-6:15,9 |
370 | Kühn, Michael | 1964 | TV Mettlach | Nieder-Olm | 25.09. |
2,66(-0,3)-18,97-42,81(-1,7)-15,50-7:48,61 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
7.360 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Dillingen | 15.05./ |
11,50(+1,6)-7,03(+1,7)-13,77-1,90-53,31/15,23(+0,6)-46,11-4,65-54,66-4:50,47 | 16.05. |
5.289 | Thielbeer, Jens | 1981 | TV Mettlach | Dillingen | 31.07./ |
12,06(+0,0)-6,03(-1,5)-12,60-1,84-56,44/18,31(+0,0)-33,61-2,60-48,91-5:41,62 | 01.08. |
4.325 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Püttlingen | 26.06./ |
12,64(+2,0)-5,78(+0,9)-10,19-1,60-61,58/19,86(+1,2)-33,10-2,90-45,26-6:18,27 | 27.06. |
4.187 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 26.06./ |
12,44(+2,0)-5,34(+1,1)-7,83-1,64-57,45/20,59(+1,2)-22,28-2,80-30,05-4:55,34 | 27.06. |
3.610 | Sauerwein, Pascal | 1990 | LG Berus | Püttlingen | 15.05./ |
12,75(+2,0)-4,84(+0,2)-8,55-1,52-58,22/21,49(+1,2)-27,31-o.g.V.-28,03-5:02,94 | 16.05. |
2.484 | Ewen, Sven | 1989 | AC Diefflen | Dillingen | 31.07./ |
