Saarländischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste 2012 | Stand: 31.12.2012 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 MK U12 M11 M10 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 WK U12 W11 W10 |
Männer |
100 m Lauf |
10,88 | +1,0 | Christ, Rouven | 1988 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 11.05. |
10,94 | +1,4 | Martini, Tobias | 1991 | TV Elm | Friedrichsthal | 04.07. |
10,97 | +1,9 | Uder, Jan | 1988 | LC Rehlingen | Rehlingen | 24.07. |
11,02 | +0,0 | Martini, Jens | 1989 | TV Elm | Saarbrücken | 23.06. |
11,14 | +1,1 | Uder, Eric | 1988 | LC Rehlingen | Dillingen | 30.06. |
11,38 | -0,4 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Dudelange | 01.09. |
11,48 | +0,0 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Püttlingen | 16.06. |
11,72 | +0,0 | Schwarzl, Roland | 1980 | LC Rehlingen | Püttlingen | 16.06. |
11,86 | +1,9 | Müller, Pascal | 1992 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Dillingen | 05.05. |
11,97 | -0,8 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 20.05. |
200 m Lauf |
21,58 | +0,8 | Christ, Rouven | 1988 | LC Rehlingen | Dessau | 25.05. |
22,06 | +1,9 | Martini, Tobias | 1991 | TV Elm | Dillingen | 22.07. |
22,18 | +1,9 | Martini, Jens | 1989 | TV Elm | Dillingen | 22.07. |
23,26 | +1,8 | Winandy, Steven | 1984 | LC Rehlingen | Weinheim | 26.05. |
23,44 | +1,2 | Uder, Jan | 1988 | LC Rehlingen | Dillingen | 05.05. |
23,67 | -0,8 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | Schweich | 31.08. |
23,93 | +1,6 | Müller, Pascal | 1992 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Dillingen | 05.05. |
24,95 | +0,0 | Beiske, Joshua | 1989 | TuS Ensdorf | Saarbrücken | 24.06. |
25,07 | +1,4 | Diwo, Franziskus | 1988 | LC Rehlingen | Rehlingen | 24.07. |
26,61 | +1,6 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Dillingen | 05.05. |
400 m Lauf |
49,60 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 12.07. | |
50,81 | Martini, Tobias | 1991 | TV Elm | Saarbrücken | 23.06. | |
51,8 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Luxemburg | 11.09. | |
52,49 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 19.07. | |
52,58 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Püttlingen | 16.06. | |
56,15 | Diwo, Franziskus | 1988 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 19.07. | |
56,43 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 05.07. | |
57,74 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 20.05. | |
58,04 | Frank, Nicholas | 1992 | LC Rehlingen | Rehlingen | 12.06. | |
58,39 | Fricke, Marc | 1992 | LC Rehlingen | Rehlingen | 12.06. |
800 m Lauf |
1:51,97 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | Rehlingen | 28.05. | |
1:55,63 | Seewald, Mike | 1986 | LC Rehlingen | Rehlingen | 28.05. | |
1:55,78 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 05.07. | |
2:04,44 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Merzig | 04.08. | |
2:13,03 | Sieger, Christopher | 1986 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 20.05. | |
2:13,15 | Diwo, Franziskus | 1988 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 24.06. | |
2:13,21 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 20.05. | |
2:21,18 | Brill, Klauspeter | 1969 | TV Lebach | Friedrichsthal | 07.06. | |
2:21,78 | München, Michael | 1959 | LC Rehlingen | Rehlingen | 01.09. | |
2:25,96 | Krämer, Rudi | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Friedrichsthal | 07.06. |
1000 m Lauf |
2:28,08 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 12.07. | |
2:29,98 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 12.07. | |
2:38,67 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Sulzbach | 26.04. | |
2:51,62 | Sieger, Christopher | 1986 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 12.07. |
1500 m Lauf |
3:51,55 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Rehlingen | 28.05. | |
3:57,85 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.06. | |
4:16,84 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Erfurt | 14.07. | |
4:27,17 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 23.09. | |
5:08,00 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 17.06. | |
5:32,53 | Engel, Kevin | 1983 | TV Mettlach | Dillingen | 01.07. | |
5:51,10 | Wegener, Patrick | 1969 | TV Mettlach | Dillingen | 01.07. | |
5:53,27 | Birke, Felix | 1985 | LAC Elm | Püttlingen | 17.06. | |
5:53,36 | Sträßer, Daniel | 1990 | TV Dillingen | Berlin | 17.06. | |
6:25,86 | Mathieu, Dr. Stefan | 1960 | TV Mettlach | Nieder-Olm | 13.05. |
3000 m Lauf |
9:15,13 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | St. Louis | 17.05. | |
9:42,97 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Rehlingen | 12.06. | |
10:24,19 | Marx, Stephan | 1989 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 19.07. | |
11:12,30 | München, Michael | 1959 | LC Rehlingen | Rehlingen | 01.09. | |
11:19,33 | Kronberg, André | 1977 | TV Lebach | Saarlouis | 29.04. | |
11:34,19 | Ospelt, Gerhard | 1958 | LC Rehlingen | Rehlingen | 12.06. | |
11:55,12 | Baldauf, Peter | 1956 | TV Düppenweiler | Saarlouis | 29.04. | |
13:58,51 | Mayenborn, Gilbert | 1953 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 29.04. | |
14:54,33 | Germeyer, Gerd | 1944 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarlouis | 29.04. | |
15:09,94 | Lay, Peter | 1951 | LSG Saarlouis | Rehlingen | 01.09. |
5000 m Lauf |
15:25,86 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Koblenz | 23.05. | |
17:46,91 | Krämer, Rudi | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarlouis | 08.09. | |
17:51,28 | Schwarz, Roman | 1966 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 20.05. | |
18:10,36 | Komenda, Manfred | 1961 | TV Lebach | Saarlouis | 08.09. | |
18:18,00 | Volz, Harald | 1963 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 08.09. | |
18:31,69 | Brill, Klauspeter | 1969 | TV Lebach | Saarlouis | 08.09. | |
18:39,05 | Marx, Stephan | 1989 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 12.07. | |
19:05,65 | Sieger, Christopher | 1986 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 20.05. | |
19:54,14 | Ospelt, Gerhard | 1958 | LC Rehlingen | Saarlouis | 08.09. | |
20:05,93 | Kronberg, André | 1977 | TV Lebach | Saarlouis | 08.09. |
10000 m Lauf |
33:22,04 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Rehlingen | 21.04. | |
33:42,74 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Rehlingen | 21.04. | |
35:29,90 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Rehlingen | 21.04. | |
36:13,76 | Komenda, Manfred | 1961 | TV Lebach | Rehlingen | 21.04. | |
36:17,56 | Krämer, Rudi | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Rehlingen | 21.04. | |
38:50,15 | Seel, Stefan | 1978 | LC Rehlingen | Rehlingen | 21.04. | |
39:54,43 | Ospelt, Gerhard | 1958 | LC Rehlingen | Rehlingen | 21.04. | |
41:08,01 | Kronberg, André | 1977 | TV Lebach | Rehlingen | 21.04. | |
41:17,67 | Baldauf, Peter | 1956 | TV Düppenweiler | Rehlingen | 21.04. | |
42:38,87 | Sauer, Christian | 1968 | TV Lebach | Rehlingen | 21.04. |
10 km Str. |
31:11 | Schäfer, Raphael | 1981 | LC Rehlingen | Saarlouis | 15.08. | |
31:57 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Nagold | 16.09. | |
32:51 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Nagold | 16.09. | |
34:19 | Bahlke, Philipp | 1989 | Triathlon Freunde Saarlouis | Neunkirchen | 12.05. | |
34:41 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 07.10. | |
35:11 | Augustin, Rainer | 1980 | TV Saarwellingen | Neunkirchen | 12.05. | |
35:44 | Lutz, Rainer | 1979 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 07.10. | |
35:55 | Marx, Jonathan | 1990 | LC Rehlingen | Neunkirchen | 12.05. | |
35:58 | Weber, Tobias | 1981 | TV Nalbach | Saarlouis | 30.09. | |
36:12 | Komenda, Manfred | 1961 | TV Lebach | Neunkirchen | 12.05. |
10 km Str. Ma. |
1:37:38 | LC Rehlingen | Nagold | 16.09. |
Stief, Philipp (1991) - 31:57; Marx, Christoph (1993) - 32:50; Zimmer, Dennis (1990) - 32:51 |
1:46:48 | LSG Schmelz-Hüttersdorf I | Saarbrücken | 07.10. |
Wallrich, Marc (1990) - 34:41; Lutz, Rainer (1979) - 35:44; Krämer, Rudi (1957) - 36:23 |
1:51:18 | TV Lebach I | Saarbrücken | 07.10. |
Okyay, Mustafa (1971) - 36:16; Werth, Roman (1969) - 36:45; Brill, Klauspeter (1969) - 38:17 |
1:55:00 | TV Saarwellingen I | Saarbrücken | 07.10. |
Augustin, Rainer (1980) - 35:17; Spaniol, Pascal (1990) - 39:15; Puhl, Daniel (1967) - 40:28 |
1:59:23 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 31.05. |
Seel, Stefan (1978) - 38:44; Henkes, Michael (1957) - 40:19; Klein, Peter (1965) - 40:20 |
2:00:19 | LSG Schmelz-Hüttersdorf II | Saarbrücken | 07.10. |
Lanigra, Francesco (1991) - 36:37; Hoffmann, Sebastian (1980) - 41:16; Hoffmann, Jürgen (1953) - 42:26 |
2:09:25 | TV Lebach II | Saarbrücken | 07.10. |
Feld, Christoph (1959) - 39:14; Brass, Knut (1969) - 42:44; Gasper, Norbert (1954) - 47:27 |
2:10:16 | TV Saarwellingen II | Saarbrücken | 07.10. |
Pudelko, Martin (1973) - 40:52; Seibel, Christian (1971) - 42:01; Kammer, Rudolf (1959) - 47:23 |
Halbmarathon |
1:15:47 | Augustin, Rainer | 1980 | TV Saarwellingen | Saarbrücken | 18.03. | |
1:16:11 | Leidinger, Patrick | 1977 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 18.03. | |
1:16:55 | Okyay, Mustafa | 1971 | TV Lebach | Saarbrücken | 18.03. | |
1:17:09 | Bahlke, Philipp | 1989 | Triathlon Freunde Saarlouis | Saarbrücken | 18.03. | |
1:17:15 | Bauer, Patrick | 1982 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | St.Wendel | 29.04. | |
1:17:49 | Irsch, Benjamin | 1983 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 18.03. | |
1:17:56 | Komenda, Manfred | 1961 | TV Lebach | Saarbrücken | 18.03. | |
1:18:19 | Krämer, Rudi | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 18.03. | |
1:19:51 | Seel, Stefan | 1978 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 18.03. | |
1:20:13 | Zimmer, Christian | 1980 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 18.03. |
Halbmarathon Ma. |
3:52:19 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 18.03. |
Leidinger, Patrick (1977) - 1:16:11; Irsch, Benjamin (1983) - 1:17:49; Krämer, Rudi (1957) - 1:18:19 |
3:58:34 | TV Lebach | Saarbrücken | 18.03. |
Okyay, Mustafa (1971) - 1:16:55; Komenda, Manfred (1961) - 1:17:56; Brill, Klauspeter (1969) - 1:23:43 |
4:06:39 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 18.03. |
Zimmer, Christian (1980) - 1:20:30; Klein, Stefan (1963) - 1:22:27; Holz, Alois (1965) - 1:23:42 |
4:20:22 | Triathlon Freunde Saarlouis | Saarbrücken | 18.03. |
Bahlke, Philipp (1989) - 1:17:09; Kerschbaum, Max (1987) - 1:25:40; Huch-Hallwachs, Philipp (1958) - 1:37:33 |
4:21:33 | TV Saarwellingen | Saarbrücken | 18.03. |
Augustin, Rainer (1980) - 1:15:47; Gorius, Fredi (1967) - 1:27:16; Gressung, Paul (1981) - 1:38:30 |
4:24:39 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 18.03. |
Hilgers, Markus (1966) - 1:27:20; Erbel, Jörg (1977) - 1:28:26; Klein, Andreas (1960) - 1:28:53 |
4:36:10 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 18.03. |
Hoffmann, Sebastian (1980) - 1:29:18; Klesen, Joachim (1962) - 1:32:08; Hoffmann, Jürgen (1953) - 1:34:44 |
4:39:52 | TV Saarwellingen | Limbach | 26.05. |
Seibel, Christian (1971) - 1:29:35; Birk, Thorsten (1974) - 1:33:55; Kornek, Manfred (1973) - 1:36:22 |
4:41:21 | Bisttal-Runners | Saarbrücken | 18.03. |
Vilmen, Frank (1957) - 1:21:32; Heckmann, Martin (1958) - 1:34:07; Freichel, Harald (1957) - 1:45:42 |
4:44:46 | LV Merzig | Saarbrücken | 18.03. |
Kawerau, Tobias (1985) - 1:27:27; Kleber, Bernd (1951) - 1:37:52; von Bank, Maik (1967) - 1:39:27 |
Marathon |
2:42:20 | Leidinger, Patrick | 1977 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Frankfurt | 28.10. | |
2:49:16 | Augustin, Rainer | 1980 | TV Saarwellingen | Bonn | 22.04. | |
2:49:19 | Irsch, Benjamin | 1983 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Mannheim | 12.05. | |
2:53:46 | Krämer, Rudi | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Merzig | 02.09. | |
2:57:17 | Komenda, Manfred | 1961 | TV Lebach | Merzig | 02.09. | |
2:57:46 | Holz, Alois | 1965 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Merzig | 02.09. | |
3:01:03 | Henkes, Michael | 1957 | LC Rehlingen | München | 14.10. | |
3:05:16 | Hilgers, Markus | 1966 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Mainz | 06.05. | |
3:07:59 | Kawerau, Konstantin | 1987 | LV Merzig | Merzig | 02.09. | |
3:08:00 | Kawerau, Tobias | 1985 | LV Merzig | Merzig | 02.09. |
Marathon Ma. |
8:35:54 | LSG Schmelz-Hüttersdorf I | Merzig | 02.09. |
Leidinger, Patrick (1977) - 2:44:22; Krämer, Rudi (1957) - 2:53:46; Holz, Alois (1965) - 2:57:46 |
9:33:03 | LV Merzig | Merzig | 02.09. |
Kawerau, Konstantin (1987) - 3:07:59; Kawerau, Tobias (1985) - 3:08:00; Stranen, Dan (1964) - 3:17:04 |
9:45:31 | LSG Schmelz-Hüttersdorf II | Merzig | 02.09. |
Lutz, Rainer (1979) - 3:10:46; Hoffmann, Jürgen (1953) - 3:17:21; Riehm, Helmut (1966) - 3:17:24 |
10:16:03 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Frankfurt | 28.10. |
Bauer, Patrick (1982) - 2:57:41; Kaiser, Jörg (1968) - 3:28:24; Birk, Uwe (1968) - 3:49:58 |
11:00:29 | LV Merzig | Merzig | 02.09. |
von Bank, Maik (1967) - 3:30:33; Kleber, Bernhard (1951) - 3:34:32; Schmitt, Joachim (1963) - 3:55:24 |
100 km |
10:24:38 | Ospelt, Gerhard | 1958 | LC Rehlingen | Rodenbach/Hanau | 06.10. |
110 m Hürden 1.067m |
15,26 | -0,5 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Püttlingen | 17.06. |
20,92 | -0,5 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 17.06. |
400 m Hürden 0.914m |
59,14 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Püttlingen | 26.09. | |
61,35 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Rehlingen | 28.05. |
4 x 100 m Staffel |
42,86 | LC Rehlingen | Saarlouis | 08.09. |
Feld, Fabian (1994); Schmitt, Carsten (1990); Uder, Eric (1988); Lotz, Jonas (1993) |
48,60 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 20.05. |
Keil, Manuel (1979); Jourdain, Dominic (1986); Sieger, Christopher (1986); Schumacher, Martin (1966) |
62,14 | TV Dillingen | Berlin | 17.06. |
Adler, Marius (1994); Sträßer, Daniel (1990); Schwarz, Christian (1985); Aimé, Christopher (1990) |
66,60 | LSG Saarlouis | Rehlingen | 01.09. |
Balke, Winfried (1941); Junker, Lothar (1943); Ecker, Nikolaus (1941); Lay, Peter (1951) |
4 x 400 m Staffel |
3:22,88 | LC Rehlingen | Saarlouis | 08.09. |
Schmitt, Carsten (1990); Christ, Rouven (1988); Uder, Eric (1988); Klein, Michael (1982) |
3 x 1000 m Staffel |
7:20,55 | LC Rehlingen | Mönchengladbach | 22.07. |
Schäfer, Raphael (1981); Stief, Philipp (1991); Klein, Nils (1989) |
8:40,10 | LC Rehlingen | Ottweiler | 09.06. |
Zimmer, Dennis (1990); Diwo, Franziskus (1988); Frank, Nicholas (1992) |
8:48,18 | LC Rehlingen | Trier | 09.05. |
Massong, Andreas (1965); Klein, Thomas (1965); Zender, Reiner (1965) |
20km Str.Gehen Ma. |
6:01:05 | TV Ludweiler | Achern-Önsbach | 12.05. |
Hölle, Christof (1964) - 1:53:37; Lorscheider, Dr. Rainer (1947) - 1:59:32; Nißl, Stefan (1959) - 2:07:56 |
50km Str.Gehen Ma. |
6:01:05 | TV Ludweiler | Achern-Önsbach | 12.05. |
Hölle, Christof (1964) - 1:53:37; Lorscheider, Dr. Rainer (1947) - 1:59:32; Nißl, Stefan (1959) - 2:07:56 |
Hochsprung |
2,02 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Dillingen | 22.07. | |
1,95 | Uder, Jan | 1988 | LC Rehlingen | Wetzlar | 19.08. | |
1,92 | Uder, Eric | 1988 | LC Rehlingen | Dillingen | 30.06. | |
1,88 | Philippe, Marco | 1991 | TV Dillingen | Dillingen | 05.05. | |
1,86 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Marburg | 21.07. | |
1,84 | Schwarzl, Roland | 1980 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 20.05. | |
1,78 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Erfurt | 15.07. | |
1,76 | Jourdain, Dominic | 1986 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 20.05. | |
1,68 | Kirch, Oliver | 1978 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 20.05. | |
1,60 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 16.06. |
Stabhochsprung |
5,00 | Koehl, Pascal | 1991 | LC Rehlingen | St. Louis | 17.05. | |
4,80 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Püttlingen | 17.06. | |
2,80 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 17.06. | |
2,30 | Engel, Kevin | 1983 | TV Mettlach | Dillingen | 01.07. | |
2,00 | Wegener, Patrick | 1969 | TV Mettlach | Dillingen | 01.07. |
Weitsprung |
7,79 | -0,5 | Uder, Jan | 1988 | LC Rehlingen | Wesel | 28.05. |
7,33 | +1,3 | Jasper, Martin | 1989 | LC Rehlingen | Dillingen | 22.07. |
7,20 | +1,8 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Marburg | 21.07. |
6,26 | +0,2 | Slawik, Sebastian | 1987 | TV Dillingen | Dillingen | 02.09. |
5,86 | +0,0 | Rommelfanger, Marius | 1992 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 09.09. |
5,72 | +0,0 | Jourdain, Dominic | 1986 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 20.05. |
5,63 | +0,0 | Ruf, Thorsten | 1989 | LC Rehlingen | Rehlingen | 24.07. |
5,62 | +1,4 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 20.05. |
5,49 | +0,0 | Philippe, Marco | 1991 | TV Dillingen | Dillingen | 02.09. |
5,47 | +1,0 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 16.06. |
Dreisprung |
15,37 | +1,0 | Uder, Jan | 1988 | LC Rehlingen | Wetzlar | 18.08. |
15,29 | +1,1 | Jasper, Martin | 1989 | LC Rehlingen | Wattenscheid | 16.06. |
15,10 | +0,4 | Uder, Eric | 1988 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 24.06. |
14,19 | +1,9 | Slawik, Sebastian | 1987 | TV Dillingen | Dillingen | 22.07. |
12,96 | +0,0 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Dudelange | 01.09. |
11,75 | +0,0 | Rommelfanger, Marius | 1992 | LSG Saarlouis | Ottweiler | 30.09. |
Kugelstoß 7.26kg |
15,73 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Püttlingen | 16.06. | |
14,44 | Hessling, Stefan | 1969 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 24.06. | |
14,00 | Schwarzl, Roland | 1980 | LC Rehlingen | Ludweiler | 28.04. | |
13,72 | Uder, Jan | 1988 | LC Rehlingen | Friedrichsthal | 01.08. | |
13,25 | Schneider, Steve | 1979 | LC Rehlingen | Ensdorf | 25.08. | |
13,24 | Priester, Ralf | 1983 | LC Rehlingen | Dillingen | 05.05. | |
13,06 | Welsch, Stefan | 1988 | LC Rehlingen | Überherrn-Altf. | 07.01. | |
12,87 | Uder, Eric | 1988 | LC Rehlingen | Dillingen | 30.06. | |
11,61 | Lauer, Steffen | 1992 | AC Diefflen | Dillingen | 05.05. | |
10,87 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Dudelange | 01.09. |
Diskuswurf 2 kg |
48,07 | Schneider, Steve | 1979 | LC Rehlingen | Ensdorf | 25.08. | |
47,23 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Ludweiler | 28.04. | |
45,58 | Schwarzl, Roland | 1980 | LC Rehlingen | Merzig | 14.04. | |
42,04 | Hessling, Stefan | 1969 | LAC Saarlouis | Merzig | 14.04. | |
41,29 | Welsch, Stefan | 1988 | LC Rehlingen | Überherrn-Altf. | 07.01. | |
37,75 | Lackas, Christopher | 1992 | TV Mettlach | Saarbrücken | 24.06. | |
33,53 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Ensdorf | 25.08. | |
31,53 | Wieczorek, Oliver | 1972 | LAC Saarlouis | Püttlingen | 06.10. | |
31,04 | Rau, Florian | 1981 | TuS Ensdorf | Ludweiler | 28.04. | |
29,94 | Mathieu, Dr. Stefan | 1960 | TV Mettlach | Nieder-Olm | 29.09. |
Hammerwurf 7.26kg |
70,72 | Sahner, Andreas | 1985 | LC Rehlingen | Wattenscheid | 17.06. | |
54,00 | Westrich, Nils | 1991 | LC Rehlingen | Sulzbach | 24.05. | |
48,43 | Lackas, Christopher | 1992 | TV Mettlach | Sinzig | 08.09. | |
38,43 | Hoffmann, Holger | 1969 | LC Rehlingen | Überherrn-Altf. | 07.01. | |
34,64 | Gantner, Carsten | 1976 | LC Rehlingen | Überherrn-Altf. | 07.01. | |
32,07 | Hessling, Stefan | 1969 | LAC Saarlouis | Schifflange | 13.05. | |
29,10 | Rousselange, Joachim | 1964 | LG Berus | Überherrn-A. | 08.09. | |
28,08 | Christ, Rouven | 1988 | LC Rehlingen | St. Louis | 17.05. | |
27,54 | Rau, Florian | 1981 | TuS Ensdorf | Ensdorf | 25.08. | |
24,95 | Bastuck, Kai-Peter | 1979 | LC Rehlingen | Überherrn-Altf. | 07.01. |
Speerwurf 800 g |
63,97 | Uder, Eric | 1988 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.06. | |
60,00 | Priester, Ralf | 1983 | LC Rehlingen | Limbach | 26.05. | |
58,14 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Marburg | 22.07. | |
51,00 | Schwarzl, Roland | 1980 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 11.05. | |
49,84 | Müller, Christopher | 1990 | LC Rehlingen | Püttlingen | 06.10. | |
42,69 | Rau, Florian | 1981 | TuS Ensdorf | Ludweiler | 28.04. | |
41,26 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Friedrichsthal | 07.06. | |
40,13 | Hessling, Stefan | 1969 | LAC Saarlouis | Rehlingen | 24.07. | |
39,45 | Beiske, Joshua | 1989 | TuS Ensdorf | Ensdorf | 25.08. | |
36,34 | Engel, Kevin | 1983 | TV Mettlach | Dillingen | 01.07. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
1.857 | Mathieu, Dr. Stefan | 1960 | TV Mettlach | Nieder-Olm | 13.05. |
5,13(+1,3)-34,91-26,94(+2,0)-29,82-6:25,86 |
1.644 | Wegener, Patrick | 1969 | TV Mettlach | Nieder-Olm | 29.09. |
4,49(+0,2)-31,02-27,37(+1,0)-25,34-6:04,24 |
412 | Kühn, Michael | 1964 | TV Mettlach | Nieder-Olm | 29.09. |
3,00(+2,2)-19,61-37,72(+1,7)-15,32-7:47,24 |
5-Kampf Ma. |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
3.913 | TV Mettlach | Nieder-Olm | 13.05. |
Mathieu, Dr. Stefan (1960) - 1.857; Wegener, Patrick (1969) - 1.644; Kühn, Michael (1964) - 412 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
7.560 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Püttlingen | 16.06./ |
11,48(+0,0)-7,19(+0,2)-15,73-1,84-52,58/15,26(-0,5)-45,71-4,80-57,68-4:53,61 | 17.06. |
3.993 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 16.06./ |
12,63(-0,1)-5,47(+1,0)-8,53-1,60-60,06/20,92(-0,5)-20,23-2,80-32,42-5:08,00 | 17.06. |
2.158 | Birke, Felix | 1985 | LAC Elm | Püttlingen | 16.06./ |
13,90(+0,0)-4,27(+0,0)-8,35-1,28-67,85/aufg.-18,74-o.g.V.-25,06-5:53,27 | 17.06. |
10-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
13.711 | LAC Elm | Püttlingen | 16.06./ |
Albert, Lars (1982) - 7.560; Jakob, Andreas (1984) - 3.993; Birke, Felix (1985) - 2.158 | 17.06. |
Frauen |
100 m Lauf |
12,15 | +0,2 | Kappler, Bianca | 1977 | LC Rehlingen | Zeulenroda | 17.05. |
13,18 | +0,4 | Kiefer, Maren | 1988 | TV Elm | Dillingen | 30.06. |
13,36 | +0,4 | Kartes, Ulrike | 1987 | TV Dillingen | Dillingen | 30.06. |
13,60 | -1,7 | Merziger, Julia | 1990 | LG Berus | Dillingen | 05.05. |
13,60 | +0,9 | Julien, Ulrike | 1965 | LAC Saarlouis | Friedrichsthal | 07.06. |
13,90 | +0,2 | Jenal, Julia | 1988 | TV Dillingen | Saarbrücken | 20.05. |
14,02 | +0,4 | Sauerwein, Katrin | 1988 | TV Dillingen | Dillingen | 30.06. |
14,67 | +0,0 | Gallelli, Silvia | 1958 | TV Dillingen | Dillingen | 05.05. |
