Saarländischer Leichtathletik-Bund |
SLB-Bestenliste 2018 | Stand: 10.09.2018 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männer |
100 m Lauf |
10,37 | +1,8 | Bryan, Michael | 1992 | LC Rehlingen | Weinheim | 06.07. |
10,38 | +1,4 | Balasubramaniam, Thanusanth | 1995 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Weinheim | 06.07. |
10,73 | +1,0 | Müller, Jonas | 1998 | LV Merzig | Walldorf | 04.08. |
10,87 | +1,2 | Hind, Robert | 1992 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Saarbrücken | 05.07. |
11,05 | +0,3 | Mählmann, René Jonathan | 1993 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Tübingen | 16.06. |
11,05 | +1,2 | Herrmann, Lars | 1995 | LA Team Saar | Saarbrücken | 05.07. |
11,11 | -0,3 | Martini, Jens | 1989 | TV Elm | Weinheim | 06.07. |
11,17 | +0,8 | Bollinger, Marvin | 1996 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Püttlingen | 26.05. |
11,30 | +1,4 | Feld, Fabian | 1994 | LC Rehlingen | Dillingen | 04.08. |
11,31 | +1,4 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | Dillingen | 04.08. |
200 m Lauf |
20,58 | +1,2 | Bryan, Michael | 1992 | LC Rehlingen | Mannheim | 24.06. |
21,15 | -0,1 | Balasubramaniam, Thanusanth | 1995 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Erding | 24.06. |
21,54 | +0,7 | Hind, Robert | 1992 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Weinheim | 26.05. |
22,22 | +0,7 | Müller, Jonas | 1998 | LV Merzig | Saarburg | 16.06. |
22,36 | +1,5 | Martini, Jens | 1989 | TV Elm | Mannheim | 15.07. |
22,45 | +0,4 | Mählmann, René Jonathan | 1993 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Saarbrücken | 28.06. |
22,63 | +0,4 | Herrmann, Lars | 1995 | LA Team Saar | Saarbrücken | 28.06. |
22,79 | +0,4 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 28.06. |
23,32 | +0,9 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Dillingen | 04.08. |
23,34 | +0,8 | Feld, Fabian | 1994 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 12.07. |
23,34 | +0,0 | Bollinger, Marvin | 1996 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Neuwied | 25.07. |
400 m Lauf |
48,26 | Hind, Robert | 1992 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Osterode | 02.06. | |
50,47 | Herrmann, Lars | 1995 | LA Team Saar | Saarbrücken | 05.07. | |
51,57 | Mählmann, René Jonathan | 1993 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Saarbrücken | 12.07. | |
52,15 | Bollinger, Marvin | 1996 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Püttlingen | 26.05. | |
52,80 | Spengler, Tom | 1997 | LAC Elm | Neustadt | 01.09. | |
53,00 | Di Pasquale, Marco | 1995 | TuS 1860 Neunkirchen | Saarbrücken | 05.07. | |
53,31 | Müller, Marcus | 1991 | LA Team Saar | Püttlingen | 18.08. | |
54,48 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Pfungstadt | 01.08. | |
54,51 | Dörr, Eike-Sören | 1998 | TV Elm | Püttlingen | 26.05. | |
54,72 | Rothermel, Nils | 1996 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 12.07. |
800 m Lauf |
1:48,59 | Von Eitzen, Christian | 1997 | LC Rehlingen | Dessau | 08.06. | |
1:56,71 | Rhodes, Daniel | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 28.06. | |
1:57,44 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Karlsruhe | 19.05. | |
1:59,99 | Köhler, Alexander | 1997 | ATSV Saarbrücken | Karlsruhe | 19.05. | |
2:03,02 | Coen, Philipp | 1998 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Pfungstadt | 09.06. | |
2:04,09 | Köhn, Peter | 1996 | LA Team Saar | Püttlingen | 16.06. | |
2:05,58 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Wiesbaden | 22.08. | |
2:06,89 | Schmidt, Alexander | 1988 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Koblenz | 13.06. | |
2:09,49 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Piesbach | 12.05. | |
2:10,75 | Schmitt, Andreas | 1997 | LC Warndt | Saarbrücken | 28.06. |
1000 m Lauf |
2:32,32 | Rhodes, Daniel | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 05.07. | |
2:34,17 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 05.07. | |
2:34,66 | Köhler, Alexander | 1997 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 05.07. | |
2:44,42 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Pfungstadt | 05.09. | |
2:47,63 | Tesfit, Melsh | 1988 | LAG Saarbrücken | Saarbrücken | 05.07. | |
2:54,41 | Schmitt, Andreas | 1997 | TV Ludweiler | Sulzbach | 01.09. | |
2:55,52 | Biehler, Martin | 1975 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 05.07. | |
2:58,30 | Lang, Tammo | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 05.07. | |
2:58,94 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 05.07. | |
3:00,00 | Hoffmann, Tim | 1998 | LC Rehlingen | Sulzbach | 01.09. |
1500 m Lauf |
4:05,79 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 12.07. | |
4:06,09 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 28.06. | |
4:06,35 | Köhler, Alexander | 1997 | ATSV Saarbrücken | Walldorf | 05.08. | |
4:08,48 | Blum, Tobias | 1995 | LC Rehlingen | St. Wendel | 09.06. | |
4:17,26 | Coen, Philipp | 1998 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Saarbrücken | 28.06. | |
4:20,24 | Rhodes, Daniel | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | St. Wendel | 09.06. | |
4:20,94 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Mönchengladbach | 30.06. | |
4:33,25 | Arens, Sebastian | 1991 | LA Team Saar | Saarbrücken | 28.06. | |
4:37,56 | Köhn, Peter | 1996 | LA Team Saar | Ottweiler | 17.06. | |
4:38,34 | Hoffmann, Tim | 1998 | LC Rehlingen | St. Wendel | 09.06. |
3000 m Lauf |
9:11,20 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 01.09. | |
9:13,29 | Köhler, Alexander | 1997 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 12.07. | |
9:13,46 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 12.07. | |
9:16,42 | Coen, Philipp | 1998 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Wiesbaden | 16.05. | |
9:27,69 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 12.07. | |
9:30,08 | Tesfit, Melsh | 1988 | LAG Saarbrücken | Sulzbach | 01.09. | |
9:33,27 | Arens, Sebastian | 1991 | LA Team Saar | Saarbrücken | 12.07. | |
9:40,02 | Biehler, Martin | 1975 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 12.07. | |
9:49,51 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Pfungstadt | 01.08. | |
10:02,73 | Lorenz, Patric | 1974 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 12.07. |
5000 m Lauf |
15:40,59 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 05.07. | |
15:53,01 | Rhodes, Daniel | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 05.07. | |
15:58,63 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Wiesbaden | 22.08. | |
16:09,88 | Blum, Tobias | 1995 | LC Rehlingen | St. Wendel | 09.06. | |
16:10,77 | Coen, Philipp | 1998 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Pfungstadt | 05.09. | |
16:13,40 | Köhler, Alexander | 1997 | ATSV Saarbrücken | Pfungstadt | 05.09. | |
16:28,69 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Mönchengladbach | 01.07. | |
16:34,75 | Tesfit, Melsh | 1988 | LAG Saarbrücken | Wiesbaden | 22.08. | |
16:38,69 | Weingarth, Philippe | 1984 | LLG Wustweiler | St. Wendel | 09.06. | |
16:52,04 | Arens, Sebastian | 1991 | LA Team Saar | Saarbrücken | 05.07. |
10000 m Lauf |
34:25,74 | Irsch, Benjamin | 1983 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Rehlingen | 14.04. | |
34:46,17 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Pliezhausen | 12.05. | |
34:49,08 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Rehlingen | 14.04. | |
35:56,02 | Ehrich, Jens | 1985 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Rehlingen | 14.04. | |
36:33,29 | Hooß, Jörg | 1964 | LTF Marpingen | Rehlingen | 14.04. | |
36:44,87 | Weber, Thomas | 1975 | Grojos LTF Elversberg | Rehlingen | 14.04. | |
37:13,80 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 14.04. | |
38:21,44 | Luka, Marcel | 1990 | Grojos LTF Elversberg | Rehlingen | 14.04. | |
38:31,44 | Leibrock, Bengt | 1985 | Grojos LTF Elversberg | Rehlingen | 14.04. | |
40:02,12 | Maurer, Timo | 1970 | LV Merzig | Rehlingen | 14.04. |
5 km Str. |
16:29 | Klesen, Christopher | 1997 | LLG Wustweiler | Lebach | 22.06. | |
17:18 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Kaiserslautern | 29.07. | |
17:51 | Rausch, Felix | 1999 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Saarbrücken | 18.03. | |
17:55 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Kaiserslautern | 29.07. | |
18:22 | Biehler, Martin | 1975 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 18.03. | |
18:25 | Lorenz, Patric | 1974 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Kaiserslautern | 29.07. | |
18:42 | Baus, Dennis | 1990 | LLG Wustweiler | Lebach | 22.06. | |
18:58 | Dahlem, Niklas | 2000 | TV Auersmacher | Saarbrücken | 06.05. | |
19:11 | Noss, Nico | 1992 | LTF Theeltal | Saarbrücken | 05.05. | |
19:17 | Hoffmann, Tim | 1998 | LC Rehlingen | Lebach | 22.06. |
10 km Str. |
29:32 | Blum, Tobias | 1995 | LC Rehlingen | Bremen | 02.09. | |
31:14 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Bremen | 02.09. | |
32:22 | Justus, Steffen | 1982 | LC Rehlingen | St. Ingbert | 27.04. | |
32:45 | Schu, Samuel | 1993 | LTF Marpingen | Lebach | 22.06. | |
32:52 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | St. Ingbert | 27.04. | |
33:10 | Klesen, Christopher | 1997 | LLG Wustweiler | Kaiserslautern | 29.07. | |
33:28 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Trier | 24.06. | |
33:30 | Becker, Yves | 1992 | LA Team Saar | St. Ingbert | 27.04. | |
33:30 | Weingarth, Philippe | 1984 | LLG Wustweiler | St. Ingbert | 27.04. | |
33:35 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | Neunkirchen | 19.05. |
Halbmarathon |
1:04:38 | Blum, Tobias | 1995 | LC Rehlingen | Hamburg | 01.07. | |
1:10:39 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 18.03. | |
1:14:06 | Weingarth, Philippe | 1984 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 18.03. | |
1:14:40 | Lindemann, Tom | 1986 | LA Team Saar | Saarbrücken | 18.03. | |
1:14:42 | Klesen, Christopher | 1997 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 18.03. | |
1:16:39 | Jacob, Torsten | 1985 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Saarbrücken | 18.03. | |
1:17:02 | Augustin, Rainer | 1980 | TV Saarwellingen | Saarbrücken | 18.02. | |
1:17:20 | Schu, Samuel | 1993 | LTF Marpingen | Saarbrücken | 18.03. | |
1:17:49 | Linn, Tobias | 1992 | LLG Wustweiler | St. Wendel | 29.04. | |
1:19:03 | Tesfit, Melsh | 1988 | LAG Saarbrücken | Saarbrücken | 18.02. |
Marathon |
2:38:26 | Lindemann, Tom | 1986 | LA Team Saar | Hamburg | 29.04. | |
2:38:30 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | St. Wendel | 29.04. | |
2:39:35 | Schu, Samuel | 1993 | LTF Marpingen | St. Wendel | 29.04. | |
2:44:11 | Weingarth, Philippe | 1984 | LLG Wustweiler | Merzig | 02.09. | |
2:45:45 | Jacob, Torsten | 1985 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Düsseldorf | 29.04. | |
2:47:55 | Hooß, Jörg | 1964 | LTF Marpingen | St. Wendel | 29.04. | |
2:50:28 | Erdorf, Manuel | 1988 | LTF Marpingen | St. Wendel | 29.04. | |
2:54:14 | Weber, Daniel | 1988 | LLG Wustweiler | St. Wendel | 29.04. | |
2:56:08 | Nesselberger, Christian | 1973 | LG Saar 70 | St. Wendel | 29.04. | |
2:56:17 | Schedler, Martin | 1980 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Merzig | 02.09. |
100 km |
9:27:02 | Leidinger, Patrick | 1977 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Biel/SUI | 09.06. | |
11:27:22 | Dietz, Martin | 1960 | LTF Köllertal | Biel/SUI | 09.06. | |
12:50:05 | Längler, Horst | 1963 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Biel/SUI | 09.06. | |
12:50:05 | Holz, Alois | 1965 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Biel/SUI | 09.06. |
110 m Hürden 1.067m |
14,07 | +0,7 | Mählmann, René Jonathan | 1993 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Oordegem/BEL | 02.06. |
14,95 | -0,2 | Bollinger, Marvin | 1996 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Neuwied | 25.07. |
16,11 | +0,0 | Burgard, Philipp | 1991 | LA Team Saar | Meppen | 20.05. |
16,47 | +0,2 | Dörr, Eike-Sören | 1998 | TV Elm | Püttlingen | 27.05. |
18,63 | +0,0 | Spengler, Tom | 1997 | LAC Elm | Weingarten | 15.07. |
20,30 | +0,2 | Pütz, Hendrik | 1995 | TV Mettlach | Püttlingen | 27.05. |
20,40 | +0,2 | Müller, Jannik | 1997 | LAC Elm | Püttlingen | 27.05. |
400 m Hürden 0.914m |
58,96 | Burgard, Philipp | 1991 | LA Team Saar | Dillingen | 05.05. | |
60,86 | Dörr, Eike-Sören | 1998 | TV Elm | Heidelberg | 21.05. | |
62,80 | Rothermel, Nils | 1996 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Dillingen | 05.05. | |
63,30 | Spengler, Tom | 1997 | LAC Elm | Rehlingen | 24.08. |
3000 m Hindernis |
4 x 100 m Staffel |
43,65 | LC Rehlingen | Rehlingen | 24.08. |
Feld, Fabian (1994); Lotz, Jonas (1993); Schmitt, Carsten (1990); Gerner, Matthias (1999) |
43,97 | LA Team Saar I | St. Wendel | 10.06. |
Müller, Marcus (1991); Herrmann, Lars (1995); Burgard, Philipp (1991); Kochems, Niklas (1997) |
48,32 | LG Bliestal | Püttlingen | 18.08. |
Hofmann, Gustav Eldo (2000); Tregellis, Sidney-Spike (1994); Schweitzer, Michael (1994); Lück, Alexander (1989) |
49,16 | LG Saar 70 I | Ottweiler | 23.06. |
Blaser, Frederik (1993); Schöne, Lukas (1993); Schmidt, Daniel (2001); Altmeier, Christopher (1998) |
52,50 | LG Saar 70 II | Trier | 17.06. |
Huber, Michael (1962); Wasemann, Friedrich (1964); Jung, Uwe (1962); Huber, Thomas (1970) |
52,99 | TV Niederwürzbach | Püttlingen | 16.06. |
Wick, Marc-André (1999); Münch, Marcel (1998); Münch, Stefan (1970); Gradia, Sandro (1994) |
53,25 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Piesbach | 12.05. |
Beyer, Christian (1988); Münnich, Martin (1976); Schmitt, Marc (1972); Lang, Tammo (1984) |
53,91 | StG Saarmasters | Piesbach | 12.05. |
Wieczorek, Oliver (1972); Keil, Manuel (1979); Hellenthal, Günter (1966); Welsch, Stefan (1988) |
54,21 | Hartfüßler Trail e.V. | St. Wendel | 10.06. |
Kuhn, Jan (1980); Bernard, Alexander (1994); Maas, Heiko (1972); Maas, Markus (1980) |
56,61 | TV Elm | Piesbach | 12.05. |
Nisius, Armin (1959); Linsel, Michael (1968); Altmeyer, Peter (1971); Scheid, Reiner (1968) |
4 x 400 m Staffel |
3:35,91 | LA Team Saar | Meppen | 02.05. |
Müller, Marcus (1991); Burgard, Philipp (1991); Kochems, Niklas (1997); Herrmann, Lars (1995) |
3:39,54 | LC Rehlingen | Püttlingen | 06.05. |
Schmitt, Carsten (1990); Lotz, Jonas (1993); Becker, Christian (1995); Hoffmann, Tim (1998) |
4:28,92 | LG Saar 70 I | Ottweiler | 08.09. |
Schulz, Aron (1999); Huber, Michael (1962); Zimmer, Arne (1987); Wasemann, Friedrich (1964) |
4:32,35 | LG Saar 70 II | Ottweiler | 08.09. |
Kornbrust, Julian (1999); Gräser, Sven (1973); Maßing, Thomas (1961); Huber, Thomas (1970) |
4:34,17 | LG Saar 70 III | Ottweiler | 08.09. |
Grund, Marco (1995); Happel, Rolf (1960); Bratusa, Michael (1970); Hans, Markus (1964) |
3 x 1000 m Staffel |
8:09,72 | LSG Sbr.-Sulzbachtal I | Sulzbach | 21.04. |
Rhodes, Daniel (1993); Münnich, Martin (1976); Lauck, Florian (1993) |
8:25,34 | LC Rehlingen | Sulzbach | 21.04. |
Grüneisen, Eric (1992); Bock, Alexander (1992); Zimmer, Dennis (1990) |
8:28,84 | LA Team Saar I | Sulzbach | 21.04. |
Köhn, Peter (1996); Arens, Sebastian (1991); Becker, Yves (1992) |
8:54,46 | LSG Sbr.-Sulzbachtal II | Sulzbach | 21.04. |
Schmidt, Alexander (1988); Beyer, Christian (1988); Lang, Tammo (1984) |
9:20,34 | LA Team Saar II | Sulzbach | 21.04. |
Bonaventura, Florian (1990); Ahmadi, Zaker (1997); David, Scott (1998) |
9:46,09 | LSG Sbr.-Sulzbachtal III | Sulzbach | 21.04. |
Schmitt, Marc (1972); Honsel, Peter (1970); Speicher, Sven (1978) |
10:12,71 | Hartfüßler Trail e.V. II | Sulzbach | 21.04. |
Kuhn, Jan (1980); Maas, Markus (1980); Maas, Heiko (1972) |
10:12,71 | Hartfüßler Trail e.V. I | Sulzbach | 21.04. |
Kneip, Alexander (1991); Müller, Pascal (1994); Bernard, Alexander (1994) |
10:45,17 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Sulzbach | 21.04. |
Rausch, Felix (1999); Szopko, Robert (1960); Rausch, Alexander (1969) |
10.000 m Bahngehen |
20km Str.Gehen |
2:10:16 | Lorscheider, Rainer | 1947 | TV Ludweiler | Naumburg | 14.04. | |
2:11:04 | Nißl, Stefan | 1959 | TV Ludweiler | Naumburg | 14.04. |
20km Str.Gehen Ma. |
50km Str.Gehen |
Hochsprung |
2,06 | Bollinger, Marvin | 1996 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Wesel | 25.08. | |
2,02 | Bopp, Ferdinand | 1998 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | St. Wendel | 10.06. | |
1,86 | Will, Lukas | 1996 | LAF Merchweiler | Saargemünd/FRA | 10.05. | |
1,80 | Bourscheid, Tommy | 1977 | LV Merzig | Merzig | 08.09. | |
1,76 | Philippe, Marco | 1991 | TV Dillingen | St. Wendel | 10.06. | |
1,76 | Welsch, Stefan | 1988 | LC Rehlingen | Dillingen | 04.08. | |
1,74 | Kochems, Niklas | 1997 | LA Team Saar | Püttlingen | 26.05. | |
1,74 | Spengler, Tom | 1997 | LAC Elm | Püttlingen | 26.05. | |
1,71 | Burgard, Philipp | 1991 | LA Team Saar | Püttlingen | 18.08. | |
1,68 | Herrmann, Lars | 1995 | LA Team Saar | Püttlingen | 16.06. |
1,68 | Müller, Patrick | 1971 | LA Team Saar | Püttlingen | 18.08. |
Stabhochsprung |
4,80 | Bollinger, Marvin | 1996 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Neuwied | 25.07. | |
4,30 | Spengler, Tom | 1997 | LAC Elm | Weingarten | 15.07. | |
3,60 | Mathieu, Stephan | 1960 | TV Mettlach | Püttlingen | 27.05. | |
3,60 | Pütz, Hendrik | 1995 | TV Mettlach | Püttlingen | 27.05. | |
3,50 | Tregellis, Sidney-Spike | 1994 | LG Bliestal | Heidelberg | 20.05. | |
3,30 | Müller, Jannik | 1997 | LAC Elm | Püttlingen | 27.05. | |
2,90 | Burgard, Philipp | 1991 | LA Team Saar | Püttlingen | 16.06. | |
2,60 | Dörr, Eike-Sören | 1998 | TV Elm | Püttlingen | 27.05. |
Weitsprung |
7,19 | +0,9 | Bollinger, Marvin | 1996 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Püttlingen | 26.05. |
6,88 | +0,2 | Spengler, Tom | 1997 | LAC Elm | Saarbrücken | 15.08. |
6,73 | -0,9 | Gillen, Jonas | 1990 | TV St. Wendel | St. Wendel | 10.06. |
6,63 | +0,4 | Näckel, Rouven | 1998 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 29.04. |
6,50 | +0,3 | Herrmann, Lars | 1995 | LA Team Saar | Püttlingen | 16.06. |
6,37 | +2,0 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | Dillingen | 04.08. |
6,29 | +1,5 | Feld, Fabian | 1994 | LC Rehlingen | Dillingen | 04.08. |
6,19 | +1,3 | Tregellis, Sidney-Spike | 1994 | LG Bliestal | Püttlingen | 18.08. |
6,15 | +1,0 | Müller, Jannik | 1997 | LAC Elm | Püttlingen | 26.05. |
6,06 | +0,0 | Hodzic, Adnan | 1995 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Püttlingen | 26.05. |
Dreisprung |
13,60 | -0,7 | Stalter, Fabian | 1988 | LA Team Saar | Friedberg | 29.07. |
13,07 | +0,0 | Gillen, Jonas | 1990 | TV St. Wendel | Ottweiler | 24.06. |
13,03 | +0,0 | Burgard, Philipp | 1991 | LA Team Saar | Meppen | 19.05. |
12,70 | -0,1 | Kochems, Niklas | 1997 | LA Team Saar | Meppen | 19.05. |
12,61 | +0,0 | Slawik, Sebastian | 1987 | TV Dillingen | Trier | 17.06. |
12,05 | -0,3 | Koch, Marcus | 1971 | LG Berus | Mönchengladbach | 30.06. |
11,98 | -1,5 | Dörr, Eike-Sören | 1998 | TV Elm | St. Wendel | 10.06. |
11,89 | +0,0 | Köhn, Peter | 1996 | LA Team Saar | St. Wendel | 10.06. |
11,57 | +1,7 | Münch, Marcel | 1998 | TV Niederwürzbach | Püttlingen | 16.06. |
10,79 | +1,1 | Hellenthal, Günter | 1966 | LAC Saarlouis | Dillingen | 04.08. |
Kugelstoß 7.26kg |
17,99 | Moll, Valentin | 1999 | LC Rehlingen | St. Wendel | 10.06. | |
13,76 | Bollinger, Marvin | 1996 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Diefflen | 14.04. | |
12,76 | Lorson, Bastian | 1997 | ATSV Saarbrücken | Rehlingen | 24.08. | |
12,67 | Welsch, Stefan | 1988 | LC Rehlingen | St. Wendel | 10.06. | |
12,48 | Priester, Ralf | 1983 | LC Rehlingen | Rehlingen | 03.05. | |
12,20 | Hessling, Stefan | 1969 | LAC Saarlouis | Piesbach | 12.05. | |
12,19 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Rehlingen | 24.08. | |
11,53 | Spengler, Tom | 1997 | LAC Elm | Weingarten | 14.07. | |
11,50 | Näckel, Rouven | 1998 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 29.04. | |
11,29 | Schlör, Thorsten | 1989 | LG Saar 70 | Ottweiler | 23.06. |
Diskuswurf 2 kg |
44,85 | Welsch, Stefan | 1988 | LC Rehlingen | Saarlouis | 22.07. | |
41,54 | Bollinger, Marvin | 1996 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Diefflen | 14.04. | |
38,85 | Hessling, Stefan | 1969 | LAC Saarlouis | Piesbach | 12.05. | |
38,02 | Lackas, Christopher | 1992 | TV Mettlach | St. Wendel | 10.06. | |
37,39 | Spengler, Tom | 1997 | LAC Elm | St. Wendel | 10.06. | |
36,25 | Lorson, Bastian | 1997 | ATSV Saarbrücken | Rehlingen | 24.08. | |
34,80 | Priester, Ralf | 1983 | LC Rehlingen | Trier | 02.04. | |
34,20 | Koch, Max | 1997 | LV Merzig | St. Wendel | 10.06. | |
33,67 | Müller, Patrick | 1971 | LA Team Saar | Püttlingen | 18.08. | |
33,25 | Bosel, Michael | 1990 | LG Saar 70 | Ottweiler | 23.06. |
Hammerwurf 7.26kg |
69,52 | Sahner, Andreas | 1985 | LC Rehlingen | Erding | 23.06. | |
66,24 | Noe, Michael | 1996 | LC Rehlingen | St. Wendel | 09.06. | |
59,08 | Hessling, Fabio | 1999 | LAC Saarlouis | Heilbronn | 01.07. | |
54,60 | Moll, Konstantin | 2000 | LC Rehlingen | Walldorf | 05.08. | |
45,44 | Kohlwey, Nico | 1999 | LV Merzig | Walldorf | 05.08. | |
43,88 | Hoffmann, Ken | 1998 | LV Merzig | Walldorf | 05.08. | |
38,70 | Müller, Jannik | 1997 | LAC Elm | St. Wendel | 10.06. | |
33,26 | Münch, Marcel | 1998 | TV Niederwürzbach | Cessange/LUX | 09.06. | |
31,35 | Hoffmann, Holger | 1969 | LC Rehlingen | Trier | 17.06. | |
30,72 | Münch, Stefan | 1970 | TV Niederwürzbach | Mutterstadt | 06.05. |
Speerwurf 800 g |
63,70 | Croon, Manuel | 1986 | LC Rehlingen | Mönchengladbach | 31.05. | |
57,24 | Bollinger, Marvin | 1996 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | St. Wendel | 10.06. | |
55,89 | Schlör, Thorsten | 1989 | LG Saar 70 | Ottweiler | 23.06. | |
54,97 | Rauch, Johannes | 1996 | LC Rehlingen | Merzig | 07.04. | |
52,96 | Priester, Ralf | 1983 | LC Rehlingen | Ludweiler | 31.05. | |
47,48 | Spengler, Tom | 1997 | LAC Elm | Merzig | 07.04. | |
44,81 | Müller, Andreas | 1980 | TV Ludweiler | Merzig | 07.04. | |
42,99 | Kochems, Niklas | 1997 | LA Team Saar | St. Wendel | 10.06. | |
41,10 | Dörr, Eike-Sören | 1998 | TV Elm | Merzig | 07.04. | |
40,40 | Koch, Marcus | 1971 | LG Berus | Ludweiler | 31.05. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
2.958 | Spengler, Tom | 1997 | LAC Elm | St. Wendel | 17.06. |
6,47(+0,8)-46,82-23,98(+1,2)-36,23-5:21,46 |
2.386 | Köhn, Peter | 1996 | LA Team Saar | St. Wendel | 17.06. |
5,14(+0,0)-33,25-25,31(+1,2)-24,40-4:37,56 |
5-Kampf Ma. |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
7.547 | Bollinger, Marvin | 1996 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | Püttlingen | 26.05./ |
11,17(+0,8)-7,19(+0,9)-13,55-2,04-52,15/15,15(+0,2)-39,92-4,70-55,87-4:50,33 | 27.05. |
5.939 | Spengler, Tom | 1997 | LAC Elm | Weingarten | 14.07./ |
11,83(-0,3)-6,38(+0,0)-11,53-1,72-52,82/18,63(+0,0)-37,04-4,30-42,71-5:10,06 | 15.07. |
5.042 | Dörr, Eike-Sören | 1998 | TV Elm | Püttlingen | 26.05./ |
