Saarländischer Leichtathletik-Bund |
SLB-Bestenliste 2020 | Stand: 18.12.2020 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. |
Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 100 km | 100 km Ma. |
110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel |
10.000 m Bahngehen | 20km Str.Gehen | 20km Str.Gehen Ma. | 50km Str.Gehen | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
5-Kampf | 5-Kampf Ma. | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. | 24-Stundenlauf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,35 | +1,7 | Welsch, Robby | 1999 | SV GO! Saar 05 | La-Chaux-de-Fonds/SUI | 15.08. |
10,81 | +0,4 | Balasubramaniam, Thanusanth | 1995 | ATSV Saarbrücken | Rehlingen | 14.07. |
10,86 | +1,7 | Martini, Jens | 1989 | LAZ Saarbrücken | Püttlingen | 20.09. |
11,09 | +1,1 | Feld, Fabian | 1994 | LC Rehlingen | Püttlingen | 20.09. |
11,10 | +1,7 | Hind, Robert | 1992 | SV GO! Saar 05 | Aschaffenburg | 05.07. |
11,24 | +0,0 | Mark, Kilian | 2000 | LAZ Saarbrücken | Saarlouis | 14.09. |
11,24 | +1,8 | Herrmann, Lars | 1995 | LA Team Saar | Püttlingen | 20.09. |
11,33 | +1,1 | Näckel, Rouven | 1998 | LSG Saarlouis | Püttlingen | 20.09. |
11,35 | +0,4 | Hartmann, Kristopher | 1997 | LAZ Saarbrücken | Rehlingen | 14.07. |
11,36 | +1,8 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | Püttlingen | 20.09. |
zurück |
200 m Lauf |
21,03 | +1,5 | Bryan, Michael | 1992 | LC Rehlingen | Prairie View (USA) | 06.08. |
22,14 | +1,2 | Hind, Robert | 1992 | SV GO! Saar 05 | Aschaffenburg | 05.07. |
22,28 | +0,6 | Martini, Jens | 1989 | LAZ Saarbrücken | Aschaffenburg | 05.07. |
22,56 | +0,0 | Mark, Kilian | 2000 | LAZ Saarbrücken | Saarlouis | 14.09. |
22,87 | -0,6 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | Sulzbach | 22.08. |
22,94 | +0,0 | Herrmann, Lars | 1995 | LA Team Saar | Saarlouis | 14.09. |
23,50 | +0,7 | Feld, Fabian | 1994 | LC Rehlingen | Rehlingen | 30.08. |
23,77 | +0,0 | Müller, Marcus | 1991 | LA Team Saar | Püttlingen | 23.08. |
23,98 | +0,7 | Gerner, Matthias | 1999 | LC Rehlingen | Rehlingen | 30.08. |
24,67 | -0,6 | Rothermel, Nils | 1996 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 22.08. |
zurück |
400 m Lauf |
50,90 | Herrmann, Lars | 1995 | LA Team Saar | Püttlingen | 20.09. |
51,30 | Mark, Kilian | 2000 | LAZ Saarbrücken | Püttlingen | 20.09. |
53,93 | Müller, Marcus | 1991 | LA Team Saar | Püttlingen | 20.09. |
54,03 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Pfungstadt | 30.09. |
54,70 | Di Pasquale, Marco | 1995 | TuS 1860 Neunkirchen | Püttlingen | 20.09. |
61,96 | Wolf, Marc | 1989 | LAC Saarlouis | Saarlouis | 14.09. |
65,95 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Trier | 23.07. |
68,24 | Rausch, Günter | 1954 | LAZ Saarbrücken | Neustadt | 29.08. |
70,00 | Kont, Nihat | 1960 | SV GO! Saar 05 | Saarlouis | 14.09. |
76,91 | Szopko, Robert | 1960 | LAC Saarlouis | Pfungstadt | 30.09. |
zurück |
800 m Lauf |
1:58,59 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 15.08. |
2:00,34 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 15.08. |
2:04,45 | Gütschow, Adrian | 2000 | ATSV Saarbrücken | Aschaffenburg | 05.07. |
2:13,51 | Hoffmann, Tim | 1998 | LC Rehlingen | Rehlingen | 07.07. |
2:18,21 | Schmitt, Marc | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Püttlingen | 20.09. |
2:21,18 | Lang, Tammo | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 07.07. |
2:24,51 | Schulz, Michel | 2000 | LC Rehlingen | Püttlingen | 20.09. |
2:34,18 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 07.07. |
2:47,17 | Saraiwanow, Assen | 1967 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Püttlingen | 20.09. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:35,85 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 22.08. |
2:37,57 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 22.08. |
3:02,88 | Schmitt, Marc | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 22.08. |
3:06,13 | Lang, Tammo | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 22.08. |
3:09,31 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 22.08. |
3:10,00 | Schulz, Michael | 1996 | LC Rehlingen | Sulzbach | 22.08. |
3:33,06 | Saraiwanow, Assen | 1967 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 22.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:07,46 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Rehlingen | 30.08. |
4:11,97 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 30.08. |
4:14,29 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 30.08. |
4:18,55 | Blum, Tobias | 1995 | LC Rehlingen | Rehlingen | 14.07. |
4:26,91 | Gütschow, Adrian | 2000 | ATSV Saarbrücken | Sulzbach | 22.08. |
4:37,94 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Rehlingen | 14.07. |
4:45,00 | Lang, Tammo | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 14.07. |
4:46,90 | Hoffmann, Tim | 1998 | LC Rehlingen | Rehlingen | 14.07. |
5:04,68 | Schulz, Michel | 2000 | LC Rehlingen | Rehlingen | 30.08. |
5:16,73 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 14.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:06,06 | Ringer, Richard | 1989 | LC Rehlingen | Rehlingen | 15.08. |
8:08,98 | Blum, Tobias | 1995 | LC Rehlingen | Rehlingen | 15.08. |
8:28,82 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Rehlingen | 15.08. |
8:47,58 | Alazar, Filmon | 1999 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 22.08. |
8:56,12 | Rhodes, Daniel | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 22.08. |
9:32,92 | Weber, Thomas | 1975 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 22.08. |
10:22,20 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 07.07. |
10:27,91 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Sulzbach | 22.08. |
10:58,56 | Kont, Nihat | 1960 | SV GO! Saar 05 | Sulzbach | 22.08. |
11:03,62 | Guinemer, Adrien | 1983 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Rehlingen | 07.07. |
zurück |
5000 m Lauf |
13:59,53 | Blum, Tobias | 1995 | LC Rehlingen | Regensburg | 25.07. |
14:42,68 | Weindl, Paul | 1999 | LA Team Saar | Rehlingen | 14.07. |
14:47,76 | Breinlinger, Jonas | 1994 | LA Team Saar | Rehlingen | 14.07. |
14:50,55 | Trautmann, Marc | 1997 | LA Team Saar | Rehlingen | 14.07. |
14:53,68 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Trier | 23.07. |
15:50,31 | Alazar, Filmon | 1999 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 30.08. |
16:10,76 | Becker, Yves | 1992 | LA Team Saar | Rehlingen | 30.08. |
16:25,51 | Marondel, Fabian | 1996 | SV GO! Saar 05 | Rehlingen | 14.07. |
16:41,73 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Aschaffenburg | 10.10. |
16:46,19 | Weber, Thomas | 1975 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 30.08. |
zurück |
10000 m Lauf |
31:07,67 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Trier | 18.09. |
34:52,08 | Weber, Thomas | 1975 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Trier | 18.09. |
35:36,25 | Anton, Sacha | 1980 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Siegburg | 27.08. |
37:20,24 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Trier | 18.09. |
zurück |
5 km Str. |
17:08 | Thewes, Jan | 2002 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Föhren | 18.10. |
zurück |
10 km Str. |
31:35 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Föhren | 18.10. |
32:48 | Schu, Samuel | 1993 | LTF Marpingen | Saarbrücken | 04.10. |
34:01 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 04.10. |
34:01 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 04.10. |
34:24 | Huckert, Thomas | 1991 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 04.10. |
35:05 | Rhodes, Daniel | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 04.10. |
35:14 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 04.10. |
35:24 | Koster, Mike | 1985 | LTF Theeltal | Saarbrücken | 04.10. |
35:26 | Weber, Thomas | 1975 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 04.10. |
35:45 | Weingarth, Philippe | 1984 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 04.10. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:44:20 | LSG Sbr.-Sulzbachtal I | Saarbrücken | 04.10. |
Lauck, Florian (1993) - 34:01; Rhodes, Daniel (1993) - 35:05; Merk, Matthias (1984) - 35:14 |
1:49:45 | LSG Sbr.-Sulzbachtal II | Saarbrücken | 04.10. |
Weber, Thomas (1975) - 35:26; Trampert, Uwe (1972) - 36:40; Alazar, Filmon (1999) - 37:39 |
1:50:33 | LTF Marpingen I | Saarbrücken | 04.10. |
Schu, Samuel (1993) - 32:48; Hooß, Jörg (1964) - 38:38; Erdorf, Manuel (1988) - 39:07 |
1:50:34 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 04.10. |
Huckert, Thomas (1991) - 34:24; Harig, Stefan (1970) - 37:55; Leibrock, Bengt (1985) - 38:15 |
1:50:56 | LC Rehlingen I | Saarbrücken | 04.10. |
Zimmer, Dennis (1990) - 34:01; Koch, Thomas (1983) - 36:00; Baldauf, Norbert (1969) - 40:55 |
1:51:51 | LTF Theeltal | Saarbrücken | 04.10. |
Koster, Mike (1985) - 35:24; Oster, Joachim (1976) - 37:30; Lamberti, Christian (1988) - 38:57 |
1:51:52 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 04.10. |
Weingarth, Philippe (1984) - 35:45; Holweck, Andreas (1977) - 37:37; Lorenz, Eric (1971) - 38:30 |
1:58:48 | LSG Sbr.-Sulzbachtal III | Saarbrücken | 04.10. |
Müller, Matthias (1973) - 38:34; Lang, Tammo (1984) - 39:17; Lorenz, Patric (1974) - 40:57 |
2:00:22 | HartfüßlerTrail e.V. I | Saarbrücken | 04.10. |
Maurer, Christian (1991) - 38:56; Rauber, Peter (1984) - 39:18; Nilsson, Peer Peter (1977) - 42:08 |
2:03:39 | LV Merzig | Saarbrücken | 04.10. |
Speicher, Thomas (1984) - 38:26; Lorenz, Volker (1970) - 40:50; Müller, Stefan (1968) - 44:23 |
zurück |
Halbmarathon |
1:02:26 | Ringer, Richard | 1989 | LC Rehlingen | Dresden | 08.11. |
1:03:19 | Blum, Tobias | 1995 | LC Rehlingen | Barcelona/ESP | 16.02. |
1:14:04 | Becker, Yves | 1992 | LA Team Saar | Saarbrücken | 16.02. |
1:16:15 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 16.02. |
1:17:42 | Augustin, Rainer | 1980 | TV Saarwellingen | Saarbrücken | 16.02. |
1:18:27 | Thewes, Jan | 2002 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Föhren | 25.10. |
1:23:47 | Schumacher, Marc | 2002 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 16.02. |
1:25:38 | Harig, Stefan | 1970 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 16.02. |
1:26:29 | Blasius, Dirk | 1969 | Tri-Turtles Friedrichsthal | Föhren | 25.10. |
1:26:40 | Welsch, Uwe | 1965 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 16.02. |
zurück |
Marathon |
2:10:56 | Ringer, Richard | 1989 | LC Rehlingen | Valencia/ESP | 06.12. |
3:58:15 | Jahn, Andreas | 1980 | LAG Saarbrücken | Kiel | 22.02. |
4:28:02 | Pink, Günter | 1953 | LTF Köllertal | Lengenfeld | 31.10. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
16,01 | +0,8 | Näckel, Rouven | 1998 | LSG Saarlouis | Rehlingen | 30.08. |
17,30 | +0,8 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Rehlingen | 30.08. |
zurück |
20km Str.Gehen |
2:19:03 | Lorscheider, Rainer | 1947 | TV Ludweiler | Biberach | 18.10. |
zurück |
Hochsprung |
1,83 | Bourscheid, Tommy | 1977 | LV Merzig | Dudelange/LUX | 12.09. |
zurück |
Weitsprung |
6,81 | +0,0 | Näckel, Rouven | 1998 | LSG Saarlouis | St. Wendel | 13.09. |
6,60 | +1,2 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | St. Wendel | 13.09. |
6,11 | +0,0 | Gillen, Jonas | 1990 | TV St. Wendel | St. Wendel | 13.09. |
6,11 | +1,0 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | St. Wendel | 13.09. |
5,01 | +1,8 | Cierpol, Piotr | 1987 | LAZ Saarbrücken | Püttlingen | 23.08. |
4,98 | +0,2 | Wick, Steffen | 1971 | TV Niederwürzbach | Haßloch | 17.10. |
4,93 | +0,7 | Koch, Marcus | 1971 | LG Berus | St. Wendel | 13.09. |
4,45 | +0,2 | Grißmer, Bernhard | 1955 | TV St. Wendel | Haßloch | 17.10. |
4,25 | +0,6 | Münch, Stefan | 1970 | TV Niederwürzbach | Haßloch | 17.10. |
zurück |
Dreisprung |
10,91 | +0,0 | Koch, Marcus | 1971 | LG Berus | St. Wendel | 13.09. |
10,79 | +0,6 | Münch, Marcel | 1998 | TV Niederwürzbach | Haßloch | 17.10. |
10,55 | +0,2 | Wick, Steffen | 1971 | TV Niederwürzbach | Haßloch | 17.10. |
10,00 | +0,2 | Münch, Stefan | 1970 | TV Niederwürzbach | Haßloch | 26.09. |
9,71 | +0,4 | Hellenthal, Günter | 1966 | LAC Saarlouis | Haßloch | 26.09. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
19,29 | Moll, Valentin | 1999 | LC Rehlingen | Bad Boll | 05.07. |
12,82 | Lorson, Bastian | 1997 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 30.10. |
12,19 | Spath, Timo | 2001 | LC Rehlingen | Rehlingen | 15.08. |
11,91 | Näckel, Rouven | 1998 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 19.10. |
11,39 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Ludweiler | 26.07. |
9,96 | Hossfeld, Michael | 1988 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 30.10. |
9,03 | Merten, Tim | 1998 | LG Berus | Altforweiler | 25.09. |
8,83 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Saarlouis | 19.10. |
8,43 | Hoffmann, Holger | 1969 | LC Rehlingen | Haßloch | 17.10. |
8,35 | Wick, Steffen | 1971 | TV Niederwürzbach | Haßloch | 17.10. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
51,34 | Moll, Valentin | 1999 | LC Rehlingen | Walldorf | 12.08. |
43,54 | Hessling, Fabio | 1999 | LAC Saarlouis | Saarlouis | 26.07. |
40,25 | Näckel, Rouven | 1998 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 26.07. |
37,43 | Lorson, Bastian | 1997 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 30.10. |
36,98 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Rehlingen | 14.07. |
33,51 | Koehl, Pascal | 1991 | LA Team Saar | Püttlingen | 20.09. |
31,14 | Wieczorek, Oliver | 1972 | LAC Saarlouis | Saarlouis | 26.07. |
31,05 | Hossfeld, Michael | 1988 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 30.10. |
26,01 | Koch, Marcus | 1971 | LG Berus | Saarbrücken | 29.09. |
25,27 | Merten, Tim | 1998 | LG Berus | Altforweiler | 25.09. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
67,05 | Hessling, Fabio | 1999 | LAC Saarlouis | Braunschweig | 08.08. |
61,69 | Sahner, Andreas | 1985 | LC Rehlingen | Braunschweig | 08.08. |
57,73 | Moll, Konstantin | 2000 | LC Rehlingen | Rehlingen | 18.07. |
50,24 | Moll, Valentin | 1999 | LC Rehlingen | Rehlingen | 30.08. |
42,73 | Altpeter, Lars | 2000 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 30.08. |
31,87 | Münch, Marcel | 1998 | TV Niederwürzbach | Haßloch | 17.10. |
30,23 | Münch, Stefan | 1970 | TV Niederwürzbach | Haßloch | 17.10. |
29,51 | Hoffmann, Holger | 1969 | LC Rehlingen | Haßloch | 17.10. |
27,70 | Hoffmann, Tim | 1998 | LC Rehlingen | Haßloch | 17.10. |
21,44 | Wick, Steffen | 1971 | TV Niederwürzbach | Haßloch | 17.10. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
62,64 | Schlegel, Tomas | 1999 | LC Rehlingen | St. Wendel | 13.09. |
62,57 | Croon, Manuel | 1986 | LC Rehlingen | St. Wendel | 13.09. |
56,02 | Schikofsky, Matthias | 2000 | LG Saar 70 | St. Wendel | 13.09. |
54,35 | Schlör, Thorsten | 1989 | LG Saar 70 | St. Wendel | 13.09. |
51,26 | Näckel, Rouven | 1998 | LSG Saarlouis | St. Wendel | 13.09. |
50,30 | Priester, Ralf | 1983 | LC Rehlingen | Rehlingen | 14.07. |
48,58 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Püttlingen | 28.08. |
36,37 | Merten, Tim | 1998 | LG Berus | Altforweiler | 28.09. |
35,02 | Koch, Marcus | 1971 | LG Berus | Püttlingen | 28.08. |
32,07 | Hossfeld, Michael | 1988 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 30.10. |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 100 km | 100 km Ma. | 100 m Hürden |
400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 5000 m Bahngehen |
10.000 m Bahngehen | 10km Str.Gehen | 10km Str.Gehen Ma. | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 7-Kampf |
7-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,34 | +0,9 | Müller, Laura | 1995 | LC Rehlingen | Weinheim | 01.08. |
11,89 | +1,5 | Adjei, Abigail | 1997 | SV GO! Saar 05 | Wetzlar | 04.07. |
12,01 | +1,7 | Jakobs, Svenja | 1998 | LA Team Saar | Püttlingen | 20.09. |
12,92 | -0,5 | Jakob, Katharina | 1990 | SV GO! Saar 05 | Heilbronn | 25.07. |
13,97 | +0,0 | Bost, Julia | 1990 | SC Friedrichsthal | Saarlouis | 14.09. |
14,20 | +0,0 | Heinzmann, Julia | 1976 | LA Team Saar | Saarlouis | 14.09. |
14,24 | +0,1 | Laubenstein, Christina | 1997 | SV GO! Saar 05 | Trier | 23.07. |
15,10 | +1,7 | Nicoleitzik, Nicole | 1995 | LA Team Saar | Püttlingen | 20.09. |
15,21 | +0,0 | Lutz, Tamara | 1993 | LAC Saarlouis | Saarlouis | 14.09. |
zurück |
200 m Lauf |
23,14 | -0,7 | Müller, Laura | 1995 | LC Rehlingen | Braunschweig | 09.08. |
24,25 | +2,0 | Adjei, Abigail | 1997 | SV GO! Saar 05 | Wetzlar | 04.07. |
25,61 | -0,1 | Jakobs, Svenja | 1998 | LA Team Saar | Rehlingen | 30.08. |
25,96 | -0,1 | Rupp, Carolin | 1998 | LSG Saarlouis | Rehlingen | 30.08. |
26,78 | +1,2 | Jakob, Katharina | 1990 | SV GO! Saar 05 | Mosbach | 18.07. |
29,05 | +0,0 | Heinzmann, Julia | 1976 | LA Team Saar | Saarlouis | 14.09. |
30,79 | -0,1 | Lutz, Tamara | 1993 | LAC Saarlouis | Rehlingen | 30.08. |
zurück |
400 m Lauf |
52,37 | Müller, Laura | 1995 | LC Rehlingen | Rehlingen | 15.08. |
58,84 | Hoffmann, Vera | 1996 | LC Rehlingen | Diekirch/LUX | 22.08. |
60,04 | Beavogui, Mawoin | 1989 | LAZ Saarbrücken | Rehlingen | 14.07. |
60,31 | Rupp, Carolin | 1998 | LSG Saarlouis | Rehlingen | 14.07. |
62,06 | Laubenstein, Christina | 1997 | SV GO! Saar 05 | Trier | 23.07. |
68,21 | Lutz, Tamara | 1993 | LAC Saarlouis | Püttlingen | 20.09. |
69,54 | Stoll, Lina | 1994 | TV Bliesen | Rehlingen | 14.07. |
136,19 | Czerwenka-Nagel, Melitta | 1930 | LAG Saarbrücken | Saarlouis | 14.09. |
zurück |
800 m Lauf |
2:04,88 | Hoffmann, Vera | 1997 | LC Rehlingen | Poznan/POL | 11.09. |
2:15,38 | Benfares, Selma | 1999 | LC Rehlingen | Trier | 16.07. |
2:16,77 | Beavogui, Mawoin | 1989 | LAZ Saarbrücken | Karlsruhe | 29.07. |
2:18,32 | Laubenstein, Christina | 1997 | SV GO! Saar 05 | Pfungstadt | 02.09. |
2:19,43 | Helfen, Helen | 2000 | LC Rehlingen | Püttlingen | 20.09. |
2:20,32 | Rehn, Sara | 1997 | LC Rehlingen | Püttlingen | 20.09. |
2:29,27 | Jakoby, Theresia | 1990 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 22.08. |
2:36,23 | Stoll, Lina | 1994 | TV Bliesen | Rehlingen | 07.07. |
5:01,35 | Czerwenka-Nagel, Melitta | 1930 | LAG Saarbrücken | Pfungstadt | 30.09. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:11,44 | Hoffmann, Vera | 1997 | LC Rehlingen | Heusden/BEL | 06.09. |
4:33,58 | Benfares, Selma | 1999 | LC Rehlingen | Regensburg | 25.07. |
4:50,78 | Helfen, Helen | 2000 | LC Rehlingen | Friedberg | 12.09. |
4:51,67 | Rehn, Sara | 1997 | LC Rehlingen | Rehlingen | 30.08. |
4:51,97 | Welker, Katharina | 2000 | LC Rehlingen | Rehlingen | 30.08. |
5:29,74 | Bopp, Bettina | 1966 | LC Rehlingen | Trier | 23.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
9:12,27 | Hoffmann, Vera | 1997 | LC Rehlingen | Flensburg | 05.07. |
9:52,52 | Benfares, Selma | 1999 | LC Rehlingen | Rehlingen | 07.07. |
10:27,50 | Welker, Katharina | 2000 | LC Rehlingen | Rehlingen | 15.08. |
11:21,41 | Sanwald, Lea | 1996 | LV Merzig | Rehlingen | 07.07. |
11:38,61 | Bopp, Bettina | 1966 | LC Rehlingen | Rehlingen | 07.07. |
12:52,83 | Celette, Gabriele | 1956 | LC Rehlingen | Rehlingen | 07.07. |
13:47,16 | Schaar, Katharina | 1987 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 22.08. |
14:17,44 | Schmitz, Astrid | 1970 | LC Rehlingen | Rehlingen | 07.07. |
zurück |
5000 m Lauf |
18:40,61 | Welker, Katharina | 2000 | LC Rehlingen | Trier | 18.09. |
19:08,47 | Sanwald, Lea | 1996 | LV Merzig | Trier | 18.09. |
20:11,93 | Bopp, Bettina | 1966 | LC Rehlingen | Rehlingen | 30.08. |
20:58,40 | Thiel, Vivien | 1992 | LC Rehlingen | Rehlingen | 14.07. |
21:39,60 | Celette, Gabriele | 1956 | LC Rehlingen | Rehlingen | 14.07. |
23:55,79 | Schmitz, Astrid | 1970 | LC Rehlingen | Rehlingen | 14.07. |
24:22,67 | Marx, Galina | 1972 | LC Rehlingen | Rehlingen | 14.07. |
zurück |
10000 m Lauf |
42:14,56 | Bopp, Bettina | 1966 | LC Rehlingen | Trier | 18.09. |
zurück |
5 km Str. |
16:26 | Benfares, Sara | 2001 | LC Rehlingen | Albi/FRA | 12.12. |
17:09 | Benfares, Selma | 1999 | LC Rehlingen | Monaco/FRA | 15.02. |
17:13 | Benfares, Sofia | 2004 | LC Rehlingen | Albi/FRA | 12.12. |
zurück |
10 km Str. |
33:06 | Haug, Anne | 1983 | LAZ Saarbrücken | Berlin | 26.09. |
38:47 | Tesche, Joelle | 1978 | LA Team Saar | Saarbrücken | 04.10. |
39:19 | Keck-Brengel, Julia | 1974 | LA Team Saar | Saarbrücken | 04.10. |
39:22 | Welker, Katharina | 2000 | LC Rehlingen | Föhren | 18.10. |
40:42 | Rehn, Sara | 1997 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 04.10. |
41:08 | Jülch, Ann-Cathrine | 1989 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 04.10. |
41:46 | Sanwald, Lea | 1996 | LV Merzig | Saarbrücken | 04.10. |
42:15 | Müller, Maike | 1991 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 04.10. |
42:17 | Bopp, Bettina | 1966 | LC Rehlingen | Föhren | 18.10. |
42:20 | Losert, Ronja | 1995 | HartfüßlerTrail e.V. | Saarbrücken | 04.10. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
2:01:47 | LA Team Saar | Saarbrücken | 04.10. |
Tesche, Joelle (1978) - 38:47; Keck, Julia (1974) - 39:19; Zimmer-Schönenberger, Franziska (1973) - 43:41 |
2:02:53 | LC Rehlingen I | Saarbrücken | 04.10. |
Welker, Katharina (2000) - 39:37; Rehn, Sara (1997) - 40:42; Bopp, Bettina (1966) - 42:34 |
2:09:18 | SV GO! Saar 05 I | Saarbrücken | 04.10. |
Jülch, Ann-Cathrine (1989) - 41:08; aus der Fünten, Karen (1972) - 43:08; Wocke, Miriam (1992) - 45:02 |
2:17:28 | SV GO! Saar 05 II | Saarbrücken | 04.10. |
Sausen, Heike (1969) - 45:24; Trenz, Susanne (1969) - 45:42; Bultel, Valérie (1992) - 46:22 |
2:18:29 | LC Rehlingen II | Saarbrücken | 04.10. |
Seel, Claudia (1972) - 44:12; Celette, Gabriele (1956) - 45:13; Marx, Galina (1972) - 49:04 |
2:23:58 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 04.10. |
