SLB-Crossmeisterschaften Schwalbach-Elm, am 12.02.2017 |
TEILNEHMERLISTE |
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Team | Läufe |
---|---|---|---|---|---|
10001 | KAMMER, Rudolf | 1959 | GER | TV SAARWELLINGEN | CL |
10002 | WIRBEL, Ewald | 1957 | GER | TV SAARWELLINGEN | CL |
10003 | FRIEDRICHS, Roland | 1960 | GER | TV RUßHÜTTE SAARBRÜCKEN | CL |
10004 | WEBER, Colleen | 2003 | GER | TV QUIERSCHIED | CL |
10005 | LORSCHEIDER DR., Rainer | 1947 | GER | TV LUDWEILER | CL |
10006 | SCHMITT, Tobias | 2004 | GER | TV LUDWEILER | CL |
10007 | AUGUSTIN, Vivienne | 1999 | GER | TV LEBACH | CL |
10008 | SCHNUR, Silas | 2004 | GER | TV LEBACH | CL |
10009 | VOLLMER, Friedrich | 2003 | GER | TV LEBACH | CL |
10010 | SCHNUR, Sandra | 2000 | GER | TV LEBACH | CL |
10011 | NELL, Komenda | 2002 | GER | TV LEBACH | CL |
10012 | MAHL, Noah | 2004 | GER | TV LEBACH | CL |
10013 | MAHL, Johanna | 2002 | GER | TV LEBACH | CL |
10014 | MAILÄNDER, Lea | 2001 | GER | TV LEBACH | CL |
10015 | KRÄMER, Christine | 1978 | GER | TV LEBACH | CL |
10016 | KLEIN, Michaela | 1986 | GER | TV LEBACH | CL |
10017 | SCHNUR, Carmen | 1974 | GER | TV LEBACH | CL |
10018 | RABER, Anne | 1989 | GER | TV LEBACH | CL |
10019 | BRAUSCH, Elisabeth | 1961 | GER | TV LEBACH | CL |
10020 | GRAF, Andreas | 1976 | GER | TV LEBACH | CL |
10021 | FERCHO, Helmut | 1957 | GER | TV LEBACH | CL |
10022 | DOERNFELD, Jürgen | 1956 | GER | TV LEBACH | CL |
10023 | GROßMANN, Frank | 1971 | GER | TV LEBACH | CL |
10024 | KAPP, Karin | 1954 | GER | TV LEBACH | CL |
10025 | WALLACHER, Anja | 1975 | GER | TV LEBACH | CL |
10026 | GASPER, Norbert | 1954 | GER | TV LEBACH | CL |
10027 | GRAF, Bianca | 1977 | GER | TV LEBACH | CL |
10028 | SCHERER, Peter | 1975 | GER | TV LEBACH | CL |
10029 | BIESEL, Joachim | 1965 | GER | TV LEBACH | CL |
10030 | KOMENDA, Manfred | 1961 | GER | TV LEBACH | CL |
10031 | SCHWINN, Udo | 1967 | GER | TV LEBACH | CL |
10032 | BAUER, Miriam | 1986 | GER | TV LEBACH | CL |
10033 | KUHN, Eva | 1972 | GER | TV LEBACH | CL |
10034 | BEUCK, Petra | 1978 | GER | TV LEBACH | CL |
10035 | HEINZ, Agnes | 1958 | GER | TV LEBACH | CL |
10036 | NAUDORF, Sandra | 1975 | GER | TV LEBACH | CL |
10037 | GRAF, Anna-Lena | 2003 | TV LEBACH | CL | |
10038 | SEEL, Florian | 2004 | GER | TV KIRKEL | CL |
10039 | SEEL, Claudia | 1972 | GER | TV KIRKEL | CL |
10040 | RISCH, Lars | 2002 | GER | TV KIRKEL | CL |
10041 | SOMMER, Jonas | 2004 | GER | TV HOMBURG | CL |
10042 | HOMBERG, Leni | 2005 | GER | TV HOMBURG | CL |
10043 | HENKEL, Torben Malte | 2005 | GER | TV HOMBURG | CL |
10044 | GAB, Nicolas | 2006 | TV HOMBURG | CL | |
10045 | HELIOS, Ksenia | 2005 | GER | TV HOMBURG | CL |
10046 | CAMYURDU, Melinda | 2004 | GER | TV HOMBURG | CL |
10047 | HOMBERG, Dennis | 2004 | GER | TV HOMBURG | CL |
10048 | ROTHFUCHS, Emely | 2006 | GER | TV HOMBURG | CL |
10049 | SOMMER, Lucas | 2004 | GER | TV HOMBURG | CL |
10050 | SAUER, Nils | 2000 | GER | TV HOMBURG | CL |
10051 | SAUER, Hendrik | 2005 | GER | TV HOMBURG | CL |
10052 | HOMBERG, Paul | 2005 | GER | TV HOMBURG | CL |
10053 | MAAS, Yvonne | 2002 | GER | TV GERMANIA 1910 PIESBACH | CL |
10054 | KIEFER, Jochen | 1991 | GER | TV ELM | CL |
10055 | WILHELM, Anne | 1986 | GER | TV ELM | CL |
10056 | ALTMEYER, Felix | 2006 | TV ELM | CL | |
10057 | RUHE, Felix | 2006 | TV ELM | CL | |
10058 | NEUMANN, Adrian | 2006 | TV ELM | CL | |
10059 | NISIUS, Brigitte | 1969 | GER | TV ELM | CL |
10060 | DÖRR, Eike-Sören | 1998 | GER | TV ELM | CL |
10061 | DÖRR, Wiebke | 1997 | GER | TV ELM | CL |
10062 | ALTMEYER, Emely | 2002 | GER | TV ELM | CL |
10063 | BECKER, Julian | 2003 | GER | TV ELM | CL |
10064 | ALTMEIER, Frank | 1973 | GER | TV ELM | CL |
10065 | BALDAUF, Peter | 1956 | GER | TV DÜPPENWEILER | CL |
10066 | DINCHER, Lena | 2002 | GER | TV AUERSMACHER | CL |
10067 | LASCHINGER, Sarah | 2002 | GER | TV AUERSMACHER | CL |
10068 | DINCHER, Andrea | 1978 | GER | TV AUERSMACHER | CL |
10069 | LUCKAS, Benjamin | 2003 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | CL |
10070 | PETER, Jerome | 2002 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | CL |
10071 | PETER, Joshua | 2002 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | CL |
10072 | SCHÜTZ, Thomas | 1986 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | CL |
10073 | JUNGFER, Achim | 1971 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | CL |
10074 | SCHAUER, Philipp | 2002 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | CL |
10075 | KESSLER, Christian | 2005 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | CL |
10076 | JAKOBI, Leonie | 2005 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | CL |
10077 | RÖER, Lilli | 2005 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | CL |
10078 | NUNBERGER, Hannah | 2002 | STU | CL | |
10079 | HOYLER, Rudolf | 1957 | GER | RUN 4 FUN BÜBINGEN | CL |
10080 | BIERBRAUER, Christian | 1971 | GER | MERZIGER SPORT U. FREIZEITVEREIN | CL |
10081 | KUNZE, Rolf | 1949 | MERZIGER SPORT U. FREIZEITVEREIN | CL | |
10082 | KOHLWEY, Emily | 2005 | GER | LV MERZIG | CL |
10083 | MERTES, Silke | 1975 | GER | LV MERZIG | CL |
10084 | KLEBER, Bernhard | 1951 | GER | LV MERZIG | CL |
10085 | MAURER, Timo | 1970 | GER | LV MERZIG | CL |
10086 | HOFFELD, Florian | 2000 | GER | LV MERZIG | CL |
10087 | ROUSSEL, Marine | 2003 | FRA | LV MERZIG | CL |
10088 | STRANEN, Dân | 1964 | GER | LV MERZIG | CL |
10089 | KARCZEWSKI, Matthias | 1959 | GER | LV MERZIG | CL |
10090 | MARX, Miriam | 2001 | GER | LV MERZIG | CL |
10091 | GIERSBERG, Dr. Burkhard | 1958 | GER | LV MERZIG | CL |
10092 | BRILL, Klauspeter | 1969 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10093 | GROß, Monika | 1967 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10094 | SCHÄFER, Eva | 1963 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10095 | SKORUPA, Markus | 1976 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10096 | CICHOS, Barbara | 1965 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10097 | HERRMANN, Michael | 1966 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10098 | SKORUPA, Svenja | 2005 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10099 | BRENDEL, Meike | 1980 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10100 | WERTH, Martina | 1977 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10101 | BUNGERT, Uwe | 1967 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10102 | PENKHUES, Otto | 1960 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10103 | LAUERMANN, Ruth | 1960 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10104 | BARTSCH, Andreas | 1969 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10105 | BARTSCH, Nicole | 1970 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10106 | BARTSCH, Lennox | 2004 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10107 | SCHEDLER, Simone | 1974 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10108 | STRAS, Viola | 1971 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10109 | WERTH, Roman | 1969 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10110 | HERRMANN, Elisabeth | 1969 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10111 | ZIETH, Sabine | 1976 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10112 | KRONBERG, André | 1977 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10113 | SCHNUBEL, Marcel | 1962 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10114 | HORRAS, Mike | 1973 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10115 | HORRAS, Susanne | 1978 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10116 | STRAS, Marion | 1979 | GER | LTF THEELTAL | CL |
10117 | NEURATH, Wolfgang | 1943 | GER | LTF KÖLLERTAL | CL |
10118 | DIETZ, Martin | 1960 | GER | LTF KÖLLERTAL | CL, CL |
10119 | KUHN, Jan | 1980 | GER | LTF KÖLLERTAL | CL |
10120 | SERF, Karl Heinrich | 1954 | GER | LTF KÖLLERTAL | CL |
10121 | THIEL, Stefan | 1974 | LTF KÖLLERTAL | CL | |
10122 | MOOTZ, Werner | 1942 | GER | LTF KÖLLERTAL | CL |
10123 | SERF, Lena-Marie | 2002 | LTF KÖLLERTAL | CL | |
10124 | DERNBECHER, Kurt | 1950 | GER | LTF KÖLLERTAL | CL |
10125 | SCHÜTZ, Erwin | 1947 | GER | LT HIRZWEILER | CL |
10126 | MAYER, Thorsten | 1980 | GER | LT HIRZWEILER | CL |
10127 | KURTZE, Bernhard | 1950 | GER | LT HIRZWEILER | CL |
10128 | KLEIN, Andreas | 1960 | GER | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | CL |
10129 | IRSCH, Benjamin | 1983 | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | CL | |
10130 | HOLZ, Elisa | 1998 | GER | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | CL |
10131 | DÖRR, Alois | 1950 | GER | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | CL |
10132 | IRSCH, Silvia | 1983 | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | CL | |
10133 | HERRMANN, Johannes | 1941 | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | CL | |
10134 | ZIPFLER, Werner | 1959 | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | CL | |
10135 | WALLRICH, Marc | 1990 | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | CL | |
10136 | GROMMISCH, Julia | 1990 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10137 | WISSEL, Elias Maximilian | 2005 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10138 | JAKOBY, Theresia | 1990 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10139 | APUSHKINSKAYA, Nina | 1996 | RUS | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10140 | LANG, Tammo | 1984 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10141 | KÖNIG, Tabea | 2004 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10142 | STEUB, Carl Matti | 2005 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10143 | STEUB, Uli Maren | 2001 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10144 | HEILIGENSTEIN, Lilli | 2006 | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL | |
10145 | JUNG, Hannah | 2006 | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL | |
10146 | GÖTZ, Seraphine | 2005 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10147 | REIDENBACH, Leif Jasper | 2005 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10148 | ROSAR, Tom | 2006 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10149 | HONSEL, Peter | 1970 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10150 | VONERDEN, Andreas | 1976 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10151 | LORENZ, Patric | 1974 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10152 | MÜNNICH, Martin | 1976 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10153 | TRAMPERT, Uwe | 1972 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10154 | KEILEN, Bettina | 1967 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10155 | URSPRUNG, Maurice | 2002 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10156 | THIELE, Moritz | 2002 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10157 | WAHL, Jonas | 2004 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10158 | MÜLLER, Matthias | 1973 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10159 | KLEES, Julia | 1995 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
10160 | HINGSAMMER, Martin | 1969 | GER | LSG SAARLOUIS | CL |
10161 | HELLBRÜCK, Bernd | 1968 | GER | LLG WUSTWEILER | CL |
10162 | WIESEL, Jens | 1981 | GER | LLG WUSTWEILER | CL |
10163 | MENGES-BRAUN, Tina | 1975 | GER | LLG WUSTWEILER | CL |
10164 | HOUY, Nicole | 1976 | GER | LLG WUSTWEILER | CL |
10165 | ROTHENBUSCH, Marlene | 1956 | GER | LLG WUSTWEILER | CL |
10166 | KRÄMER, Markus | 1967 | GER | LLG WUSTWEILER | CL |
10167 | WEINGARTH, Philippe | 1984 | GER | LLG WUSTWEILER | CL, CL |
10168 | BALTES, Christian | 1985 | GER | LLG WUSTWEILER | CL |
10169 | BÄR, Anneliese | 1966 | GER | LLG WUSTWEILER | CL |
10170 | HARTZ, Sandra | 1971 | GER | LLG WUSTWEILER | CL |
10171 | WEBER, Stefan | 1965 | GER | LLG WUSTWEILER | CL |
10172 | BECKER, Nicole | 1976 | GER | LLG WUSTWEILER | CL |
10173 | HINTERWELLER, Sabine | 1970 | GER | LLG WUSTWEILER | CL |
10174 | BUTZ, Lisa | 1960 | GER | LG SAAR 70 | CL |
10175 | THREM, Lara | 2003 | GER | LG SAAR 70 | CL |
10176 | BRATUSA, Jana | 2003 | GER | LG SAAR 70 | CL |
10177 | BERWANGER, Ann-Kathrin | 2006 | GER | LG SAAR 70 | CL |
10178 | SCHULER, Lilli | 2005 | GER | LG SAAR 70 | CL |
10179 | PENTH, Lea Marie | 2005 | GER | LG SAAR 70 | CL |
10180 | SCHÄFER, Emma Mae | 2005 | GER | LG SAAR 70 | CL |
10181 | WAGNER, Vianne | 2005 | GER | LG SAAR 70 | CL |
10182 | THREM, Julia | 2001 | GER | LG SAAR 70 | CL |
10183 | BUSCHLINGER, Carsten | 1973 | GER | LG SAAR 70 | CL |
10184 | BRATUSA, Michael | 1970 | GER | LG SAAR 70 | CL |
10185 | WINKLER, Lea | 2005 | GER | LG SAAR 70 | CL |
10186 | HELFEN, Petra | 1959 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | CL |
10187 | SCHINDLER, Steffen | 1971 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | CL |
10188 | THREM, Rüdiger | 1965 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | CL |
10189 | LION, Michael | 1973 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | CL |
10190 | SCHNEIDER, Gustav | 1944 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | CL |
10191 | SCHÜTZ, Petra | 1968 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | CL |
10192 | HELFEN, Michael | 1957 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | CL |
10193 | SCHNEIDER, Patrick | 1970 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | CL |
10194 | JAKOB, Paul | 2004 | LG REIMSBACH-OPPEN | CL | |
10195 | BECKER, Anna | 2004 | GER | LG REIMSBACH-OPPEN | CL |
10196 | GUBERNATOR, Maya | 2005 | LG REIMSBACH-OPPEN | CL | |
10197 | GUBERNATOR, Moritz | 2004 | LG REIMSBACH-OPPEN | CL | |
10198 | RUDNICK, Leo | 2005 | LG REIMSBACH-OPPEN | CL | |
10199 | JAKOB, Lena | 2002 | LG REIMSBACH-OPPEN | CL | |
10200 | LIPPERT, Reinhard | 1955 | GER | LC WARNDT | CL |
10201 | SCHMITT, Jolina | 2002 | GER | LC WARNDT | CL |
10202 | FRANZ, Patrick | 1979 | GER | LC WARNDT | CL, CL |
10203 | THIRY, Gerd | 1955 | GER | LC WARNDT | CL |
10204 | WILBOIS, Lisa | 2001 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10205 | SCHULLIGEN, Julia | 2003 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10206 | SCHUMACHER, Marc | 2002 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10207 | KLASEN, Jonas | 2003 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10208 | KLEIN , Moritz | 2001 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10209 | SCHUMACHER, Martina | 1976 | GER | LC REHLINGEN | CL, CL |
10210 | BIEHLER, Martin | 1975 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10211 | BOPP, Bettina | 1966 | GER | LC REHLINGEN | CL, CL |
10212 | RÖDEL, Hannah | 2004 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10213 | BEYER, Maya | 2004 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10214 | BERGER, Jana | 2002 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10215 | WELKER, Katharina | 2000 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10216 | BENFARES, Selma | 1999 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10217 | SEEL, Hannah | 2002 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10218 | HOFFMANN, Elias | 2002 | LC REHLINGEN | CL | |
10219 | THEOBALD, Janina Sophie | 2000 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10220 | STEINMANN, Lara | 1989 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10221 | LUDEWIG, Michel | 2000 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10222 | EKERN, Wilson | 1998 | USA | LC REHLINGEN | CL |
10223 | SELIG, Lennart | 2006 | LC REHLINGEN | CL | |
10224 | WORTMANN, Hanno | 2003 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10225 | WORTMANN, Laurin | 2005 | LC REHLINGEN | CL | |
10226 | KNEIP, Marius | 2000 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10227 | SIEB, Lukas | 2005 | LC REHLINGEN | CL | |
10228 | MILAZZO, Luca | 2005 | LC REHLINGEN | CL | |
10229 | SCHWARZ, Moritz | 2004 | LC REHLINGEN | CL | |
10230 | FIXEMER, Karolin | 2005 | LC REHLINGEN | CL | |
10231 | BERNDT, Jana | 2005 | LC REHLINGEN | CL | |
10232 | BENFARES, Sara | 2001 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10233 | STÜTZ, Jana | 2004 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10234 | LEIGERT, Alexander | 2004 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10235 | FLESCH, Jan | 2004 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10236 | SCHRÖDER, Alisha | 2004 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10237 | GRIMMONT, Renée | 2004 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10238 | MEHLE, Katharina | 2004 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10239 | MEHLE, Anna | 2004 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10240 | LORSON, Kasia | 2004 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10241 | BIEHLER, Merle | 2004 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10242 | BLUM, Tobias | 1995 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10243 | BIDOT, Jan Lucas | 1998 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10244 | HELFEN, Helen | 2000 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10245 | SCHON, Fabian | 1999 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10246 | HOFFMANN, Tim | 1998 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10247 | STIEF, Philipp | 1991 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10248 | ZIMMER, Dennis | 1990 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10249 | ZENDER, Reiner | 1965 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10250 | HILT, Sebastian | 1993 | GER | LC REHLINGEN | CL |
10251 | LAU, Lennart | 2001 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | CL |
10252 | FELD, Verena | 1983 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | CL |
10253 | JACOB, Torsten | 1985 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | CL |
10254 | DETEMPLE, Marie | 2002 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | CL |
10255 | THEOBALD, Sophie | 2000 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | CL |
10256 | MÜLLER, Max | 2003 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | CL |
10257 | MÜLLER, Sascha | 1968 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | CL |
10258 | SANDMEIER, Dominik | 1967 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | CL |
10259 | NIESPOREK, Tom | 2001 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | CL |
10260 | LAPORTE, Julien | 2001 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | CL |
10261 | KLAKOW, Adriane | 2005 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | CL |
10262 | GÄRTNER, Michael | 1968 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | CL |
10263 | NEY, Saskia | 2005 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | CL |
10264 | ALJZMATI, Ammar | 1975 | SYR | LAG SAARBRÜCKEN | CL |
10265 | VEITH, Franziska | 1955 | GER | LAG SAARBRÜCKEN | CL |
10266 | EICHLER-UEBEL, Dirk | 1963 | GER | LAG SAARBRÜCKEN | CL |
10267 | TUBBESING, Jürgen | 1954 | GER | LAG SAARBRÜCKEN | CL |
10268 | CRISPI, Angelo Gino | 1961 | GER | LAG SAARBRÜCKEN | CL |
10269 | HECKMANN, Verena | 1975 | GER | LAG SAARBRÜCKEN | CL |
10270 | THEOBALD, Martin | 1955 | GER | LAG SAARBRÜCKEN | CL |
10271 | JAHN, Andreas | 1980 | GER | LAG SAARBRÜCKEN | CL |
10272 | FREUND, Frank | 1961 | GER | LAG SAARBRÜCKEN | CL |
10273 | KÖNIG, Sabine | 1963 | GER | LAG SAARBRÜCKEN | CL |
10274 | STRASSER, Hans Werner | 1937 | GER | LAC SAARLOUIS | CL |
10275 | WACHTER, Frida | 2004 | GER | LA TEAM SAAR | CL |
10276 | WEINDL, Paul | 1999 | GER | LA TEAM SAAR | CL |
10277 | SCHWARZ, Felix | 1999 | GER | LA TEAM SAAR | CL |
10278 | KÖHLER, Jarno | 2004 | GER | LA TEAM SAAR | CL |
10279 | DETZLER, Luise | 2002 | GER | LA TEAM SAAR | CL |
10280 | BLIEM, Benedict | 2003 | GER | LA TEAM SAAR | CL |
10281 | BLIEM, Lennard | 2005 | GER | LA TEAM SAAR | CL |
10282 | CHARLES, Okai | 2003 | GER | LA TEAM SAAR | CL |
10283 | MOTSCH, Celine | 2004 | GER | LA TEAM SAAR | CL |
10284 | KOHL, Johannes | 2003 | LA TEAM SAAR | CL | |
10285 | COULIBALY, Adam | 2005 | GER | LA TEAM SAAR | CL |
10286 | GROß, Christian | 1967 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | CL |
10287 | GROß, Joachim | 1965 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | CL |
10288 | GROß, Heike | 1965 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | CL |
10289 | HERMANN, Timo | 1976 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | CL |
10290 | KAMMER, Thomas | 1958 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | CL |
10291 | ZÄGEL, Daniela | 1972 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | CL |
10292 | KOHLER, Heike | 1974 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | CL |
10293 | KOHLER, Jörg | 1964 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | CL |
10294 | KURZ, Uwe | 1963 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | CL |
10295 | LAHMER, Stefan | 1966 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | CL |
10296 | SALM, Dirk | 1968 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | CL |
10297 | WEBER, Thomas | 1975 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | CL |
10298 | UFER, Beate | 1961 | GER | DJK MÜNCHWIES | CL |
10299 | FISCHER, Silas | 2005 | GER | AC DIEFFLEN | CL |
10300 | SOGORSKI, Yvonne | 1974 | GER | AC DIEFFLEN | CL |
10301 | BETTSCHEIDER, Luca | 2005 | GER | AC DIEFFLEN | CL |
10302 | GAMREKELL, David | 2005 | GER | AC DIEFFLEN | CL |
10303 | MÜNNICH, Lucien | 2004 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10304 | NELL, Vincent | 2004 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10305 | SCHMIDT, Jens | 1972 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10306 | MC PHERSON, Aaron | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10307 | KOPELSKY, Nicolas | 2005 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10308 | PALZER, Piet | 2005 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10309 | PALZER, Finn | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10310 | SEELIGER, Estelle | 2004 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10311 | MENGELE, Fynn | 2001 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10312 | PASTURA, Gianluca | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10313 | DELWING, David | 1999 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10314 | MÜNNICH, Fabrice | 2005 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10315 | HEUSER, Jarne | 2005 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10316 | GÜTSCHOW, Adrian | 2000 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10317 | GISCH, Felix | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10318 | DONNER, David | 2004 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10319 | DELWING, Jacob | 2001 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10320 | RAAB, Nils | 2001 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | CL |
10321 | ACKERMANN, Pauline | 2003 | LSG SBR.-SULZBACHTAL | CL |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für SLB Regionalverband Saarbrücken |
www.seltec.at |