Saarländische Schullaufmeisterschaften
und Qualifikation für den Berlin-Mini-Marathon
am Freitag, den 17. März 2000

Ergebnisliste


Schülerinnnen   W10   W11   W12   W13   W14   W15
Schüler M10 M11 M12 M13 M14 M15
Teamwertung weiblich AK V AK IV AK III
Teamwertung männlich AK V AV IV AK III

Schülerinnen W10 - 3,2 km um den Stausee - Einzelwertung

  1. Klein, Anncathrin          90 Grundschule Piesbach          13:37,2
  2. Mergen, Julia              90 Grundschule Piesbach          14:30,7
  3. Bastin, Alexandra          90 Grundschule Piesbach          14:37,8
  4. Wachter, Perrine           90 Grundschule Bardenbach        17:16,0
  5. Sorg, Carina               90 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   17:22,5
  6. Betzholz, Lauren           90 Grundschule Bardenbach        17:41,0
  7. Lesch, Sinah               90 Grundschule Piesbach          17:45,0
  8. Görgen, Louisa             90 Grundschule Theley            18:26,7
  9. Ruffing, Lina              90 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   18:31,8
 10. Thomas, Eva                90 Grundschule Bardenbach        20:36,8
 11. Schreier, Nadine           90 Grundschule Bachem            23:22,1

Schülerinnen W11 - 3,2 km um den Stausee - Einzelwertung

  1. Kessler, Anne              89 Grundschule Piesbach          13:59,8
  2. Baginski, Olga             89 Gymnasium am Stephansberg M   14:18,1
  3. Paul, Christina            89 A.-Schweitzer-Gymn. Dilling   14:24,6
  4. Paul, Eva                  89 Grundschule Piesbach          14:50,7
  5. Kaspar, Kristin            89 A.-Schweitzer-Gymn. Dilling   14:55,1
  6. Gerbracht, Nadine          89 Erweiterte Realschule Hombu   15:43,4
  7. Beining, Hanna             89 Gesamtschule Mettlach-Orsch   15:56,3
  8. Wallrich, Britta           89 Gesamtschule Mettlach-Orsch   16:03,0
  9. Seeger, Linda              89 Erweiterte Realschule Hombu   16:57,1
 10. Schank, Johanna            89 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   17:44,7
 11. Herz, Sabrina              89 Gesamtschule Mettlach-Orsch   18:13,9
 12. Andres, Elena              89 Grundschule Theley            18:18,4
 13. Selzer, Rabea              89 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   18:20,2
 14. Speicher, Kristian         89 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   18:25,6
 15. Trenda, Sandy              89 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   18:30,8
 16. Buchna, Rebecca            89 Gesamtschule Mettlach-Orsch   18:40,6
 17. Thielmann, Katrin          89 Gymnasium am Stephansberg M   18:48,2
 18. Srour, Hala                89 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   18:49,6
 19. Mautes, Nadine             89 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   18:52,7
 20. Jungheim, Lena             89 Grundschule Theley            18:54,8
 21. Lang, Jennifer             89 Grundschule Bardenbach        19:00,7
 22. Krasniqi, Albulena         89 Erweiterte Realschule Hombu   19:05,8
 23. Beringer, Svenja           89 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   19:09,0
 24. Frohnhöfer, Jennifer       89 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   19:16,9
 25. Duhr, Laura                89 Gesamtschule Mettlach-Orsch   19:55,6
 26. Herz, Carina               89 Johanneum Homburg             19:56,7
 27. Wolff, Alexandra           89 Johanneum Homburg             20:05,9
 28. Brust, Jessica             89 Grundschule Bardenbach        20:30,9
 29. Ohlinger, Isabell          89 Johanneum Homburg             20:32,9
 30. Meyer, Elisa               89 ERS Weiskirchen               20:44,6
 31. Müller, Nora               89 Grundschule Bachem            21:48,4
 32. Seebald, Aline             89 Johanneum Homburg             22:35,3
 33. Recktenwald, Fee           89 Grundschule Bachem            22:54,9
 34. Goellrich, Annika          89 Peter-Dewes-Gss Losheim       23:42,9
 35. Freitag, Carolin           89 Gesamtschule Mettlach-Orsch   24:08,4

Schülerinnen W12 - 3,2 km um den Stausee - Einzelwertung

  1. Haase, Laura               88 A.-Schweitzer-Gymn. Dilling   13:16,4
  2. Haase, Julia               88 A.-Schweitzer-Gymn. Dilling   13:34,6
  3. Zimmer, Stefanie           88 ERS Weiskirchen               13:56,4
  4. Prinz, Kristina            88 Illtal-Gymnasium Illingen     14:03,8
  5. Franz, Sandy               88 ERS Weiskirchen               14:04,8
  6. Helfen, Sarah              88 Mannlich-Gymnasium Homburg    14:34,0
  7. Koch, Christina            88 ERS Weiskirchen               15:17,1
  8. Kerber, Annika             88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   15:40,3
  9. Wagner, Katja              88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   15:52,3
 10. Friedrich, Marina          88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   16:07,9
 11. Jennings, Lara             88 Ch.-Kretschmer-Realschule M   16:10,2
 12. Schreiner, Swetlana        88 Gesamtschule SB-Bellevue      16:13,9
 13. Schwindling, Kathrin       88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   16:18,7
 14. Hoffeld, Tamara            88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   16:21,2
 15. Keller, Stefanie           88 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   16:30,6
 16. Alibone, Nathalie          88 Johanneum Homburg             16:35,6
 17. Melschko, Michèle          88 Mannlich-Gymnasium Homburg    16:37,1
 18. Ames, Vanessa              88 ERS Theley                    16:38,0
 19. Rech, Angela               88 ERS Weiskirchen               16:38,9
 20. Kochert, Angelika          89 Gesamtschule SB-Bellevue      16:47,4
 21. Pack, Laura                88 Realgymnasium Völklingen      16:58,5
 22. Schild, Sandra             88 Gesamtschule Mettlach-Orsch   16:59,3
 23. Nickels, Sandra            88 ERS Weiskirchen               17:20,4
 24. Arslan, Suheyla            88 Peter-Dewes-Gss Losheim       17:20,7
 25. Reiber, Susi               88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   17:25,5
 26. Schmitt, Corinna           88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   17:26,7
 27. Schwickert, Antje          88 Johanneum Homburg             17:40,5
 28. Schampel, Carina           88 ERS Heusweiler                17:45,4
 29. von Pidoll, Julia          88 ERS Weiskirchen               17:55,9
 30. Perino, Laura              88 ERS Weiskirchen               17:58,4
 31. Diedrich, Magalie          88 Gesamtschule SB-Bellevue      18:01,9
 32. Hauck, Sandra              88 Peter-Dewes-Gss Losheim       18:05,3
 33. Schulze, Ariane            88 Ch.-Kretschmer-Realschule M   18:12,7
 34. Thieser, Myriam            88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   18:16,3
 35. Maas, Lisa                 88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   18:24,5
 36. Wehowsky, Angela           88 ERS Heusweiler                18:25,0
 37. Roman, Nathalie            88 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   18:31,4
 38. Weydmann, Janine           88 Albertus-Magnus-Realschule    18:34,0
 39. Wilhelm, Natascha          88 Albertus-Magnus-Realschule    18:34,4
 40. Schreck, Christina         88 Johanneum Homburg             18:34,8
 41. Pfuhl, Sandy               88 ERS Theley                    18:44,6
 42. Fehr, Susanne              88 Gesamtschule Mettlach-Orsch   18:51,9
 43. Gwodsz, Sandy              88 ERS Weiskirchen               19:23,0
 44. Schumacher, Lisa           88 ERS Weiskirchen               19:23,4
 45. Abbruzzino, Monja          88 Johanneum Homburg             19:25,3
 46. Gajewski, Claudia          88 Erweiterte Realschule Hombu   19:30,2
 47. Lessel, Stefanie           88 Gesamtschule Mettlach-Orsch   19:48,5
 48. Muschinka, Christina       88 Johanneum Homburg             19:56,3
 49. Lessel, Jennifer           88 ERS Weiskirchen               19:57,6
 50. Schumacher, Selina         88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   20:02,4
 51. Krämer, Viktoria           88 Peter-Dewes-Gss Losheim       20:26,2
 52. Maas, Christine            88 Gesamtschule Mettlach-Orsch   21:17,5
 53. Görgen, Elena              88 ERS Theley                    21:19,6
 54. Wagner, Sabrina            88 Gesamtschule Mettlach-Orsch   21:21,2
 55. Lifka, Katrin              88 ERS Weiskirchen               21:21,9
 56. Altmeyer, Nadine           88 Albertus-Magnus-Realschule    21:50,7
 57. Geiger, Bettina            88 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   22:23,8
 58. Ecker, Sarah               88 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   22:34,1
 59. Krauß, Sinhá               88 Erweiterte Realschule Hombu   23:25,7
 60. Meyer, Angela              88 ERS Heusweiler                24:02,4
 61. Kreutz, Sabrina            88 ERS Theley                    24:50,2
 62. Ciftci, Semer              88 Gesamtschule Mettlach-Orsch   25:07,5
 63. Gaspers, Nina              88 Gesamtschule Mettlach-Orsch   26:06,5

Schülerinnen W13 - 3,2 km um den Stausee - Einzelwertung

  1. Jahr, Kerstin              87 Realgymnasium Völklingen      12:43,6
  2. Dörr, Katharina            87 ERS Heusweiler                13:38,7
  3. Sperber, Evelyn            87 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   14:00,8
  4. Schlör, Caroline           87 Illtal-Gymnasium Illingen     14:04,4
  5. Tinnes, Antonia            87 Gymnasium am Stephansberg M   14:13,6
  6. Schank, Katharina          87 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   14:35,4
  7. Schirra, Hannah            87 A.-Schweitzer-Gymn. Dilling   15:05,9
  8. Folz, Claudia              87 Realgymnasium Völklingen      15:21,4
  9. Mechenbier, Julia          87 Illtal-Gymnasium Illingen     15:21,9
 10. Barthelme, Julia           87 Realgymnasium Völklingen      15:34,8
 11. Speicher, Vanessa          87 ERS Heusweiler                15:45,7
 12. Braun, Christine           87 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   15:46,7
 13. Alles, Malou               87 Realgymnasium Völklingen      16:07,3
 14. Gimmler, Anna              87 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   16:19,6
 15. Holzhauer, Hanna           87 Gymnasium am Stephansberg M   16:32,0
 16. Maas, Stefanie             87 ERS Theley                    16:48,7
 17. Barth, Melanie             87 Gymnasium am Stephansberg M   16:49,6
 18. Spang, Noelle              87 Mannlich-Gymnasium Homburg    16:51,5
 19. Schmidt, Sarah             87 Realgymnasium Völklingen      16:54,4
 20. Adelsberger, Christiane    87 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   17:20,9
 21. Altpeter, Hanna            87 Albertus-Magnus-Realschule    17:48,4
 22. Steuer, Elena              87 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   17:58,8
 23. Quinten, Natascha          87 ERS Weiskirchen               17:59,4
 24. Eberle, Lisa               87 Albertus-Magnus-Realschule    18:07,7
 25. Blödner, Sabrina           87 Peter-Dewes-Gss Losheim       18:13,1
 26. Fuchs, Noemi               87 ERS Weiskirchen               18:13,4
 27. Barbian, Anna              87 ERS Weiskirchen               18:18,9
 28. Schäfer, Katharina         87 ERS Heusweiler                18:26,2
 29. Karthein, Mary-Anne        87 ERS Theley                    18:48,8
 30. Decker, Angelika           87 Albertus-Magnus-Realschule    19:09,6
 31. Sehn, Claudia              87 Albertus-Magnus-Realschule    19:15,2
 32. Schäfer, Nadine            87 Albertus-Magnus-Realschule    19:18,5
 33. Branscheid, Bianca         87 ERS Heusweiler                19:22,6
 34. Meiers, Jennifer           87 ERS Weiskirchen               19:23,8
 35. Oflas, Leila               87 ERS Weiskirchen               19:24,7
 36. Müller, Ramona             87 ERS Theley                    19:25,8
 37. Hussong, Anika             87 Albertus-Magnus-Realschule    19:55,1
 38. Jastrzebski, Marta         87 ERS Weiskirchen               20:03,5
 39. Kiefer, Jennifer           87 Gesamtschule Mettlach-Orsch   20:04,1
 40. Müller, Nadine             87 Peter-Dewes-Gss Losheim       20:07,7
 41. Frenzer, Sina              87 ERS Heusweiler                20:08,5
 42. Schmidt, Daniela           87 Gesamtschule Mettlach-Orsch   20:19,3
 43. Müller, Mandy              87 Peter-Dewes-Gss Losheim       20:27,1
 44. Reiter, Janine             87 Albertus-Magnus-Realschule    21:05,3
 45. Weber, Christina           87 ERS Theley                    21:20,5
 46. Johannes, Eileen           87 Ch.-Kretschmer-Realschule M   21:50,1
 47. Kanzler, Jennifer          87 Gesamtschule Mettlach-Orsch   24:09,0
 48. Kirsch, Jennifer           87 ERS Heusweiler                24:25,6
 49. Mergen, Jessica            87 ERS Theley                    24:50,5

Schülerinnen W14 - 3,2 km um den Stausee - Einzelwertung

  1. von Ehr, Sabrina           86 ERS Theley                    13:19,4
  2. Tinnes, Karla              86 Gymnasium am Stephansberg M   13:37,9
  3. Christ, Laura              86 Gymnasium am Stephansberg M   13:41,9
  4. Göbel, Ribanna             86 SGS Saarlouis                 13:52,9
  5. Schmalian, Natalie         86 Martin-Luther-King-Schule S   14:42,2
  6. di Leonardis, Vittoria     86 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   14:43,3
  7. D'Antona, Nina             86 A.-Schweitzer-Gymn. Dilling   15:17,8
  8. Simon, Natascha            86 ERS Weiskirchen               15:25,3
  9. Scheibel, Jenny            86 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   15:40,9
 10. Harz, Manuela              86 Albertus-Magnus-Realschule    15:57,4
 11. Welker, Julia              86 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   16:07,6
 12. Welsch, Carmen             86 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   16:21,6
 13. Schank, Carola             86 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   16:46,5
 14. Becker, Susi               86 Peter-Dewes-Gss Losheim       16:46,9
 15. Witzmann, Chantal          86 Gymnasium am Stephansberg M   16:49,8
 16. Kunz, Susanne              86 Peter-Dewes-Gss Losheim       16:50,6
 17. Gebel, Tatjana             86 Albertus-Magnus-Realschule    16:52,2
 18. Aulitzky, Maike            86 Gymnasium am Stephansberg M   17:05,4
 19. Krämer, Annika             86 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   17:21,4
 20. Altpeter, Barbara          86 Albertus-Magnus-Realschule    17:23,1
 21. Kratz, Kerstin             86 Leibniz- Gymnasium St.Ingbe   17:24,3
 22. Hieb, Lidia                86 Ch.-Kretschmer-Realschule M   17:25,7
 23. Colak, Yasemine            86 Gesamtschule Mettlach-Orsch   17:26,3
 24. Melchior, TIna             86 Ch.-Kretschmer-Realschule M   17:29,3
 25. Gaßner, Kristin            86 Albertus-Magnus-Realschule    17:55,4
 26. Stopp, Sarah               86 Albertus-Magnus-Realschule    17:57,2
 27. Stumpf, Lisa               86 Albertus-Magnus-Realschule    17:57,5
 28. Solander, Viktoria         86 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   18:00,6
 29. Wong, Sook-Thing           86 Gymnasium am Stephansberg M   18:09,9
 30. Scheuren, Maria            86 Albertus-Magnus-Realschule    18:27,6
 31. Ahr, Jennifer              86 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   18:57,3
 32. Gier, Mirjam               86 A.-Schweitzer-Gymn. Dilling   19:10,7
 33. Roser, Sarah               86 Albertus-Magnus-Realschule    19:12,4
 34. Paulus, Anne               86 A.-Schweitzer-Gymn. Dilling   19:20,5
 35. Groß, Joelle               86 Peter-Dewes-Gss Losheim       20:07,0
 36. Barth, Natalie             86 Peter-Dewes-Gss Losheim       20:22,1
 37. Lösch, Lena                86 Peter-Dewes-Gss Losheim       21:27,1
 38. Schmitt, Julia             86 Peter-Dewes-Gss Losheim       21:28,4
 39. Schubmehl, Jennifer        86 Albertus-Magnus-Realschule    21:51,2
 40. Buraga, Irina              86 Albertus-Magnus-Realschule    21:53,2
 41. Breit, Jennifer            86 Peter-Dewes-Gss Losheim       24:50,6
 42. Egler, Christina           86 Peter-Dewes-Gss Losheim       24:52,6

Schülerinnen W15 - 3,2 km um den Stausee - Einzelwertung

  1. Schmitt, Sybille           85 Peter-Dewes-Gss Losheim       13:23,8
  2. Stürmer, Annabelle         85 ERS Heusweiler                13:57,1
  3. Burgic, Merima             85 Hohenburgschule Homburg       14:33,5
  4. Quak, Eva                  85 Gymnasium am Stephansberg M   16:17,3
  5. Gebel, Olga                85 Albertus-Magnus-Realschule    17:30,5
  6. Heinrich, Jennifer         85 Gesamtschule Mettlach-Orsch   17:47,9
  7. Saks, Katrin               85 ERS Heusweiler                17:56,3
  8. Lauermann, Anne            85 Peter-Dewes-Gss Losheim       18:01,1
  9. Wolff, Anke                85 Peter-Dewes-Gss Losheim       18:03,9
 10. Mikulczak, Christine       85 ERS Heusweiler                18:25,3
 11. Zimmer, Tanja              85 ERS Heusweiler                18:25,9
 12. Allgayer, Kathrin          85 Albertus-Magnus-Realschule    18:27,9
 13. Hönisch, Anke              85 Gesamtschule Mettlach-Orsch   18:33,0
 14. Ernst, Anna                85 Albertus-Magnus-Realschule    18:39,7
 15. Ruschmaritsch, Katharina   85 Albertus-Magnus-Realschule    20:44,4
 16. Reinert, Maren             85 Peter-Dewes-Gss Losheim       21:16,0
 17. Wöhler, Yvonne             85 Peter-Dewes-Gss Losheim       21:28,7
 18. Degel, Katharina           85 Albertus-Magnus-Realschule    21:46,7
 19. Bach, Jessica              85 ERS Weiskirchen               22:15,3
 20. Meiers, Marina             85 Peter-Dewes-Gss Losheim       24:10,6
 21. Lessel, Jennifer           85 Gesamtschule Mettlach-Orsch   28:58,6

Schüler M10 - 3,2 km um den Stausee - Einzelwertung

  1. Spang, Jonas               90 Erbach/St.Ingbert             14:00,2
  2. Bauer, Jonas               90 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   14:11,2
  3. Huckert, Thomas            90 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   14:11,6
  4. Barnickel, Jonas           90 Grundschule Bardenbach        14:57,8
  5. Kiefer, Jörn               90 Grundschule Bardenbach        15:51,5
  6. Schnur, Yannik             90 Grundschule Theley            16:15,1
  7. Wilhelm, Philipp           90 Grundschule Theley            16:37,4
  8. Schmitt, Michael           90 Grundschule Bardenbach        17:01,0
  9. Ay, Resul                  90 Grundschule Bardenbach        17:31,9
 10. Wilhelm, Dominik           90 Grundschule Bachem            18:23,8
 11. Manderscheid, Julian       90 Grundschule Bachem            18:25,0
 12. Glöckner, Tobias           90 Grundschule Bachem            18:31,2
 13. Bay, Julian                90 Grundschule Homburg-Luitpol   19:02,8
 14. Steigerwald, Emanuel       90 Fr.Waldorfschule Saar-Hunsr   19:13,1

Schüler M11 - 3,2 km um den Stausee - Einzelwertung

  1. Bach, Mike                 89 ERS Theley                    12:41,9
  2. Demmer, Thomas             89 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   12:44,3
  3. Mathieu, Nicolas           89 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   13:37,5
  4. Amann, Martin              89 Gymnasium am Stephansberg M   14:10,4
  5. Poppe, Hans-Jürgen         89 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   14:12,6
  6. Ruhrmann, Peter            89 ERS Weiskirchen               14:31,4
  7. Müller, Stefan             89 Hochwald-Gymnasium Wadern     14:48,0
  8. Koesling, Philipp          89 Johanneum Homburg             14:59,6
  9. Wagner, Harald             89 Grundschule Bardenbach        15:01,9
 10. Martin, Maximilian         89 Ch.-Kretschmer-Realschule M   15:03,5
 11. Zimmer, Jonas              89 Gymnasium am Stephansberg M   15:04,2
 12. Dehaut, Christopher        89 Grundschule Homburg-Luitpol   15:06,9
 13. Degel, Philipp             89 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   15:08,4
 14. Bobola, Thomas             89 ERS Weiskirchen               15:11,7
 15. Caspar, Matthias           89 Fr.Waldorfschule Saar-Hunsr   15:23,6
 16. Schmidt, Markus            89 Johanneum Homburg             15:26,2
 17. Zimmer, Benjamin           89 Ch.-Kretschmer-Realschule M   15:34,5
 18. Wöllner, Michael           89 Grundschule Theley            15:36,4
 19. Quintes, Matthias          89 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   15:43,3
 20. Anton, Jens                89 Johanneum Homburg             15:43,7
 21. Meyer, Johannes            89 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   15:45,4
 22. Moore, Alexander           89 Fr.Waldorfschule Saar-Hunsr   15:47,3
 23. Brill, Dennis              89 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   15:48,4
 24. Ziegler, Christian         89 Gesamtschule Schiffweiler     15:58,4
 25. Schuler, Michael           89 Grundschule Bardenbach        16:06,1
 26. Lache, Alexander           89 ERS Theley                    16:07,6
 27. Dörr, Dominik              89 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   16:12,9
 28. Scherer, Markus            89 ERS Weiskirchen               16:19,2
 29. Zott, Sascha               89 Erweiterte Realschule Hombu   16:20,6
 30. Montana, Luigi             89 ERS Weiskirchen               16:29,9
 31. Henrichs, Aaron            89 Erweiterte Realschule Hombu   16:30,5
 32. Lorenz, Danny              89 Fr.Waldorfschule Saar-Hunsr   16:31,0
 33. Schramm, Kevin             89 ERS Weiskirchen               16:31,5
 34. Herz, Andy                 89 Erweiterte Realschule Hombu   16:44,0
 35. Bohlen, Alexander          89 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   16:46,5
 36. Oswald, Jean-Luc           89 Peter-Dewes-Gss Losheim       16:55,7
 37. Jautz, Frédéric            89 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   17:04,5
 38. Rau, Markus                89 Grundschule Bardenbach        17:07,8
 39. Braun, Aaron               89 Johanneum Homburg             17:08,9
 40. Leiser, Sven               89 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   17:29,9
 41. Wagner, Uwe                89 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   17:42,3
 42. Göldner, Dominik           89 Ch.-Kretschmer-Realschule M   18:43,8
 43. Herrmann, Adino            89 Grundschule Bardenbach        19:12,0
 44. Hamza, Kassim              89 Ch.-Kretschmer-Realschule M   19:23,1
 45. Neumann, Markus            89 ERS Weiskirchen               19:59,2
 46. Hoffmann, Markus           89 Grundschule Bachem            20:09,3
 47. Rosier, Alexander          89 Gesamtschule Mettlach-Orsch   20:20,0
 48. Emanuel, Matthias          89 Johanneum Homburg             20:27,5
 49. Hirtz, Kevin               89 Grundschule Bachem            20:59,3
 50. Holz, Sebastian            89 Gesamtschule Mettlach-Orsch   23:37,5
 51. Bresselschmidt, Tim        89 Gesamtschule Schiffweiler     24:02,5
 52. Meiers, Tim                89 Peter-Dewes-Gss Losheim       24:03,2
 53. Brown, Christopher         89 Gesamtschule Schiffweiler     28:15,5

Schüler M12 - 3,2 km um den Stausee - Einzelwertung

  1. Heintz, Simon              88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   12:11,9
  2. Heintz, Jan                88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   12:13,0
  3. Thome, Simeon              88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   13:04,8
  4. Karrer, Harald             88 Gesamtschule SB-Bellevue      13:22,9
  5. Peter, Nicolas             88 Realgymnasium Völklingen      13:29,3
  6. Backes, Tobias             88 ERS Heusweiler                13:33,6
  7. Kiehn, Christian           88 Graf-Ludwig-Gesamtschule VK   13:34,5
  8. Lelle, Julian              88 Johanneum Homburg             13:48,3
  9. Werner, David              88 Peter-Dewes-Gss Losheim       13:57,1
 10. Berg, Dietmar              88 ERS Weiskirchen               14:01,8
 11. Bäcker, Milan              89 Gesamtschule SB-Bellevue      14:02,5
 12. Wagner, Kai                88 Peter-Dewes-Gss Losheim       14:10,9
 13. Brehme, Nils               88 ERS Heusweiler                14:12,1
 14. Klasen, Mike               88 ERS Weiskirchen               14:17,2
 15. Graner, Michael            88 A.-Schweitzer-Gymn. Dilling   14:19,9
 16. Wirth, Julien              88 ERS Weiskirchen               14:22,9
 17. Bodem, Steffen             88 Gymnasium am Stephansberg M   14:32,2
 18. Schneider, Christoph       88 Albertus-Magnus-Realschule    14:40,6
 19. Bost, Stefan               88 Albertus-Magnus-Realschule    14:41,6
 20. Jäger, Christopher         88 ERS Weiskirchen               14:49,2
 21. Seiler, Kevin              88 Gesamtschule SB-Bellevue      14:52,6
 22. Ruschel, Steven            88 Graf-Ludwig-Gesamtschule VK   14:55,9
 23. Müller, Richard            88 Johanneum Homburg             14:58,0
 24. Fritz, Alexander           88 Erweiterte Realschule Hombu   15:00,4
 25. Steinbach, Dennis          88 ERS Weiskirchen               15:05,9
 26. Lehnert, Thomas            88 ERS Weiskirchen               15:10,5
 27. Kochems, Tobias            88 Peter-Dewes-Gss Losheim       15:11,2
 28. Thomas, Mike               88 Johanneum Homburg             15:12,2
 29. Müller, Kevin              88 ERS Weiskirchen               15:13,7
 30. Sandmayer, Christoph       88 Johanneum Homburg             15:14,2
 31. Martin, Kevin              88 ERS Theley                    15:16,4
 32. Becker, Tom                88 Maximilian-Kolbe-Schule Neu   15:17,8
 33. Jarmolenk, Vladik          88 Grundschule Homburg-Luitpol   15:18,6
 34. Schweig, Julian            88 Graf-Ludwig-Gesamtschule VK   15:21,1
 35. Großkloß, Philipp          88 Johanneum Homburg             15:21,8
 36. Hampe, Patrick             88 Ch.-Kretschmer-Realschule M   15:22,7
 37. Herzog, Florian            88 Johanneum Homburg             15:23,2
 38. Wagner, Patrick            88 Gesamtschule Mettlach-Orsch   15:24,1
 39. Kratz, Marc                88 Johanneum Homburg             15:31,6
 40. Kreibig, Jan               88 Gymnasium am Stephansberg M   15:32,2
 41. Riddering, Daniel          88 Peter-Dewes-Gss Losheim       15:32,8
 42. Mayer, Tobias              88 Erweiterte Realschule Hombu   15:35,2
 43. Simon, Frederik            88 Erweiterte Realschule Hombu   15:41,4
 44. Finkler, Viktor            88 ERS Heusweiler                15:44,4
 45. Naujoks, Philipp           88 A.-Schweitzer-Gymn. Dilling   15:55,5
 46. Britz, Nicolas             88 ERS Weiskirchen               16:01,1
 47. Braun, Manuel              88 Gesamtschule Mettlach-Orsch   16:03,6
 48. Wagner, Josua              88 Johanneum Homburg             16:06,8
 49. Meiers, Mark               88 ERS Weiskirchen               16:11,1
 50. Sier, Dominique            88 Ch.-Kretschmer-Realschule M   16:17,9
 51. Steiner, Dominique         88 Erweiterte Realschule Hombu   16:19,8
 52. Custodio, Stefan           88 Gesamtschule Mettlach-Orsch   16:25,3
 53. Kolling, Sascha            88 Gesamtschule Schiffweiler     16:26,6
 54. Selzer, Philipp            88 Albertus-Magnus-Realschule    16:32,6
 55. Schäfer, Severin           88 A.-Schweitzer-Gymn. Dilling   16:34,1
 56. Thomas, Markus             88 Johanneum Homburg             16:39,8
 57. Port, Christian            88 ERS Heusweiler                16:43,1
 58. Wagner, Patrik             88 Johanneum Homburg             16:43,5
 59. Jenzer, Mark               88 Johanneum Homburg             16:52,6
 60. Gehm, Christian            88 Albertus-Magnus-Realschule    16:58,7
 61. Bastron, Alexander         88 ERS Weiskirchen               17:02,9
 62. Mörsdorf, Jonas            88 ERS Theley                    17:03,4
 63. Krämer, Stephan            88 Erweiterte Realschule Hombu   17:04,0
 64. Leske, Domenik             88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   17:05,4
 65. Rajsel, Anton              88 Fr.Waldorfschule Saar-Hunsr   17:09,6
 66. Brausch, Andreas           88 ERS Weiskirchen               17:23,3
 67. Steiner, Patrick           88 Erweiterte Realschule Hombu   17:25,9
 68. Schon, Manuel              88 Gesamtschule Mettlach-Orsch   17:40,0
 69. Dupont, Etienne            88 ERS Weiskirchen               17:45,2
 70. Pütz, Christopher          88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   17:46,4
 71. Hager, Stefan              88 ERS Weiskirchen               17:54,6
 72. Ritz, Benjamin             88 Grundschule Bardenbach        18:03,1
 73. Hassler, Daniel            88 ERS Weiskirchen               18:22,1
 74. Blum, Kilian               88 ERS Heusweiler                18:40,0
 75. Oswald, Benjamin           88 Peter-Wust-Gymnasium Merzig   18:53,1
 76. Geier, Vitalij             88 ERS Weiskirchen               19:25,6
 77. Süß, Rudolf                88 ERS Weiskirchen               19:31,0
 78. Uder, Christian            88 Gesamtschule Mettlach-Orsch   19:31,6
 79. Fries, Steven              88 Fr.Waldorfschule Saar-Hunsr   19:48,2
 80. Schmitz, Oliver            88 Ch.-Kretschmer-Realschule M   19:50,7
 81. Leinen, Michael            88 Ch.-Kretschmer-Realschule M   19:51,6
 82. Wolf, Diano                88 ERS Weiskirchen               19:56,3
 83. Gehring, Marcus            88 Albertus-Magnus-Realschule    20:17,4
 84. Sauerbrey, Pascal          88 Gesamtschule Mettlach-Orsch   20:21,5
 85. Schommer, Christian        88 Peter-Dewes-Gss Losheim       20:47,0
 86. Fritz, Valerie             88 Erweiterte Realschule Hombu   21:01,9
 87. Seiwert, Sascha            88 Erweiterte Realschule Hombu   21:02,5
 88. Prinz, Klaus-Peter         88 ERS Heusweiler                21:04,9
 89. Honstein, Artur            88 ERS Theley                    21:14,5
