Kreis SLS/MZG und LC Schmelz |
43. Schmelzer Crosslauf mit Kreismeisterschaften |
am 2.12.2023 in Schmelz - Sportplatz in der Heide |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
4.12.2023 / 20:11 |
Meisterschaft Kreis Sls/Mzg |
Schmelzer Crosslauf |
Wettbewerbübersicht |
500 m Crosslauf |
1200 m Crosslauf |
1200 m Crosslauf |
2400 m Crosslauf |
3000 m Crosslauf |
4000 m Crosslauf |
6300 m Crosslauf |
10500 m Crosslauf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
500 m Crosslauf |
500 m Crosslauf | Kinder M06 |
1. | /4. | 812 | Kronberg, Jonas | 2017 | LTF Theeltal | 2:34 |
2. | /5. | 757 | Maxem, Ben | 2017 | LG Reimsbach-Oppen | 2:40 |
3. | /14. | 817 | Wallrich, Frederick | 2017 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:11 |
4. | /19. | 792 | Fuchs, Linus | 2019 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:23 |
5. | /21. | 759 | Sommer, Tobias | 2017 | LG Reimsbach-Oppen | 3:25 |
6. | /24. | 821 | Kiefer, Tyler | 2017 | LG Reimsbach-Oppen | 3:32 |
7. | /25. | 820 | Kiefer, Silas | 2018 | LG Reimsbach-Oppen | 3:36 |
500 m Crosslauf | Kinder W06 |
1. | /8. | 754 | Vogt, Paula | 2017 | LG Reimsbach-Oppen | 2:47 |
2. | /15. | 789 | Wallscheid, Mila | 2018 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:13 |
3. | /16. | 785 | Reuter, Sophia | 2017 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:15 |
4. | /17. | 788 | Kolb, Greta | 2017 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:20 |
5. | /18. | 786 | Adam, Eva | 2017 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:22 |
6. | /27. | 787 | Thome, Ronja | 2017 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:38 |
7. | /28. | 751 | Erbel, Lia | 2018 | LG Reimsbach-Oppen | 3:44 |
8. | /29. | 752 | Jäger, Lotta | 2018 | LG Reimsbach-Oppen | 4:36 |
9. | /30. | 790 | Jarzombeck, Mila | 2018 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 4:37 |
500 m Crosslauf | Kinder M07 |
1. | /2. | 750 | Kuhlmann, David | 2016 | LV Merzig | 2:17 |
2. | /11. | 802 | Könighaus, Hennes | 2016 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 2:57 |
3. | /12. | 806 | D´Antona, Gianni | 2016 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:00 |
4. | /13. | 776 | Sommer, Fabian | 2016 | LG Reimsbach-Oppen | 3:05 |
500 m Crosslauf | Kinder W07 |
1. | /1. | 822 | Pilz, Alma | 2016 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:15 |
2. | /3. | 816 | Bachmann, Lina-Malia | 2016 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 2:33 |
3. | /6. | 777 | Brust, Frieda | 2016 | LG Reimsbach-Oppen | 2:41 |
4. | /7. | 775 | Maxem, Johanna | 2016 | LG Reimsbach-Oppen | 2:44 |
5. | /9. | 749 | Zenner, Marie | 2016 | LV Merzig | 2:49 |
6. | /10. | 773 | Kim, Anastasia | 2016 | LG Reimsbach-Oppen | 2:52 |
7. | /20. | 804 | Wilhelm, Jule | 2016 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:24 |
8. | /22. | 808 | Fuchs, Paula | 2016 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:26 |
9. | /23. | 774 | Keller, Sayra | 2016 | LG Reimsbach-Oppen | 3:27 |
10. | /26. | 803 | Trotzki, Anna Mathilda | 2016 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:37 |
1200 m Crosslauf |
1200 m Crosslauf | Kinder M08 |
1. | /1. | 824 | Krempchen, Kilian | 2015 | Athletic Perl | 4:58 |
2. | /2. | 747 | Dandl, Johannes | 2015 | LC Rehlingen | 5:01 |
3. | /4. | 772 | Schulien, Till | 2015 | LG Reimsbach-Oppen | 5:03 |
1200 m Crosslauf | Kinder M09 |
1. | /3. | 767 | Zehren, Bastian | 2014 | LG Reimsbach-Oppen | 5:02 |
2. | /6. | 811 | Kronberg, Moritz | 2014 | LTF Theeltal | 5:25 |
3. | /7. | 798 | Meyer, Jordan | 2014 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:33 |
4. | /14. | 797 | Kolb, Lucas | 2014 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 6:28 |
1200 m Crosslauf | Kinder W08 |
1. | /13. | 771 | Maxem, Marie | 2015 | LG Reimsbach-Oppen | 6:24 |
1200 m Crosslauf | Kinder W09 |
1. | /5. | 748 | Weis, Anna | 2014 | LV Merzig | 5:04 |
2. | /9. | 768 | Jakobs, Lemonie | 2014 | LG Reimsbach-Oppen | 6:01 |
3. | /10. | 746 | Adams, Mathilda | 2014 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 6:02 |
4. | /11. | 769 | Müllenbach, Greta | 2014 | LG Reimsbach-Oppen | 6:07 |
5. | /12. | 800 | Brück, Sofia | 2014 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 6:08 |
1200 m Crosslauf | Kinder W07 |
1. | /8. | 770 | Erbel, Emely | 2016 | LG Reimsbach-Oppen | 5:53 |
1200 m Crosslauf |
1200 m Crosslauf | Kinder M10 |
1. | /1. | 823 | Pilz, Kalle | 2013 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4:33 |
2. | /2. | 1460 | Graf, Hannes | 2013 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 4:34 |
3. | /3. | 1419 | Gomer, Denis | 2013 | LC Rehlingen | 4:43 |
4. | /4. | 1461 | Hübner, Noah | 2013 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 4:45 |
5. | /5. | 1453 | Will, Justus | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 4:48 |
6. | /6. | 1847 | Turnsek, Jan | 2013 | TV Elm | 4:55 |
7. | /7. | 1846 | Ernst, Philipp | 2013 | LG Berus | 4:58 |
1200 m Crosslauf | Kinder M11 |
1. | /1. | 815 | Rupp, Paul | 2012 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4:22 |
2. | /2. | 1413 | Barra, Elias | 2012 | LC Rehlingen | 4:33 |
3. | /3. | 1428 | Weis, Julian | 2012 | LC Rehlingen | 4:59 |
4. | /4. | 1417 | Ehre, Hannes | 2012 | LC Rehlingen | 5:00 |
5. | /5. | 1422 | Kraemer, Aaron | 2012 | LC Rehlingen | 5:02 |
6. | /6. | 818 | Wallrich, Jonathan | 2012 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:05 |
7. | /7. | 1466 | Meyer, Lian | 2012 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:48 |
8. | /8. | 1429 | Weis, Max | 2012 | LC Rehlingen | 6:12 |
1200 m Crosslauf | Kinder W10 |
1. | /1. | 1439 | Klemm, Fiene | 2013 | LC Rehlingen | 4:47 |
2. | /2. | 1455 | Vogt, Lina | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 4:57 |
3. | /3. | 1472 | Irsch, Katharina | 2013 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:07 |
4. | /4. | 1445 | Schmieder, Ella | 2013 | LC Rehlingen | 5:08 |
5. | /5. | 1454 | Potstawa, Luisa | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 5:10 |
6. | /6. | 1438 | Jerzenbeck, Marleen | 2013 | LC Rehlingen | 5:24 |
7. | /7. | 1406 | Krempchen, Mia | 2013 | Athletic Perl | 5:26 |
8. | /8. | 1477 | Leidinger, Zoe | 2013 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:46 |
9. | /9. | 1496 | Kuhlmann, Emilia | 2013 | LV Merzig | 5:47 |
1200 m Crosslauf | Kinder W11 |
1. | /1. | 1848 | Hartmann, Johanna | 2012 | TV Elm | 5:03 |
2400 m Crosslauf |
2400 m Crosslauf | Jugend M12 |
1. | /1. | 1426 | Strzyzewski, Lukas | 2011 | LC Rehlingen | 9:26 |
2. | /2. | 1831 | Spaniol, Leander | 2011 | TV Lebach | 10:51 |
3. | /3. | 1830 | Spaniol, Laurin | 2011 | TV Lebach | 10:52 |
2400 m Crosslauf | Jugend M13 |
1. | /1. | 1420 | Hoffmann, Jonas | 2010 | LC Rehlingen | 8:52 |
2. | /2. | 1418 | Feid, Nico | 2010 | LC Rehlingen | 9:05 |
3. | /3. | 1425 | Pirot, Thilo | 2010 | LC Rehlingen | 9:28 |
4. | /4. | 1838 | Kiefer, Sebastian | 2010 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 10:38 |
2400 m Crosslauf | W11 |
1. | /1. | 766 | Kujath, Emma | 2012 | TV St. Wendel | 10:33 |
2400 m Crosslauf | Jugend W12 |
1. | /1. | 1456 | Will, Ella | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 9:50 |
2. | /2. | 1832 | Geidt, Maja | 2011 | TV Lebach | 10:14 |
3. | /3. | 1434 | Dandl, Katharina | 2011 | LC Rehlingen | 11:05 |
4. | /4. | 765 | Linn, Luise Theresa | 2012 | TV St. Wendel | 11:10 |
5. | /5. | 1436 | Götzinger, Luise | 2011 | LC Rehlingen | 11:19 |
2400 m Crosslauf | Jugend W13 |
1. | /1. | 1444 | Schmieder, Anna | 2010 | LC Rehlingen | 9:22 |
2. | /2. | 1440 | Kraemer, Jenny | 2010 | LC Rehlingen | 10:01 |
3. | /3. | 814 | Steinbach, Mara | 2010 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:05 |
4. | /4. | 1410 | Blug, Alyssa | 2010 | LAC Saarlouis | 10:09 |
5. | /5. | 1431 | Bettinger, Emma | 2010 | LC Rehlingen | 10:19 |
6. | /6. | 1834 | Schäfer, Emilia | 2010 | TV Lebach | 10:53 |
7. | /7. | 1476 | Leidinger, Marie-Helen | 2010 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 11:45 |
2400 m Crosslauf | Jugend W14 |
1. | /1. | 1844 | Zöller, Teresa | 2009 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 9:18 |
2. | /2. | 1437 | Jerzenbeck, Emilia | 2009 | LC Rehlingen | 9:19 |
3. | /3. | 1435 | Gammel, Anna | 2009 | LC Rehlingen | 10:22 |
4. | /4. | 1446 | Scholtes, Jil | 2009 | LC Rehlingen | 11:04 |
2400 m Crosslauf | Jugend W15 |
1. | /1. | 1411 | Blug, Elena | 2008 | LAC Saarlouis | 9:35 |
2. | /2. | 1842 | Nola, Catharina | 2008 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 11:14 |
3. | /3. | 1843 | Nola, Paola | 2008 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 11:22 |
2400 m Crosslauf | M13 |
1. | LC Rehlingen | 6 Pkt. |
1420 | Hoffmann, Jonas | 2010 | 1 Pkt. | . | |
1418 | Feid, Nico | 2010 | 2 Pkt. | . | |
1425 | Pirot, Thilo | 2010 | 3 Pkt. | . |
2400 m Crosslauf | W13 |
1. | LC Rehlingen | 8 Pkt. |
1444 | Schmieder, Anna | 2010 | 1 Pkt. | . | |
1440 | Kraemer, Jenny | 2010 | 2 Pkt. | . | |
1431 | Bettinger, Emma | 2010 | 5 Pkt. | . |
2400 m Crosslauf | W14 |
1. | LC Rehlingen | 9 Pkt. |
1437 | Jerzenbeck, Emilia | 2009 | 2 Pkt. | . | |
1435 | Gammel, Anna | 2009 | 3 Pkt. | . | |
1446 | Scholtes, Jil | 2009 | 4 Pkt. | . |
3000 m Crosslauf |
3000 m Crosslauf | U18 |
1. | /1. | 1475 | Koch, Isabella | 2007 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 12:59 |
2. | /2. | 1407 | Pignolo, Sue | 2007 | Athletic Perl | 13:05 |
3. | /3. | 1497 | Laskodi, Timea | 2006 | LV Merzig | 15:04 |
4. | /4. | 1841 | Laskodi, Anna | 2006 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 15:48 |
3000 m Crosslauf | Jugend M14 |
1. | /1. | 1452 | Will, Jakob | 2009 | LG Reimsbach-Oppen | 10:39 |
2. | /2. | 1424 | Maistoru, David-Luis | 2009 | LC Rehlingen | 10:45 |
3. | /3. | 1463 | Irsch, Philipp | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 10:48 |
4. | /4. | 1427 | Weber, Dennis Niklas | 2009 | LC Rehlingen | 11:42 |
5. | /5. | 1430 | Wiesen, Moritz | 2009 | LC Rehlingen | 12:02 |
6. | /6. | 1839 | Lauer, Nils | 2009 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 12:27 |
3000 m Crosslauf | Jugend M15 |
1. | /1. | 1408 | Kalkes, Santiago | 2008 | LAC Saarlouis | 10:19 |
2. | /2. | 1840 | Watanabe, Takumi | 2008 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 12:30 |
3000 m Crosslauf | M14 |
1. | LC Rehlingen | 11 Pkt. |
1424 | Maistoru, David-Luis | 2009 | 2 Pkt. | . | |
1427 | Weber, Dennis Niklas | 2009 | 4 Pkt. | . | |
1430 | Wiesen, Moritz | 2009 | 5 Pkt. | . |
4000 m Crosslauf |
4000 m Crosslauf | Frauen |
1. | /1. | 1478 | Müller, Danièle | 1995 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 16:12 |
2. | /2. | 1479 | Müller, Lisa | 1995 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 16:13 |
4000 m Crosslauf | U20 |
1. | /1. | 763 | Zaffuto, Jan | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12:35 |
2. | /2. | 764 | Zaffuto, Tom | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 13:23 |
4000 m Crosslauf | U18 |
1. | /1. | 1495 | Ackermann, Paul | 2006 | LV Merzig | 12:34 |
4000 m Crosslauf | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 1459 | Stras, Marion | 1979 | LTF Theeltal | 14:00 |
2. | /2. | 1473 | Irsch, Silvia | 1983 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 16:15 |
3. | /3. | 1442 | Schaab, Anna | 1983 | LC Rehlingen | 16:26 |
4000 m Crosslauf | Seniorinnen W50 |
1. | /1. | 1448 | Seel, Claudia | 1972 | LC Rehlingen | 15:18 |
2. | /2. | 1409 | Bastian, Bele | 1973 | LAC Saarlouis | 15:19 |
3. | /3. | 1836 | Zimmer, Anne | 1971 | TV Lebach | 17:28 |
4. | /4. | 1441 | Marx, Galina | 1972 | LC Rehlingen | 17:40 |
5. | /5. | 1481 | Valentin, Stephanie | 1969 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 19:04 |
6. | /6. | 1458 | Johann, Anja | 1970 | LTF Theeltal | 19:32 |
7. | /7. | 1491 | Besch, Bärbel | 1970 | LTF Theeltal | 22:04 |
4000 m Crosslauf | Seniorinnen W55 |
1. | /1. | 1432 | Bopp, Bettina | 1966 | LC Rehlingen | 16:02 |
2. | /2. | 1493 | Müller, Elke | 1966 | LTF Theeltal | 19:24 |
3. | /3. | 1492 | Klesen, Birgit | 1964 | LTF Theeltal | 19:26 |
4. | /4. | 1482 | Weyand, Monika | 1966 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 19:28 |
4000 m Crosslauf | Seniorinnen W60 |
1. | /1. | 1474 | Klein, Claudia | 1962 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 18:01 |
6300 m Crosslauf |
6300 m Crosslauf | Männer |
1. | /1. | 1450 | Welker, Stefan | 1997 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 33:09 |
6300 m Crosslauf | Senioren M30 |
1. | /1. | 1468 | Pontius, Johannes | 1991 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 28:23 |
6300 m Crosslauf | Senioren M35 |
1. | /1. | 1487 | Koster, Mike | 1985 | LTF Theeltal | 24:01 |
2. | /2. | 1405 | Mosattat, Baraa | 1988 | Athletic Perl | 26:18 |
3. | /3. | 1484 | Brass, Knut | 1984 | LTF Theeltal | 29:00 |
4. | /4. | 1485 | Cullmann, Claus | 1985 | LTF Theeltal | 30:04 |
6300 m Crosslauf | Senioren M40 |
1. | /1. | 1462 | Irsch, Benjamin | 1983 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 23:47 |
2. | /2. | 827 | Jung, Dominic | 1983 | LTF Theeltal | 26:36 |
6300 m Crosslauf | Senioren M45 |
1. | /1. | 1849 | Kronberg, André | 1977 | LTF Theeltal | 29:34 |
6300 m Crosslauf | Senioren M50 |
1. | /1. | 1404 | Krempchen, Markus | 1972 | Athletic Perl | 25:55 |
2. | /2. | 1489 | Maurer, Timo | 1970 | LTF Theeltal | 26:22 |
3. | /3. | 1837 | Jungfer, Achim | 1971 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 27:09 |
4. | /4. | 1499 | Alt, Axel | 1969 | TV Lebach | 32:17 |
6300 m Crosslauf | Senioren M55 |
1. | /1. | 1486 | Groß, Ulrich | 1965 | LTF Theeltal | 30:03 |
2. | /2. | 1416 | Blank, Michael | 1964 | LC Rehlingen | 30:24 |
3. | /3. | 1423 | Leinenbach, Stefan | 1964 | LC Rehlingen | 31:26 |
4. | /4. | 1490 | Poth, Bernd | 1968 | LTF Theeltal | 34:26 |
5. | /5. | 1470 | Weyand, Peter | 1964 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 34:54 |
6. | /6. | 826 | Feller, Stefan | 1968 | LTF Marpingen | 37:24 |
1488 | Kron, Michael | 1966 | LTF Theeltal | aufg. |
6300 m Crosslauf | Senioren M60 |
1. | /1. | 762 | Blum, Hans-Jürgen | 1959 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 32:27 |
2. | /2. | 1500 | Rodner, Franz-Josef | 1960 | TV Lebach | 34:36 |
3. | /3. | 1471 | Zipfler, Werner | 1959 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 44:36 |
6300 m Crosslauf | Senioren M65 |
1. | /1. | 1498 | Baldauf, Peter | 1956 | TV Düppenweiler | 31:41 |
2. | /2. | 1414 | Berwanger, Wolfgang | 1956 | LC Rehlingen | 32:41 |
3. | /3. | 1467 | Neusius, Michael | 1954 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 34:53 |
6300 m Crosslauf | Senioren M70 |
1. | /1. | 1421 | Janke, Dietmar | 1951 | LC Rehlingen | 40:10 |
6300 m Crosslauf | M35 |
1. | LTF Theeltal | 8 Pkt. |
1487 | Koster, Mike | 1985 | 1 Pkt. | . | |
1484 | Brass, Knut | 1984 | 3 Pkt. | . | |
1485 | Cullmann, Claus | 1985 | 4 Pkt. | . |
10500 m Crosslauf |
10500 m Crosslauf | Männer |
1. | /2. | 780 | Müller, Johannes | 1998 | Kein Verein | 49:02 |
10500 m Crosslauf | U18 |
1. | /6. | 782 | Lalla, Jordi | 2007 | Ohne Verein | 57:40 |
10500 m Crosslauf | Senioren M40 |
1. | /3. | 829 | Scherer, Johannes | 1980 | TV Lebach/GFTD | 51:20 |
10500 m Crosslauf | Seniorinnen W40 |
1. | /5. | 745 | Clemens, Nadine | 1980 | Kein Verein | 54:18 |
10500 m Crosslauf | Senioren M45 |
1. | /1. | 828 | Oster, Joachim | 1976 | LTF Theeltal | 42:20 |
2. | /4. | 781 | Lalla, Nico | 1977 | Ohne Verein | 52:29 |
Kreis SLS/MZG und LC Schmelz |
43. Schmelzer Crosslauf mit Kreismeisterschaften |
am 2.12.2023 in Schmelz - Sportplatz in der Heide |
Meisterschaft Kreis Sls/Mzg |
Ergebnisliste |
4.12.2023 / 20:11 |
Wettbewerbübersicht |
500 m Crosslauf |
1200 m Crosslauf |
1200 m Crosslauf |
2400 m Crosslauf |
3000 m Crosslauf |
4000 m Crosslauf |
6300 m Crosslauf |
10500 m Crosslauf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
1200 m Crosslauf |
1200 m Crosslauf | Kinder M10 |
1. | /2. | 1460 | Graf, Hannes | 2013 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 4:34 |
2. | /3. | 1419 | Gomer, Denis | 2013 | LC Rehlingen | 4:43 |
3. | /4. | 1461 | Hübner, Noah | 2013 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 4:45 |
4. | /6. | 1453 | Will, Justus | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 4:48 |
5. | /7. | 1847 | Turnsek, Jan | 2013 | TV Elm | 4:55 |
6. | /9. | 1846 | Ernst, Philipp | 2013 | LG Berus | 4:58 |
1200 m Crosslauf | Kinder M11 |
1. | /1. | 1413 | Barra, Elias | 2012 | LC Rehlingen | 4:33 |
2. | /10. | 1428 | Weis, Julian | 2012 | LC Rehlingen | 4:59 |
3. | /11. | 1417 | Ehre, Hannes | 2012 | LC Rehlingen | 5:00 |
4. | /12. | 1422 | Kraemer, Aaron | 2012 | LC Rehlingen | 5:02 |
5. | /21. | 1466 | Meyer, Lian | 2012 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:48 |
6. | /22. | 1429 | Weis, Max | 2012 | LC Rehlingen | 6:12 |
1200 m Crosslauf | Kinder W10 |
1. | /5. | 1439 | Klemm, Fiene | 2013 | LC Rehlingen | 4:47 |
2. | /8. | 1455 | Vogt, Lina | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 4:57 |
3. | /14. | 1472 | Irsch, Katharina | 2013 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:07 |
4. | /15. | 1445 | Schmieder, Ella | 2013 | LC Rehlingen | 5:08 |
5. | /16. | 1454 | Potstawa, Luisa | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 5:10 |
6. | /17. | 1438 | Jerzenbeck, Marleen | 2013 | LC Rehlingen | 5:24 |
7. | /18. | 1406 | Krempchen, Mia | 2013 | Athletic Perl | 5:26 |
8. | /19. | 1477 | Leidinger, Zoe | 2013 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:46 |
9. | /20. | 1496 | Kuhlmann, Emilia | 2013 | LV Merzig | 5:47 |
1200 m Crosslauf | Kinder W11 |
1. | /13. | 1848 | Hartmann, Johanna | 2012 | TV Elm | 5:03 |
1200 m Crosslauf | M/WK U12 |
1. | LC Rehlingen | 42 Pkt. |
1413 | Barra, Elias | 2012 | 1 Pkt. | . | |
1419 | Gomer, Denis | 2013 | 3 Pkt. | . | |
1439 | Klemm, Fiene | 2013 | 5 Pkt. | . | |
1428 | Weis, Julian | 2012 | 10 Pkt. | . | |
1417 | Ehre, Hannes | 2012 | 11 Pkt. | . | |
1422 | Kraemer, Aaron | 2012 | 12 Pkt. | . |
2400 m Crosslauf |
2400 m Crosslauf | Jugend M12 |
1. | /3. | 1426 | Strzyzewski, Lukas | 2011 | LC Rehlingen | 9:26 |
2. | /6. | 1831 | Spaniol, Leander | 2011 | TV Lebach | 10:51 |
3. | /7. | 1830 | Spaniol, Laurin | 2011 | TV Lebach | 10:52 |
2400 m Crosslauf | Jugend M13 |
1. | /1. | 1420 | Hoffmann, Jonas | 2010 | LC Rehlingen | 8:52 |
2. | /2. | 1418 | Feid, Nico | 2010 | LC Rehlingen | 9:05 |
3. | /4. | 1425 | Pirot, Thilo | 2010 | LC Rehlingen | 9:28 |
4. | /5. | 1838 | Kiefer, Sebastian | 2010 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 10:38 |
2400 m Crosslauf | Jugend W12 |
1. | /2. | 1456 | Will, Ella | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 9:50 |
2. | /5. | 1832 | Geidt, Maja | 2011 | TV Lebach | 10:14 |
3. | /8. | 1434 | Dandl, Katharina | 2011 | LC Rehlingen | 11:05 |
4. | /9. | 1436 | Götzinger, Luise | 2011 | LC Rehlingen | 11:19 |
2400 m Crosslauf | Jugend W13 |
1. | /1. | 1444 | Schmieder, Anna | 2010 | LC Rehlingen | 9:22 |
2. | /3. | 1440 | Kraemer, Jenny | 2010 | LC Rehlingen | 10:01 |
3. | /4. | 1410 | Blug, Alyssa | 2010 | LAC Saarlouis | 10:09 |
4. | /6. | 1431 | Bettinger, Emma | 2010 | LC Rehlingen | 10:19 |
5. | /7. | 1834 | Schäfer, Emilia | 2010 | TV Lebach | 10:53 |
6. | /10. | 1476 | Leidinger, Marie-Helen | 2010 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 11:45 |
2400 m Crosslauf | Jugend W14 |
1. | /1. | 1844 | Zöller, Teresa | 2009 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 9:18 |
2. | /2. | 1437 | Jerzenbeck, Emilia | 2009 | LC Rehlingen | 9:19 |
3. | /4. | 1435 | Gammel, Anna | 2009 | LC Rehlingen | 10:22 |
4. | /5. | 1446 | Scholtes, Jil | 2009 | LC Rehlingen | 11:04 |
2400 m Crosslauf | Jugend W15 |
1. | /3. | 1411 | Blug, Elena | 2008 | LAC Saarlouis | 9:35 |
2. | /6. | 1842 | Nola, Catharina | 2008 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 11:14 |
3. | /7. | 1843 | Nola, Paola | 2008 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 11:22 |
2400 m Crosslauf | MJU14 |
1. | LC Rehlingen | 6 Pkt. |
1420 | Hoffmann, Jonas | 2010 | 1 Pkt. | . | |
1418 | Feid, Nico | 2010 | 2 Pkt. | . | |
1426 | Strzyzewski, Lukas | 2011 | 3 Pkt. | . |
2400 m Crosslauf | WJU14 |
1. | LC Rehlingen | 10 Pkt. |
1444 | Schmieder, Anna | 2010 | 1 Pkt. | . | |
1440 | Kraemer, Jenny | 2010 | 3 Pkt. | . | |
1431 | Bettinger, Emma | 2010 | 6 Pkt. | . |
2400 m Crosslauf | WJU16 |
1. | LC Rehlingen | 11 Pkt. |
1437 | Jerzenbeck, Emilia | 2009 | 2 Pkt. | . | |
1435 | Gammel, Anna | 2009 | 4 Pkt. | . | |
1446 | Scholtes, Jil | 2009 | 5 Pkt. | . |
2. | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 14 Pkt. |
1844 | Zöller, Teresa | 2009 | 1 Pkt. | . | |
1842 | Nola, Catharina | 2008 | 6 Pkt. | . | |
1843 | Nola, Paola | 2008 | 7 Pkt. | . |
3000 m Crosslauf |
3000 m Crosslauf | U18 |
1. | /1. | 1475 | Koch, Isabella | 2007 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 12:59 |
2. | /2. | 1407 | Pignolo, Sue | 2007 | Athletic Perl | 13:05 |
3. | /3. | 1497 | Laskodi, Timea | 2006 | LV Merzig | 15:04 |
4. | /4. | 1841 | Laskodi, Anna | 2006 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 15:48 |
3000 m Crosslauf | Jugend M14 |
1. | /2. | 1452 | Will, Jakob | 2009 | LG Reimsbach-Oppen | 10:39 |
2. | /3. | 1424 | Maistoru, David-Luis | 2009 | LC Rehlingen | 10:45 |
3. | /4. | 1463 | Irsch, Philipp | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 10:48 |
4. | /5. | 1427 | Weber, Dennis Niklas | 2009 | LC Rehlingen | 11:42 |
5. | /6. | 1430 | Wiesen, Moritz | 2009 | LC Rehlingen | 12:02 |
6. | /7. | 1839 | Lauer, Nils | 2009 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 12:27 |
3000 m Crosslauf | Jugend M15 |
1. | /1. | 1408 | Kalkes, Santiago | 2008 | LAC Saarlouis | 10:19 |
2. | /8. | 1840 | Watanabe, Takumi | 2008 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 12:30 |
3000 m Crosslauf | MJU16 |
1. | LC Rehlingen | 14 Pkt. |
1424 | Maistoru, David-Luis | 2009 | 3 Pkt. | . | |
1427 | Weber, Dennis Niklas | 2009 | 5 Pkt. | . | |
1430 | Wiesen, Moritz | 2009 | 6 Pkt. | . |
4000 m Crosslauf |
4000 m Crosslauf | Frauen |
1. | /1. | 1478 | Müller, Danièle | 1995 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 16:12 |
2. | /2. | 1479 | Müller, Lisa | 1995 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 16:13 |
4000 m Crosslauf | U18 |
1. | /1. | 1495 | Ackermann, Paul | 2006 | LV Merzig | 12:34 |
4000 m Crosslauf | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 1459 | Stras, Marion | 1979 | LTF Theeltal | 14:00 |
2. | /5. | 1473 | Irsch, Silvia | 1983 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 16:15 |
3. | /6. | 1442 | Schaab, Anna | 1983 | LC Rehlingen | 16:26 |
4000 m Crosslauf | Seniorinnen W50 |
1. | /2. | 1448 | Seel, Claudia | 1972 | LC Rehlingen | 15:18 |
