Saarländischer Leichtathletik-Bund |
SLB-Hallensportfest |
am 12.01.2025 in Saarbrücken - LA-Halle am Sportcampus |
Ergebnisliste |
12.01.2025 / 19:54 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U16 |
Senioren M35 |
Senioren M40 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U16 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
60 m Männer | 12.01.2025 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Altmeyer, Conrad | 2007 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,24 | sec. | A |
2. | Spengler, Tom | 1997 | SL | LAC Elm | 7,46 | sec. | B |
3. | Römer, Maximilian | 2007 | RL | LG Rhein-Wied | 7,52 | sec. |
4. | Baldauf, Dennis | 2003 | SL | LA Team Saar | 7,60 | sec. |
5. | Rosenkränzer, Kai | 1991 | SL | LA Team Saar | 8,08 | sec. |
60 m Männer | 12.01.2025 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Walter, Noah | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,29 | sec. | A |
2. | Jurczyk, Janis-Jan | 2002 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,32 | sec. | B |
3. | Wahl, Christopher | 1998 | RL | TuS 1862 Kirn | 7,40 | sec. | B |
4. | Schales, Noah | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,43 | sec. | B |
5. | Gamrekeli, Luca | 2007 | SL | AC Diefflen | 7,94 | sec. |
60 m Männer | 12.01.2025 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Hodzic, Adnan | 1995 | WE | LG Olympia Dortmund | 7,14 | sec. | A |
2. | Schwarz, Corvin | 2007 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,21 | sec. | A |
2. | Fischer, Max | 2007 | LG Bliestal | 7,21 | sec. | A |
4. | Brunschön, Jannis | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,58 | sec. |
5. | Beck, Armin | 2000 | SL | LAZ Saarbrücken | 7,73 | sec. |
60 m Männer | 12.01.2025 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Franke, Jannis | 2005 | SL | LAZ Saarbrücken | 7,24 | sec. | A |
2. | Dominic, Cosmos | 1998 | BA | TSG Niefern | 7,33 | sec. | B |
3. | Brun Anthoni, Julien | 2004 | Athletisme Agglomeration | 7,46 | sec. | B |
4. | Agostini, Lucca | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,58 | sec. |
5. | Spath, Timo | 2001 | SL | LC Rehlingen | 8,09 | sec. |
60 m Männer | 12.01.2025 |
A-Finale |
1. | Hodzic, Adnan | 1995 | WE | LG Olympia Dortmund | 7,12 | sec. |
2. | Franke, Jannis | 2005 | SL | LAZ Saarbrücken | 7,17 | sec. |
3. | Fischer, Max | 2007 | LG Bliestal | 7,23 | sec. |
4. | Schwarz, Corvin | 2007 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,24 | sec. |
5. | Walter, Noah | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,25 | sec. |
6. | Altmeyer, Conrad | 2007 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,29 | sec. |
60 m Männer | 12.01.2025 |
B-Finale |
1. | Dominic, Cosmos | 1998 | BA | TSG Niefern | 7,28 | sec. |
2. | Jurczyk, Janis-Jan | 2002 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,29 | sec. |
3. | Schales, Noah | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,42 | sec. |
4. | Spengler, Tom | 1997 | SL | LAC Elm | 7,48 | sec. |
4. | Wahl, Christopher | 1998 | RL | TuS 1862 Kirn | 7,48 | sec. |
6. | Brun Anthoni, Julien | 2004 | Athletisme Agglomeration | 7,56 | sec. |
200 m Männer | 12.01.2025 |
Finale |
1. | Hodzic, Adnan | 1995 | WE | LG Olympia Dortmund | 22,67 | sec. |
2. | Agostini, Lucca | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 22,92 | sec. |
3. | Franke, Jannis | 2005 | SL | LAZ Saarbrücken | 22,93 | sec. |
4. | Brun Anthoni, Julien | 2004 | Athletisme Agglomeration | 24,34 | sec. |
400 m Männer | 12.01.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | Steffen, Paul Henri | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 52,95 | sec. |
2. | Daniel, Leon | 2006 | Athletisme Agglomeration | 54,39 | sec. |
3. | Schmitt, Marc | 1972 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 58,90 | sec. |
4. | Rausch, Günter | 1954 | SL | SV GO! Saar 05 | 72,88 | sec. |
400 m Männer | 12.01.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | Agostini, Lucca | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 50,41 | sec. |
2. | Beck, Armin | 2000 | SL | LAZ Saarbrücken | 52,33 | sec. |
3. | Marion, Simon | 2003 | SL | LC Rehlingen | 53,35 | sec. |
4. | Baldauf, David | 2008 | SL | LC Rehlingen | 54,52 | sec. |
400 m Männer | 12.01.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Agostini, Lucca | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 50,41 | sec. |
2. | Beck, Armin | 2000 | SL | LAZ Saarbrücken | 52,33 | sec. |
3. | Steffen, Paul Henri | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 52,95 | sec. |
4. | Marion, Simon | 2003 | SL | LC Rehlingen | 53,35 | sec. |
5. | Daniel, Leon | 2006 | Athletisme Agglomeration | 54,39 | sec. |
6. | Baldauf, David | 2008 | SL | LC Rehlingen | 54,52 | sec. |
7. | Schmitt, Marc | 1972 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 58,90 | sec. |
8. | Rausch, Günter | 1954 | SL | SV GO! Saar 05 | 72,88 | sec. |
1500 m Männer | 12.01.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Zehfeld, Lennart | 2005 | SL | SV GO! Saar 05 | 3:59,79 | min. |
2. | Hensgen, Abie | 2007 | SL | SV GO! Saar 05 | 3:59,95 | min. |
3. | Stumm, Benjamin | 2006 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4:01,04 | min. |
4. | Deckarm, Nico | 2000 | SL | nextgendingmad e.V. | 4:03,52 | min. |
5. | Sempruch, Vincent | 2007 | SL | SV GO! Saar 05 | 4:21,60 | min. |
6. | Henne, Florian | 2006 | RL | LG Rhein-Wied | 4:23,05 | min. |
7. | Ackermann, Paul | 2006 | SL | LV Merzig | 4:25,16 | min. |
8. | Hock, Luca | 2000 | SL | nextgendingmad e.V. | 4:32,43 | min. |
9. | Panzer, Florian | 2002 | SL | nextgendingmad e.V. | 4:56,10 | min. |
Hochsprung Männer | 12.01.2025 |
Finale |
1. | Kaperyz, Rostyslav | 2005 | RL | Post-Sportverein Trier | 1,96 | m |
2. | Römer, Maximilian | 2007 | RL | LG Rhein-Wied | 1,70 | m |
160 | 165 | 170 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kaperyz | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||
2. | Römer | - | xo | o | xxx |
Stabhochsprung Männer | 12.01.2025 |
Finale |
1. | Pütz, Hendrik | 1995 | SL | TV Mettlach | 3,80 | m |
2. | Müller, Elias | 2000 | SL | TV Mettlach | 3,40 | m |
Haelke, John | 2006 | SL | TV Mettlach | o.g.V. |
300 | 320 | 340 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Pütz | - | o | o | o | - | o | - | xxx | |||||||||||||||
2. | Müller | o | xxo | xo | xxx | |||||||||||||||||||
Haelke | xxx |
Weitsprung Männer | 12.01.2025 |
Finale |
1. | Näckel, Rouven | 1998 | SL | LSG Saarlouis | 6,80 | m |
6,66 | 6,59 | x | x | 6,80 | 6,55 |
2. | Spengler, Tom | 1997 | SL | LAC Elm | 6,16 | m |
5,86 | x | 5,92 | 5,95 | 6,11 | 6,16 |
3. | Baldauf, Dennis | 2003 | SL | LA Team Saar | 5,81 | m |
5,51 | 5,62 | 5,59 | 5,68 | 5,68 | 5,81 |
4. | Schales, Noah | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 5,52 | m |
5,40 | 5,52 | 5,39 | 5,41 | 5,13 | 5,42 |
5. | Gamrekeli, Luca | 2007 | SL | AC Diefflen | 4,96 | m |
4,60 | 4,42 | 4,68 | 4,96 | 4,92 | x |
6. | Koch, Marcus | 1971 | SL | LG Berus | 4,93 | m |
x | 4,93 | 4,43 | 4,64 | - | - |
7. | Gamrekeli, David | 2005 | SL | AC Diefflen | 4,69 | m |
4,24 | x | x | 4,33 | 4,69 | x |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 12.01.2025 |
Finale |
1. | Berg, Jan | 1998 | SL | LC Rehlingen | 16,16 | m |
14,73 | 14,78 | 14,51 | 16,16 | 14,49 | 15,43 |
2. | Spath, Timo | 2001 | SL | LC Rehlingen | 13,39 | m |
13,18 | x | 13,39 | x | x | x |
3. | Spengler, Tom | 1997 | SL | LAC Elm | 11,32 | m |
10,87 | - | 10,87 | 11,32 | 11,21 | x |
4. | Cuntz, Patrick | 1974 | SL | LV Merzig | 11,01 | m |
11,00 | 11,01 | 10,30 | 10,13 | 10,44 | 10,41 |
5. | Rosenkränzer, Kai | 1991 | SL | LA Team Saar | 10,95 | m |
10,86 | x | 10,95 | x | 10,42 | x |
6. | Lorson, Bastian | 1997 | SL | ATSV Saarbrücken | 10,80 | m |
10,46 | 10,80 | x | x | x | x |
7. | Gamrekeli, David | 2005 | SL | AC Diefflen | 9,19 | m |
x | 8,63 | 8,78 | 9,19 | 8,83 | 8,71 |
8. | Gamrekeli, Luca | 2007 | SL | AC Diefflen | 8,03 | m |
8,03 | 7,62 | 7,51 | 7,72 | 7,71 | 7,92 |
Philippi, Maximilian | 1991 | SL | LA Team Saar | aufg. |
Männliche Jugend U18 |
60 m MJ U18 | 12.01.2025 |
1. Vorlauf |
1. | Jungmann, Tim | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,88 | sec. |
2. | Mathieu, Philipp | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 8,11 | sec. |
3. | Bohn, Noah | 2009 | SL | LC Rehlingen | 8,19 | sec. |
4. | Bartman, Ben | 2010 | RL | LG Rhein-Wied | 8,32 | sec. |
5. | Weis, Wolf | 2008 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 8,47 | sec. |
60 m MJ U18 | 12.01.2025 |
2. Vorlauf |
1. | Kalkes, Santiago | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 7,38 | sec. | q |
2. | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,54 | sec. | q |
3. | Baldauf, David | 2008 | SL | LC Rehlingen | 7,57 | sec. | q |
4. | Loginoff, Leander | 2008 | SL | LG Saar 70 | 7,61 | sec. | v |
5. | Carstens, Jona | 2009 | RL | LG Rhein-Wied | 8,06 | sec. |
60 m MJ U18 | 12.01.2025 |
3. Vorlauf |
1. | Premanandha, Arjun | 2009 | SL | SC Friedrichsthal | 7,44 | sec. | q |
2. | Schneider, Nico | 2009 | SL | LC Rehlingen | 7,63 | sec. | q |
3. | Lehnart, Samuel | 2008 | RL | LG Rhein-Wied | 7,80 | sec. | q |
4. | Beier, Tom | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,85 | sec. |
60 m MJ U18 | 12.01.2025 |
Finale |
1. | Kalkes, Santiago | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 7,29 | sec. |
2. | Premanandha, Arjun | 2009 | SL | SC Friedrichsthal | 7,42 | sec. |
3. | Baldauf, David | 2008 | SL | LC Rehlingen | 7,44 | sec. |
4. | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,51 | sec. |
5. | Schneider, Nico | 2009 | SL | LC Rehlingen | 7,57 | sec. |
6. | Lehnart, Samuel | 2008 | RL | LG Rhein-Wied | 7,75 | sec. |
200 m MJ U18 | 12.01.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | Oldenburg, Lasse | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 24,83 | sec. |
2. | Heindl, Devin | 2009 | SL | TV Homburg | 24,93 | sec. |
3. | Wiesen, Moritz | 2009 | SL | LC Rehlingen | 26,10 | sec. |
4. | Mathieu, Philipp | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 26,48 | sec. |
200 m MJ U18 | 12.01.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | Premanandha, Arjun | 2009 | SL | SC Friedrichsthal | 24,44 | sec. |
2. | Schneider, Nico | 2009 | SL | LC Rehlingen | 24,76 | sec. |
3. | Maistoru, David-Luis | 2009 | SL | LC Rehlingen | 25,04 | sec. |
4. | Carstens, Jona | 2009 | RL | LG Rhein-Wied | 26,67 | sec. |
200 m MJ U18 | 12.01.2025 |
3. Zeitlauf |
1. | Kalkes, Santiago | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 23,01 | sec. |
2. | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 24,83 | sec. |
Lehnart, Samuel | 2008 | RL | LG Rhein-Wied | disq. |
3. Zeitlauf, Bahn3, disg. TR 9.0 |
200 m MJ U18 | 12.01.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kalkes, Santiago | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 23,01 | sec. |
2. | Premanandha, Arjun | 2009 | SL | SC Friedrichsthal | 24,44 | sec. |
3. | Schneider, Nico | 2009 | SL | LC Rehlingen | 24,76 | sec. |
4. | Oldenburg, Lasse | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 24,83 | sec. |
4. | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 24,83 | sec. |
6. | Heindl, Devin | 2009 | SL | TV Homburg | 24,93 | sec. |
7. | Maistoru, David-Luis | 2009 | SL | LC Rehlingen | 25,04 | sec. |
8. | Wiesen, Moritz | 2009 | SL | LC Rehlingen | 26,10 | sec. |
9. | Mathieu, Philipp | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 26,48 | sec. |
10. | Carstens, Jona | 2009 | RL | LG Rhein-Wied | 26,67 | sec. |
Lehnart, Samuel | 2008 | RL | LG Rhein-Wied | disq. |
1500 m MJ U18 | 12.01.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Heindl, Devin | 2009 | SL | TV Homburg | 4:21,98 | min. |
2. | Schmitt, Mateo | 2010 | SL | SV GO! Saar 05 | 4:22,49 | min. |
3. | Henne, Sebastian | 2009 | RL | LG Rhein-Wied | 4:23,02 | min. |
4. | Deckarm, Laurenz | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 4:27,01 | min. |
5. | Fahrig, Jonas | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 4:27,65 | min. |
6. | Maistoru, David-Luis | 2009 | SL | LC Rehlingen | 4:29,52 | min. |
7. | Wiesen, Moritz | 2009 | SL | LC Rehlingen | 4:32,37 | min. |
8. | Braun, Timo | 2009 | SL | TV Homburg | 4:38,03 | min. |
9. | Amelot, Marten | 2010 | SL | SV GO! Saar 05 | 4:47,30 | min. |
10. | Lepper, Julius | 2009 | SL | TV Homburg | 4:47,87 | min. |
11. | Gräber, Max | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4:48,11 | min. |
12. | Weber, Dennis Niklas | 2009 | SL | LC Rehlingen | 4:56,16 | min. |
13. | Grewelinger, Joris | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 5:03,61 | min. |
60 m Hürden MJ U18 0.914m | 12.01.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | Becker, Luca | 2008 | SL | LA Team Saar | 9,55 | sec. |
2. | Andler, Nils | 2008 | SL | LA Team Saar | 10,22 | sec. |
3. | Schmitt, Jonas | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 10,67 | sec. |
4. | Falgiatore, Mattia | 2008 | SL | LA Team Saar | 11,67 | sec. |
60 m Hürden MJ U18 0.914m | 12.01.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | Kalkes, Santiago | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 8,56 | sec. |
2. | Lehnart, Samuel | 2008 | RL | LG Rhein-Wied | 8,83 | sec. |
3. | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 9,11 | sec. |
4. | Beier, Tom | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 9,53 | sec. |
60 m Hürden MJ U18 0.914m | 12.01.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kalkes, Santiago | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 8,56 | sec. |
2. | Lehnart, Samuel | 2008 | RL | LG Rhein-Wied | 8,83 | sec. |
3. | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 9,11 | sec. |
4. | Beier, Tom | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 9,53 | sec. |
5. | Becker, Luca | 2008 | SL | LA Team Saar | 9,55 | sec. |
6. | Andler, Nils | 2008 | SL | LA Team Saar | 10,22 | sec. |
7. | Schmitt, Jonas | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 10,67 | sec. |
8. | Falgiatore, Mattia | 2008 | SL | LA Team Saar | 11,67 | sec. |
Hochsprung MJ U18 | 12.01.2025 |
Finale |
1. | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 1,74 | m |
2. | Loginoff, Leander | 2008 | SL | LG Saar 70 | 1,71 | m |
3. | Becker, Luca | 2008 | SL | LA Team Saar | 1,67 | m |
4. | Rosen, Laurus | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 1,64 | m |
5. | Andler, Nils | 2008 | SL | LA Team Saar | 1,58 | m |
6. | Weis, Wolf | 2008 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 1,55 | m |
6. | Bartman, Ben | 2010 | RL | LG Rhein-Wied | 1,55 | m |
140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 171 | 174 | 177 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Puskeiler | - | - | - | - | - | - | o | o | - | o | xxx | ||||||||||||
2. | Loginoff | - | - | o | - | xo | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||
3. | Becker | - | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
4. | Rosen | - | o | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||||||
5. | Andler | o | o | o | xxo | xo | xxx | |||||||||||||||||
6. | Weis | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
6. | Bartman | o | o | xo | xxo | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 12.01.2025 |
Finale |
1. | Loginoff, Leander | 2008 | SL | LG Saar 70 | 6,11 | m |
5,73 | 5,85 | 5,76 | 5,93 | 6,11 | 6,05 |
2. | Premanandha, Arjun | 2009 | SL | SC Friedrichsthal | 5,90 | m |
5,68 | 5,64 | 5,57 | 5,70 | 5,85 | 5,90 |
3. | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 5,40 | m |
5,03 | 5,40 | 5,14 | 5,26 | x | 5,23 |
4. | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 5,26 | m |
5,13 | 5,26 | - | - | - | - |
5. | Carstens, Jona | 2009 | RL | LG Rhein-Wied | 5,14 | m |
5,14 | x | x | x | 4,51 | 5,09 |
6. | Weis, Wolf | 2008 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 5,04 | m |
4,70 | 5,04 | 4,67 | 4,75 | 4,88 | 4,89 |
7. | Falgiatore, Mattia | 2008 | SL | LA Team Saar | 4,97 | m |
4,83 | 4,68 | 4,97 | 4,70 | 4,47 | 4,46 |
8. | Rosen, Laurus | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 4,85 | m |
x | 4,65 | 4,85 | 4,32 | 4,14 | 4,31 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 12.01.2025 |
Finale |
1. | Bohn, Noah | 2009 | SL | LC Rehlingen | 12,87 | m |
12,39 | 12,27 | 12,87 | 12,00 | 12,09 | x |
2. | Weis, Wolf | 2008 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 11,48 | m |
11,48 | 10,29 | 10,98 | 11,02 | 11,11 | 11,17 |
3. | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 11,21 | m |
9,96 | 11,03 | 11,21 | 11,18 | 11,05 | 10,56 |
4. | Ecker, Neo | 2009 | SL | ATSV Saarbrücken | 10,94 | m |
10,72 | 10,65 | 10,15 | 10,82 | 10,94 | x |
5. | Becker, Luca | 2008 | SL | LA Team Saar | 10,07 | m |
8,95 | 9,68 | 10,07 | 9,74 | 9,38 | 9,60 |
6. | Mathieu, Philipp | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 10,00 | m |
9,46 | 9,56 | 9,23 | 8,66 | 10,00 | 9,80 |
7. | Andler, Nils | 2008 | SL | LA Team Saar | 8,69 | m |
8,29 | x | 8,03 | 8,28 | 7,85 | 8,69 |
Männliche Jugend U16 |
60 m MJ U16 | 12.01.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | Wagner, Felix | 2010 | SL | TV Bliesen | 7,69 | sec. |
2. | Dogan, Robin | 2011 | RL | USC Mainz | 7,95 | sec. |
3. | Beier, Moritz | 2011 | SL | SV GO! Saar 05 | 8,66 | sec. |
4. | Klemens, Theo Johann | 2011 | RL | USC Mainz | 8,86 | sec. |
60 m MJ U16 | 12.01.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | Niessing, Roland | 2010 | SL | LA Team Saar | 8,36 | sec. |
2. | Bach, Johannes | 2011 | SL | TV Ludweiler | 8,46 | sec. |
3. | Lehnertz, Maximilian | 2011 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 8,53 | sec. |
4. | Pattu, Ishaan | 2011 | SL | SV GO! Saar 05 | 8,84 | sec. |
5. | Aksoy, Cem | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9,13 | sec. |
60 m MJ U16 | 12.01.2025 |
3. Zeitlauf |
1. | Egert, Joshua | 2010 | SL | LA Team Saar | 8,49 | sec. |
2. | Schmitt, Theo | 2011 | SL | LA Team Saar | 8,64 | sec. |
3. | Hell, Alexander | 2010 | SL | LA Team Saar | 8,75 | sec. |
4. | Rian, Malik | 2011 | SL | LA Team Saar | 8,84 | sec. |
5. | Jochum, Julius | 2011 | SL | LC Rehlingen | 8,90 | sec. |
6. | Mathieu, Jonas | 2010 | SL | LAC Saarlouis | 9,33 | sec. |
60 m MJ U16 | 12.01.2025 |
4. Zeitlauf |
1. | Hübschen, Paul | 2010 | SL | LA Team Saar | 7,94 | sec. |
2. | Rein, Elias | 2011 | SL | TV St. Wendel | 8,26 | sec. |
3. | Wenzelburger, Cedric | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 8,32 | sec. |
4. | Schmidt, Jan | 2011 | SL | TV Elm | 8,42 | sec. |
5. | Piemontese, Juri | 2011 | RL | USC Mainz | 8,49 | sec. |
6. | Kolz, Moritz | 2011 | SL | LC Rehlingen | 8,97 | sec. |
60 m MJ U16 | 12.01.2025 |
5. Zeitlauf |
1. | Omoregbee, Tyrese | 2011 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,91 | sec. |
2. | Hoffmann, Jonas | 2010 | SL | LC Rehlingen | 7,98 | sec. |
3. | Mang, Samuel Aaron | 2010 | SL | LA Team Saar | 8,08 | sec. |
4. | Gozemba, Paul | 2010 | SL | LG Berus | 8,22 | sec. |
5. | Rosen, Arion | 2011 | SL | SV GO! Saar 05 | 8,87 | sec. |
60 m MJ U16 | 12.01.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Wagner, Felix | 2010 | SL | TV Bliesen | 7,69 | sec. |
2. | Omoregbee, Tyrese | 2011 | SL | SV GO! Saar 05 | 7,91 | sec. |
3. | Hübschen, Paul | 2010 | SL | LA Team Saar | 7,94 | sec. |
4. | Dogan, Robin | 2011 | RL | USC Mainz | 7,95 | sec. |
5. | Hoffmann, Jonas | 2010 | SL | LC Rehlingen | 7,98 | sec. |
6. | Mang, Samuel Aaron | 2010 | SL | LA Team Saar | 8,08 | sec. |
7. | Gozemba, Paul | 2010 | SL | LG Berus | 8,22 | sec. |
8. | Rein, Elias | 2011 | SL | TV St. Wendel | 8,26 | sec. |
9. | Wenzelburger, Cedric | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 8,32 | sec. |
10. | Niessing, Roland | 2010 | SL | LA Team Saar | 8,36 | sec. |
11. | Schmidt, Jan | 2011 | SL | TV Elm | 8,42 | sec. |
12. | Bach, Johannes | 2011 | SL | TV Ludweiler | 8,46 | sec. |
13. | Piemontese, Juri | 2011 | RL | USC Mainz | 8,49 | sec. |
13. | Egert, Joshua | 2010 | SL | LA Team Saar | 8,49 | sec. |
15. | Lehnertz, Maximilian | 2011 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 8,53 | sec. |
16. | Schmitt, Theo | 2011 | SL | LA Team Saar | 8,64 | sec. |
17. | Beier, Moritz | 2011 | SL | SV GO! Saar 05 | 8,66 | sec. |
18. | Hell, Alexander | 2010 | SL | LA Team Saar | 8,75 | sec. |
19. | Pattu, Ishaan | 2011 | SL | SV GO! Saar 05 | 8,84 | sec. |
19. | Rian, Malik | 2011 | SL | LA Team Saar | 8,84 | sec. |
21. | Klemens, Theo Johann | 2011 | RL | USC Mainz | 8,86 | sec. |
22. | Rosen, Arion | 2011 | SL | SV GO! Saar 05 | 8,87 | sec. |
23. | Jochum, Julius | 2011 | SL | LC Rehlingen | 8,90 | sec. |
24. | Kolz, Moritz | 2011 | SL | LC Rehlingen | 8,97 | sec. |
25. | Aksoy, Cem | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9,13 | sec. |
26. | Mathieu, Jonas | 2010 | SL | LAC Saarlouis | 9,33 | sec. |
60 m Hürden MJ U16 0.838m | 12.01.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | Hübschen, Paul | 2010 | SL | LA Team Saar | 9,62 | sec. |
2. | Wenzelburger, Cedric | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11,37 | sec. |
3. | Niessing, Roland | 2010 | SL | LA Team Saar | 11,84 | sec. |
4. | Huwig, Phil Jakob | 2010 | SL | TV St. Wendel | 12,47 | sec. |
Hell, Alexander | 2010 | SL | LA Team Saar | aufg. |
60 m Hürden MJ U16 0.838m | 12.01.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | Mang, Samuel Aaron | 2010 | SL | LA Team Saar | 10,30 | sec. |
2. | Bach, Johannes | 2011 | SL | TV Ludweiler | 10,93 | sec. |
3. | Schmitt, Theo | 2011 | SL | LA Team Saar | 11,20 | sec. |
4. | Groß, Paul Luan | 2011 | SL | LA Team Saar | 11,33 | sec. |
5. | Egert, Joshua | 2010 | SL | LA Team Saar | 11,41 | sec. |
6. | Strzyzewski, Lukas | 2011 | SL | LC Rehlingen | 12,35 | sec. |
60 m Hürden MJ U16 0.838m | 12.01.2025 |
3. Zeitlauf |
1. | Beier, Moritz | 2011 | SL | SV GO! Saar 05 | 10,24 | sec. |
2. | Rosen, Arion | 2011 | SL | SV GO! Saar 05 | 10,45 | sec. |
3. | Pirot, Thilo | 2010 | SL | LC Rehlingen | 10,49 | sec. |
4. | Lehnertz, Maximilian | 2011 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 10,83 | sec. |
5. | Aksoy, Cem | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11,63 | sec. |
6. | Gozemba, Paul | 2010 | SL | LG Berus | 13,62 | sec. |
60 m Hürden MJ U16 0.838m | 12.01.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hübschen, Paul | 2010 | SL | LA Team Saar | 9,62 | sec. |
2. | Beier, Moritz | 2011 | SL | SV GO! Saar 05 | 10,24 | sec. |
3. | Mang, Samuel Aaron | 2010 | SL | LA Team Saar | 10,30 | sec. |
4. | Rosen, Arion | 2011 | SL | SV GO! Saar 05 | 10,45 | sec. |
5. | Pirot, Thilo | 2010 | SL | LC Rehlingen | 10,49 | sec. |
6. | Lehnertz, Maximilian | 2011 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 10,83 | sec. |
7. | Bach, Johannes | 2011 | SL | TV Ludweiler | 10,93 | sec. |
8. | Schmitt, Theo | 2011 | SL | LA Team Saar | 11,20 | sec. |
9. | Groß, Paul Luan | 2011 | SL | LA Team Saar | 11,33 | sec. |
10. | Wenzelburger, Cedric | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11,37 | sec. |
